логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 385 000. Ничья: 154 000. Поражение: 77 000. Разница мячей: 38 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 432. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Элатра (Антананариву, Мадагаскар) 10 0 -1 14 1346 2 117 500 422 500 2 540 000
202. Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 10 0 -1 14 1419 2 117 500 420 000 2 537 500
203. Агрил (Гвинея-Бисау) 10 +1 -1 14 1370 2 040 500 417 500 2 458 000
204. Кафеталерос де Тапачула (Орисаба, Мексика) 10 0 -2 14 1372 2 079 000 415 000 2 494 000
205. Ассен (Нидерланды) 10 0 -2 14 1392 2 079 000 412 500 2 491 500
206. Алавес (Рехобот, Намибия) 10 0 -2 14 1335 2 079 000 410 000 2 489 000
207. Селье и Белло (Влашим, Чехия) 10 0 -3 14 1330 2 040 500 407 500 2 448 000
208. Симба (Лубумбаши, ДР Конго) 10 0 -3 14 1382 2 040 500 405 000 2 445 500
209. Университарио (Тариха, Боливия) 10 0 -3 14 1383 2 040 500 402 500 2 443 000
210. Аль-Мархия (Доха, Катар) 10 0 +3 13 1371 2 117 500 400 000 2 517 500
211. Ресистенсия (Асунсьон, Парагвай) 10 0 +2 13 1416 2 079 000 397 500 2 476 500
212. Бадбаадо Секьюрити (Могадишо, Сомали) 10 -1 +2 13 1339 2 156 000 395 000 2 551 000
213. Юнайтед (Мумбаи, Индия) 10 -1 +2 13 1388 2 156 000 392 500 2 548 500
214. Спартанцы (Селемет, Молдова) 10 0 +2 13 1393 2 079 000 390 000 2 469 000
215. Арджеш (Питешти, Румыния) 10 0 +2 13 1393 2 079 000 387 500 2 466 500
216. Бенфика Лубанго (Ангола) 10 0 +2 13 1425 2 079 000 385 000 2 464 000
217. Нукухетулу (Нукуа Лофа, Тонга) 10 0 +2 13 1411 2 079 000 382 500 2 461 500
218. Скури (Цаленджиха, Грузия) 10 +1 +2 13 1375 2 002 000 380 000 2 382 000
219. Тхеконг (Ханой, Вьетнам) 10 0 +1 13 1412 2 040 500 377 500 2 418 000
220. Хамур (Бельгия) 10 -1 +1 13 1246 2 117 500 375 000 2 492 500
221. Фордж (Гамильтон, Канада) 10 0 +1 13 1402 2 040 500 372 500 2 413 000
222. Гамильтон Академикал (Шотландия) 10 -1 +1 13 1370 2 117 500 370 000 2 487 500
223. Гором-Гором (Тоуган, Буркина Фасо) 10 0 +1 13 1387 2 040 500 367 500 2 408 000
224. Блэксандс Иглс (Порт-Вила, Вануату) 10 0 +1 13 1350 2 040 500 365 000 2 405 500
225. Мета Або Бревери (Себета, Эфиопия) 10 +1 +1 13 1385 1 963 500 362 500 2 326 000
226. Арарат (Таллинн, Эстония) 10 0 +1 13 1316 2 040 500 360 000 2 400 500
227. Фламм Олимпик (Конакри, Гвинея) 10 0 +1 13 1376 2 040 500 357 500 2 398 000
228. Но Ка Ой (Талофофо, Гуам) 10 +1 +1 13 1389 1 963 500 355 000 2 318 500
229. Куанху-4 (Винь, Вьетнам) 10 0 +1 13 1387 2 040 500 352 500 2 393 000
230. Лепель (Беларусь) 10 +1 +1 13 1414 1 963 500 350 000 2 313 500
231. Спишска Нова Вес (Словакия) 10 0 0 13 1382 2 002 000 347 500 2 349 500
232. Лос Андес (Пуэрто Ордас, Венесуэла) 10 0 0 13 1427 2 002 000 345 000 2 347 000
233. Чхунджу Ситизен (Южная Корея) 10 0 0 13 1397 2 002 000 342 500 2 344 500
234. Витре (Франция) 10 0 0 13 1350 2 002 000 340 000 2 342 000
235. Глэрис ФК (Махе, Сейшельские о-ва) 10 0 0 13 1407 2 002 000 337 500 2 339 500
236. Банкредито (Санто Доминго, Доминикана) 10 0 0 13 1258 2 002 000 335 000 2 337 000
237. Райзинг Старс (Деруизо, Сент-Люсия) 10 0 0 13 1394 2 002 000 332 500 2 334 500
238. Грюн-Вайсс (Михельдорф, Австрия) 10 +1 0 13 1347 1 925 000 330 000 2 255 000
239. Бавария (Хоф, Германия) 10 -1 -1 13 1389 2 040 500 327 500 2 368 000
240. Рионегро Агилас (Итаги, Колумбия) 10 0 -1 13 1321 1 963 500 325 000 2 288 500
241. Андижан-СГС (Узбекистан) 10 0 -1 13 1351 1 963 500 322 500 2 286 000
242. Фригуабе (Киндиа, Гвинея) 10 -1 -1 13 1414 2 040 500 320 000 2 360 500
243. Културал ди Монталегри (Португалия) 10 0 -1 13 1325 1 963 500 317 500 2 281 000
244. Атлетико Лагунеро (Торреон, Мексика) 10 -1 -1 13 1408 2 040 500 315 000 2 355 500
245. Сентраль Кордова (Росарио, Аргентина) 10 -1 -1 13 1412 2 040 500 312 500 2 353 000
246. Кане Руссильон (Тарб, Франция) 10 0 -1 13 1447 1 963 500 310 000 2 273 500
247. Колпа (Градац, Словения) 10 -1 -2 13 1340 2 002 000 307 500 2 309 500
248. Туран (Товуз, Азербайджан) 10 -1 -2 13 1368 2 002 000 305 000 2 307 000
249. Сент-Томас & Тринити Страйкерс (Сент-Китс и Невис) 10 -1 -2 13 1433 2 002 000 302 500 2 304 500
250. Ювенис (Сен-Розе, Гваделупа) 10 0 -2 13 1365 1 925 000 300 000 2 225 000
251. ЭсПа (Эспоо, Финляндия) 10 -1 -2 13 1401 2 002 000 297 500 2 299 500
252. Аль Наджма (Мараки, Ливан) 10 0 -2 13 1304 1 925 000 295 000 2 220 000
253. Бандари (Момбаса, Кения) 10 0 -2 13 1355 1 925 000 292 500 2 217 500
254. Юрмала (Латвия) 10 -1 -3 13 1334 1 963 500 290 000 2 253 500
255. Нюрнберг (Германия) 10 -1 -3 13 1337 1 963 500 287 500 2 251 000
256. Танду (Ваника, Суринам) 10 -1 -3 13 1353 1 963 500 285 000 2 248 500
257. Олимпику (Монтижу, Португалия) 10 -1 -3 13 1348 1 963 500 282 500 2 246 000
258. Интер (Хельсинки, Финляндия) 10 -1 -3 13 1422 1 963 500 280 000 2 243 500
259. Призанс (Тембладора, Тринидад и Тобаго) 10 -1 -3 13 1397 1 963 500 277 500 2 241 000
260. Сипария (Тринидад и Тобаго) 10 -1 -4 13 1386 1 925 000 275 000 2 200 000
261. Ванлёсе (Дания) 10 -1 -5 13 1277 1 886 500 272 500 2 159 000
262. Аль-Райян (Бейрут, Ливан) 10 -1 -5 13 1334 1 886 500 270 000 2 156 500
263. Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 10 -1 -6 13 1304 1 848 000 267 500 2 115 500
264. Мабуя Вале (Сент-Люсия) 10 -1 +3 12 1414 2 040 500 265 000 2 305 500
265. Моаула Юнайтед (Матауту, Самоа) 10 -1 +2 12 1382 2 002 000 262 500 2 264 500
266. Платини (Кумаси, Гана) 10 0 +2 12 1365 1 925 000 260 000 2 185 000
267. Сентлоринц (Венгрия) 10 0 +2 12 1340 1 925 000 257 500 2 182 500
268. Марарайя (Кампо Апегре, Колумбия) 10 -1 +1 12 1362 1 963 500 255 000 2 218 500
269. Сонак Юнайтед (Катр-Борн, Маврикий) 10 -1 +1 12 1341 1 963 500 252 500 2 216 000
270. Бирлик (Астана, Казахстан) 10 -1 +1 12 1354 1 963 500 250 000 2 213 500
271. Эспартано (Сан Франциско Готера, Сальвадор) 10 0 +1 12 1428 1 886 500 247 500 2 134 000
272. Пуэрто Падре (Куба) 10 0 +1 12 1231 1 886 500 245 000 2 131 500
273. Вулвз Юнайтед (Бартика, Гайана) 10 0 +1 12 1353 1 886 500 242 500 2 129 000
274. Униао Торренсе (Торес Ведрас, Португалия) 10 -1 0 12 1327 1 925 000 240 000 2 165 000
275. Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) 10 -1 0 12 1402 1 925 000 237 500 2 162 500
276. Спортинг (Бе-Махо, Гваделупа) 10 -1 0 12 1336 1 925 000 235 000 2 160 000
277. Дерби (Сан-Висенте, Кабо-Верде) 10 -1 0 12 1351 1 925 000 232 500 2 157 500
278. Стир Спортиф Зарзуна (Бизерт, Тунис) 10 -1 0 12 1375 1 925 000 230 000 2 155 000
279. Уран (Актобе, Казахстан) 10 -1 0 12 1296 1 925 000 227 500 2 152 500
280. Динамо (Душанбе, Таджикистан) 10 0 0 12 1326 1 848 000 225 000 2 073 000
281. Самора (Испания) 10 -1 -1 12 1319 1 886 500 222 500 2 109 000
282. Серрито (Монтевидео, Уругвай) 10 -2 -1 12 1335 1 963 500 220 000 2 183 500
283. Америка Натал (Бразилия) 10 0 -1 12 1294 1 809 500 217 500 2 027 000
284. Альбион (Ковлун, Гонконг) 10 -1 -1 12 1407 1 886 500 215 000 2 101 500
285. Фойтсберг (Австрия) 10 -1 -1 12 1447 1 886 500 212 500 2 099 000
286. Сантьягуэно (Сантьяго Де Ла Фронтера, Сальвадор) 10 -1 -2 12 1389 1 848 000 210 000 2 058 000
287. Мотаун (Морристаун, США) 10 -1 -2 12 1381 1 848 000 207 500 2 055 500
288. Ипатинга (Бетин, Бразилия) 10 -1 -2 12 1404 1 848 000 205 000 2 053 000
289. Хазара (Кветта, Пакистан) 10 -1 -2 12 1406 1 848 000 202 500 2 050 500
290. Унтерхахинг (Германия) 10 -1 -2 12 1424 1 848 000 200 000 2 048 000
291. Норсвард (Каймановы о-ва) 10 -1 -2 12 1405 1 848 000 197 500 2 045 500
292. Айс Сити (Хэйлунцзян, Китай) 10 -1 -2 12 1394 1 848 000 195 000 2 043 000
293. Лега (Букаву, ДР Конго) 10 -1 -3 12 1392 1 809 500 192 500 2 002 000
294. Молинс Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 10 -2 -3 12 1363 1 886 500 190 000 2 076 500
295. Колор де Сан Педро (Мексика) 10 -1 -3 12 1372 1 809 500 187 500 1 997 000
296. Янг Киллерс (Мхламбаньятси, Эсватини) 10 -1 -3 12 1382 1 809 500 185 000 1 994 500
297. Грин Исланд (Данидин, Новая Зеландия) 10 -1 -3 12 1431 1 809 500 182 500 1 992 000
298. Славгород (Беларусь) 10 -1 -4 12 1347 1 771 000 180 000 1 951 000
299. Сентаурос (Вильявисенсио, Колумбия) 10 -1 -5 12 1001 1 732 500 177 500 1 910 000
300. Алашкерт (Ереван, Армения) 10 -2 -7 12 1288 1 732 500 175 000 1 907 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 432. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Ridik Фаворит-Воха: Троль его взял, что-то доказывать хотел, упущенные возможности, я псих, ща сожалею
Ridik Фаворит-Воха: Да, кстати, Ребелс с бронзой Эх Кикс Кикс, я его чемпионом достраивал. В Ангилью тянет
Фаворит-Воха Ridik: печально ( у меня все проще .. две команды серебро и одна выиграла Д3 ( 30 побед)
Ridik Фаворит-Воха: Уже и не рад что в переходные ввязался, балы потеряю сегодня скорее всего
Ridik Фаворит-Воха: Криворукий, что-то там не доделал я
Ridik Фаворит-Воха: 3-0 дома с супером планировал, а получилось абы как, супера нету, а у него есть
Фаворит-Воха Ridik: почему ))
Ridik Фаворит-Воха: Редкий случай, когда не интересно состав отправлять, потому, что итог ответки ясен
Ridik Avers: Спасибо, что без бана, очухался, не буду безобразничать
Фаворит-Воха Gordey: привет ,Ты куда собрался
Gordey barca10fan: ты как жена бывшая моя)
barca10fan Gordey: понимаю такой отдых, но не по мне, мне интересно экскурсии какие нить, погулять посмотреть а не тупо чилить на пляже и в баре)
Gordey barca10fan: смотрел Галустян + ? я буду примерно так же, из отеля только в бассейн выходить)
barca10fan Gordey: точнее даже не проблемы но тебя тупо все будут разводить на бабки)
barca10fan Gordey: ну с этим там проблем нет, там проблемы начинаются если погулять по городу))
Gordey barca10fan: ну как друзья ездили, за 100$ заказываешь бабу себе на все время предывания... и все время в отеле) главное чтоб не проспать свой уезд)
barca10fan Gordey: а учитывая что мы понимаем твое агрегатное состояние, короче из отеля лучше не выходи))
barca10fan Gordey: в городе , вне отелей)
barca10fan Gordey: ты там главное еще смотри там в плане краж и разводов я смотрел тоже все очень весело)
Gordey barca10fan: в отелях вроде советщины нету.. говорят.. за пределами отеля да..
Gordey barca10fan:
barca10fan Gordey: в ссср захотелось?)
Gordey Che Guevara: ну вроде была)
romanisti естественно
Che Guevara Gordey: там она есть?
Gordey Che Guevara: будем искоренять проституцию там)
Gordey Che Guevara: дак да
Che Guevara Gordey: дак на Кубу?
Gordey Che Guevara: ага, так и есть) в Питер ща за загранником
Che Guevara Gordey: у тебя как гастроли
Gordey Che Guevara: во вторник
Che Guevara Gordey: в Плесецк когда?
Gordey barca10fan: пффф.. конечно, минут через 20 собираюсь как раз туда, отпразновать день синего Могилевца) тогда ждать будете две недели)
barca10fan Gordey: у тебя там поди и вагон ресторан есть?)
barca10fan Gordey: за 6 часов можно много что успеть)
barca10fan Gordey: следующего сезона мы в любом случаем дождемся тк торги в этом уже закрыты)
Gordey barca10fan: это быстрый поезд) я через 6 часов в Питере)
Gordey а где Серега ?
barca10fan TimBat: ты ж тоже мозги включай ща Гордей дойдет до нужной кондиции и порешаем)
Gordey не давай подождем следущего сезона, если не в израель, то в Ренесанс возьму
barca10fan Gordey: да ты ж в отпуске...ща главное вечера дождаться там договоримся думаю)
Gordey barca10fan: TimBat: я ща в Питер еду.. можно поторговаться)
barca10fan Gordey: я уже посмотрел поэтому и предлагаю))
Gordey barca10fan: посмотрим сколько он будет стоить в начале сдледующего сезона!
TimBat Gordey: это он
barca10fan Gordey: лямов
barca10fan Gordey: 115 и по рукам в начале сезона след
TimBat Gordey: наверно он забыл вчера супер поставить) в никарагуа) или мы стали настолько уважаемы?))
Gordey barca10fan: мы бедный народ.. (
Профиль
Закрыть