логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Лестер Сити (Англия) 10 9 1 0 14 - 2 +12 28
2. Динамо (Киев, Украина) 10 8 1 1 20 - 5 +15 25
3. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 8 1 1 19 - 8 +11 25
4. Бока Унидос (Коррьентес, Аргентина) 10 8 1 1 12 - 3 +9 25
5. Вианенсе (Виана-ду-Каштелу, Португалия) 10 8 1 1 23 - 15 +8 25
6. Монфо (Пуайя, Новая Каледония) 10 7 2 1 22 - 7 +15 23
7. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 7 2 1 19 - 7 +12 23
8. Нэшнл Полис Коммиссари (Пномпень, Камбоджа) 10 7 2 1 16 - 5 +11 23
9. Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 10 7 1 2 24 - 10 +14 22
10. Армавир (Россия) 10 7 1 2 22 - 9 +13 22
11. Леон (Мексика) 10 7 1 2 21 - 10 +11 22
12. Конфьянса (Аракажу, Бразилия) 10 7 1 2 20 - 10 +10 22
13. ЕБ (Стреймур, Фареры) 10 7 1 2 23 - 15 +8 22
14. Болл Старз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 7 1 2 21 - 13 +8 22
15. Кайзерслаутерн (Германия) 10 7 1 2 21 - 14 +7 22
16. Барбадос Дефенс Форс (Парагон, Барбадос) 10 7 1 2 20 - 13 +7 22
17. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 10 7 1 2 16 - 9 +7 22
18. Легия (Варшава, Польша) 10 7 1 2 12 - 6 +6 22
19. Экспресс (Кампала, Уганда) 10 7 0 3 19 - 8 +11 21
20. Аль-Джаиш (Ар-Райан, Катар) 10 6 3 1 17 - 6 +11 21
21. Боруссия (Дортмунд, Германия) 10 7 0 3 19 - 9 +10 21
22. Дельфин (Манта, Эквадор) 10 6 3 1 26 - 17 +9 21
23. Зеско Юнайтед (Ндола, Замбия) 10 7 0 3 16 - 8 +8 21
24. Лех (Познань, Польша) 10 6 3 1 21 - 14 +7 21
25. Стандард (Льеж, Бельгия) 10 7 0 3 13 - 6 +7 21
26. Хоройа (Конакри, Гвинея) 10 7 0 3 16 - 10 +6 21
27. Пролайн (Лира, Уганда) 10 7 0 3 13 - 8 +5 21
28. Джамшедпур (Индия) 10 7 0 3 14 - 11 +3 21
29. Бриттонс Хилл (Барбадос) 10 7 0 3 19 - 17 +2 21
30. Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) 10 5 5 0 19 - 9 +10 20
31. Кекейске (Сан Мигель, Сальвадор) 10 6 2 2 24 - 15 +9 20
32. Луверденсе (Лукас де Рио Верде, Бразилия) 10 6 2 2 15 - 7 +8 20
33. Памир (Душанбе, Таджикистан) 10 6 2 2 15 - 7 +8 20
34. Славия (Мозырь, Беларусь) 10 6 2 2 20 - 13 +7 20
35. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 10 6 2 2 20 - 14 +6 20
36. Вердес (Бэнку Вэйя дель Кармэн, Белиз) 10 6 2 2 18 - 12 +6 20
37. Умм-Салал (Катар) 10 6 2 2 20 - 15 +5 20
38. Ливерпуль (Англия) 10 6 2 2 14 - 9 +5 20
39. Гуаласео (Эквадор) 10 6 2 2 13 - 8 +5 20
40. Аль-Ахли Шанди (Судан) 10 6 2 2 17 - 13 +4 20
41. Мешахте (Ткибули, Грузия) 10 6 2 2 16 - 12 +4 20
42. Ягеллония (Белосток, Польша) 10 6 2 2 10 - 8 +2 20
43. Манчестер Юнайтед (Англия) 10 6 1 3 20 - 10 +10 19
44. Хельмонд Спорт (Нидерланды) 10 6 1 3 20 - 11 +9 19
45. Ламбтон Джаффас (Ньюкасл, Австралия) 10 6 1 3 23 - 15 +8 19
46. Персикабо (Бандунг, Индонезия) 10 6 1 3 19 - 11 +8 19
47. Атлас (Гвадалахара, Мексика) 10 6 1 3 17 - 9 +8 19
48. Леопардс (Найроби, Кения) 10 6 1 3 19 - 12 +7 19
49. Костинброд (Болгария) 10 6 1 3 18 - 13 +5 19
50. Тефана (Пуураи, Таити) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
51. Олл Бойс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 5 4 1 16 - 11 +5 19
52. Районг (Таиланд) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
53. Манта (Эквадор) 10 5 4 1 13 - 8 +5 19
54. Абдыш-Ата (Кант, Кыргызстан) 10 6 1 3 20 - 16 +4 19
55. Титанес (Каракас, Венесуэла) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
56. Халл Сити (Англия) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
57. Гуанчжоу (Китай) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
58. Супханбури (Таиланд) 10 5 4 1 10 - 6 +4 19
59. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 10 6 1 3 17 - 14 +3 19
60. Кевийи (Франция) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
61. Сантос (Гуапилес, Коста-Рика) 10 6 1 3 15 - 15 +0 19
62. Либертадор (Валенcия, Венесуэла) 10 6 0 4 18 - 10 +8 18
63. БАТЭ (Борисов, Беларусь) 10 5 3 2 14 - 6 +8 18
64. Бангкок Юнайтед (Таиланд) 10 5 3 2 19 - 12 +7 18
65. Коннекшн (Марабелла, Тринидад и Тобаго) 10 5 3 2 15 - 9 +6 18
66. Матсафа Юнайтед (Эсватини) 10 5 3 2 9 - 3 +6 18
67. Соломон Уорриорс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 6 0 4 15 - 10 +5 18
68. Гранада (Испания) 10 6 0 4 15 - 10 +5 18
69. Волунтари (Румыния) 10 5 3 2 14 - 9 +5 18
70. Вэйтекере Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
71. Реал Эспана (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 5 3 2 16 - 12 +4 18
72. Рейпас (Лахти, Финляндия) 10 5 3 2 15 - 11 +4 18
73. Китчи Спортс Клуб (Монг-Кок, Гонконг) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
74. Ченнайин (Ченнаи, Индия) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
75. Пиньяльновенсе (Пиньял Ново, Португалия) 10 5 3 2 21 - 18 +3 18
76. Арсенал (Лондон, Англия) 10 5 3 2 18 - 15 +3 18
77. Аль-Джазира (Амман, Иордания) 10 6 0 4 15 - 12 +3 18
78. Мунисипаль Сан Рамон (Коста-Рика) 10 6 0 4 15 - 12 +3 18
79. Хапоэль (Рамат-Ган, Израиль) 10 6 0 4 14 - 11 +3 18
80. Ирапуато (Мексика) 10 6 0 4 12 - 9 +3 18
81. Цинциннати (США) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
82. Лос Зипас (Зипагуира, Колумбия) 10 6 0 4 19 - 17 +2 18
83. Сантаниана (Сан Эстанислао, Парагвай) 10 6 0 4 11 - 9 +2 18
84. Вортис (Токусима, Япония) 10 6 0 4 10 - 8 +2 18
85. Супер Ред Иглс (Парамарибо, Суринам) 10 6 0 4 12 - 11 +1 18
86. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 10 6 0 4 13 - 13 +0 18
87. Тампоннез (Ле-Тампон, Реюньон) 10 6 0 4 19 - 22 -3 18
88. Дайнава (Алитус, Литва) 10 5 2 3 22 - 14 +8 17
89. Лацио (Рим, Италия) 10 5 2 3 20 - 13 +7 17
90. Олимпик (Лион, Франция) 10 5 2 3 17 - 10 +7 17
91. Сиэтл Саундерс (США) 10 5 2 3 19 - 14 +5 17
92. Арика (Чили) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
93. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас, Боливия) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
94. Пеликан (Ламбарене, Габон) 10 5 2 3 12 - 7 +5 17
95. Борнмут (Англия) 10 5 2 3 12 - 7 +5 17
96. Манай Мья (Мектилла, Мьянма) 10 5 2 3 11 - 6 +5 17
97. Адрия (Подгорица, Черногория) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
98. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 10 4 5 1 15 - 11 +4 17
99. Галле Дистрикт (Шри Ланка) 10 5 2 3 13 - 9 +4 17
100. Монама (Кисангани, ДР Конго) 10 5 2 3 20 - 17 +3 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 7 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть