логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея)
Ник: Benitto
Заместитель: Анатолий Вечерок
Ник: Talianyc
Стадион: "Мунгкас", 120тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 57 475 097 = 57 475к = 57м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Кимбе" Лае - 1:0
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Вавенс" Моробе - 3:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Порт Моресби - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Киара - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Петро Саус ФК" Менди - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи52
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 12 721 550 -15 988 761 = -3 267 211
Доход от продажи билетов 12 721 550 Расходы на организацию матча -6 900 000
Зарплата игроков -9 088 761
Суперкубок Азии 1 102 369 - = 1 102 369
Доход от продажи билетов 1 102 369
Кубок межсезонья 18 552 390 -16 691 251 = 1 861 139
Доход от продажи билетов 8 939 890 Расходы на организацию матча -6 900 000
Призовые 4 112 500 Зарплата игроков -9 791 251
Лучшим игрокам согласно статистике 5 500 000
Межконтинентальный кубок 1 415 383 - = 1 415 383
Доход от продажи билетов 1 415 383
Национальный суперкубок 1 055 221 - = 1 055 221
Доход от продажи билетов 1 055 221
Отборочные матчи сборных 1 760 000 - = 1 760 000
Доход от продажи билетов 1 760 000
Тренировки и изучение 80 000 -8 910 000 = -8 830 000
Отмена изучения лояльности 80 000 Оплата тренировки силы -7 950 000
Оплата изучения стиля -160 000
Оплата изучения перспективности роста силы -160 000
Оплата изучения перспективности падения силы -320 000
Оплата изучения лояльности -320 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 16 977 000 -113 067 750 = -96 090 750
Продажа игроков (с учетом налогов) 16 128 150 Покупка игроков (с учетом налогов) -96 090 750
Отмена трансфера с командой (возврат налога) 848 850 Отмена продажи игроков -16 977 000
Итого 53 663 913 -162 857 762 = -109 193 849
День Было +/- Стало
123 26 апр 2024, 22:03 74 452 097 -16 977 000 57 475 097 Отмена продажи игрока Джонсен Кеваю
123 26 апр 2024, 22:03 73 603 247 +848 850 74 452 097 Отмена трансфера с командой Мбилья Нзами (Либревиль) (возврат налога)
123 26 апр 2024, 22:02 74 983 247 -1 380 000 73 603 247 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 72 210 818 +2 772 429 74 983 247 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 73 207 347 -996 529 72 210 818 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 74 587 347 -1 380 000 73 207 347 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 71 816 271 +2 771 076 74 587 347 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 72 812 800 -996 529 71 816 271 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 20:53 72 892 800 -80 000 72 812 800 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 22 апр 2024, 22:02 73 889 329 -996 529 72 892 800 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 22:00 73 129 329 +760 000 73 889 329 Доход от продажи билетов на матч сборных
88 19 апр 2024, 22:08 57 001 179 +16 128 150 73 129 329 Продажа игрока Джонсен Кеваю
87 19 апр 2024, 22:02 58 381 179 -1 380 000 57 001 179 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 55 984 578 +2 396 601 58 381 179 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 57 001 107 -1 016 529 55 984 578 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 16:26 57 081 107 -80 000 57 001 107 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 22:02 58 097 636 -1 016 529 57 081 107 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 59 477 636 -1 380 000 58 097 636 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 56 936 108 +2 541 528 59 477 636 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 57 952 637 -1 016 529 56 936 108 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 17:36 58 032 637 -80 000 57 952 637 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 59 049 166 -1 016 529 58 032 637 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 60 429 166 -1 380 000 59 049 166 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 58 189 250 +2 239 916 60 429 166 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 59 205 779 -1 016 529 58 189 250 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 20:27 59 285 779 -80 000 59 205 779 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
32 8 апр 2024, 22:03 60 302 308 -1 016 529 59 285 779 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 22:00 59 302 308 +1 000 000 60 302 308 Доход от продажи билетов на матч сборных
29 5 апр 2024, 23:57 57 802 308 +1 500 000 59 302 308 Приз за 10-е место в списке лучших по оценкам
29 5 апр 2024, 23:57 55 802 308 +2 000 000 57 802 308 Приз самому полезному (гол+пас)
29 5 апр 2024, 23:57 53 802 308 +2 000 000 55 802 308 Приз лучшему ассистенту
29 5 апр 2024, 23:55 49 689 808 +4 112 500 53 802 308 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 50 706 337 -1 016 529 49 689 808 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 16:06 50 786 337 -80 000 50 706 337 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 5 апр 2024, 15:01 49 370 954 +1 415 383 50 786 337 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 50 750 954 -1 380 000 49 370 954 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 48 816 794 +1 934 160 50 750 954 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 49 833 323 -1 016 529 48 816 794 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 51 213 323 -1 380 000 49 833 323 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 49 297 323 +1 916 000 51 213 323 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 50 313 852 -1 016 529 49 297 323 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 17:26 50 613 852 -300 000 50 313 852 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 17:26 50 763 852 -150 000 50 613 852 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 17:26 51 063 852 -300 000 50 763 852 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:01 52 080 381 -1 016 529 51 063 852 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 18:28 52 530 381 -450 000 52 080 381 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 18:22 52 610 381 -80 000 52 530 381 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 18:22 52 530 381 +80 000 52 610 381 Отмена изучения лояльности
22 2 апр 2024, 18:22 52 610 381 -80 000 52 530 381 Оплата изучения лояльности игрока
20 1 апр 2024, 22:01 53 627 468 -1 017 087 52 610 381 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 17:36 53 707 468 -80 000 53 627 468 Оплата изучения стиля игрока
20 1 апр 2024, 17:32 54 007 468 -300 000 53 707 468 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 22:00 52 952 247 +1 055 221 54 007 468 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:02 54 332 247 -1 380 000 52 952 247 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:02 52 401 407 +1 930 840 54 332 247 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи52
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 20 менеджеров
Dolus Ridik: Куда, а обматюгать?
Ridik Ладно, ушёл ужинать, на сытую подобрею
Ridik
Ridik Dolus: Просто после таких игр даже во ВСОЛ играть не хочется, вернее составы не думаются
Dolus Ridik: Что эти смешные рейтинги? Мне довелось рейтинг ЭЛО за короткое время слить с 2240 до почти 2000. Конечно, он изначально дутый был, но всё равно ой.
Ridik Dolus: Обидных
Ridik Dolus: Да я несколько дней уже заведённый. Был рейтинг 2000+, а теперь 1800+
И все из-за пары партий
Dolus Ridik: Ну вот, теперь я знаю, как тебя бесить)
Ridik Вонрат: Сидит без ферзя и не сдаётся, как меня такие выводят из себя
Вонрат Ridik: Тем более. Смысл матюкаться на тех кто и не поймут, что их обматюкали. Только нервные клетки переводить почом зря.
Ridik Вонрат: Они ещё там и не русские. Толку что я нескольких игроков матом обложил, они даже не поняли ничего
Вонрат Ridik: Забей, имхо
Ridik Вонрат: Кони, в смысле злой
Вонрат Ridik: Но в целом все это тлен и суета
Вонрат Ridik: Тоже не люблю коней
Ridik Вонрат: Да у меня ещё днём пару обидных партий в шахматы были, где несколько раз за ход до мата время заканчивалось. Взбешён был и на эмоциях давай отыгрываться, и ещё больше влетать стал, даже с лишним ферзём. Сколько я им там высказал всего в этих партиях со злости. Так и мышку в монитор можно запустить. Весь рейтинг спалил. Минус 200 где-то за несколько дней. Нельзя играть когда кони
Вонрат TimBat: Короче опоздал на игру минут на 10. Прихожу а моем месте сидит пацан лет 13 весь в зеленом
Вонрат Ridik: Мну тоже. Но есть певаз
Ridik Все бесит
TimBat barakuda: ладно)
barakuda TimBat: хэто на табло... по игре 2-2
TimBat barakuda: по игре 3-2 было)
barakuda TimBat: да не спорю ))) но по игре ничья была...
TimBat barakuda: я паровозы прям обожаю...
Gordey TimBat: он же уже одной ногой в Китае?
TimBat barakuda: ну проиграли и проиграли... ничего страшного, зато у вас дзюба...
barakuda TimBat: я - паравоз )))
Gordey ElZabivallid: походу что-то со ставками намутил..)
ElZabivallid НЯС походу попадает на проверку на финансовый фэйр-плей. Может, даже переведут дивизионом ниже
Freeks Перевел в НЯС
TimBat barakuda: простите, конь?
TimBat barakuda: вы гусь?
barakuda нафиг... я не устану повторять ... прро спартак)))
TimBat а кто забил победный гол? а где играет Хлусевич? а в Индии! а кто тренер? а ТимБат
Португалец TimBat: что за дезорганизация индостана?
TimBat только один претендент на победу
Gordey 3-2
TimBat Португалец: индус индусу глаз не выколет
TimBat Португалец: ты тоже индус - не бузи
TimBat Португалец: дак спонсора поздно нашли
TimBat нада еще 1
Gordey Che Guevara: уже 3-1
Португалец TimBat: это не по индуски как то
Португалец TimBat: или у вас там какой то междусобойчик?
Португалец TimBat: а че поздно так БК открылось?
Gordey тперь 2-1
Gordey уже 1-1
Gordey Che Guevara: норм.. 1-0
Che Guevara Как Спартак играет?
Gordey TimBat: игра?)
Профиль
Закрыть