логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Лас Пальмас (Испания)
Менеджер: Nobody Knows
Стадион: "Гран-Канария", 35тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 20 652 229 = 20 652к = 20м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Вальядолид - 2:1
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Линенсе" Ла Линеа - 0:3
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Рапид Клуб" Уэд Зем - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Лангрео - ?:?
30 апреля, 22:00 - Кубок вызова - Г - Саламанка - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи15
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 2 416 328 -3 574 019 = -1 157 691
Доход от продажи билетов 2 416 328 Расходы на организацию матча -1 056 892
Зарплата игроков -2 517 127
Кубок страны 589 300 -236 709 = 352 591
Доход от продажи билетов 589 300 Расходы на организацию матча -236 709
Кубок вызова 180 000 -52 596 = 127 404
Доход от продажи билетов 180 000 Расходы на организацию матча -52 596
Кубок межсезонья 6 091 544 -4 612 360 = 1 479 184
Доход от продажи билетов 3 450 294 Расходы на организацию матча -1 841 125
Призовые 2 641 250 Зарплата игроков -2 771 235
Товарищеский матч 1 107 563 -642 723 = 464 840
Доход от продажи билетов 1 107 563 Расходы на организацию матча -642 723
Тренировки и изучение 510 000 -8 530 000 = -8 020 000
Отмена тренировки силы 450 000 Оплата тренировки силы -3 900 000
Отмена изучения перспективности роста силы 60 000 Оплата тренировки совмещений -700 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
База и стадион 5 900 000 -6 400 000 = -500 000
Уменьшение стадиона 5 900 000 Содержание базы -6 400 000
Сделки 4 213 400 -3 466 659 = 746 741
Первой команде за трансфер игрока 4 213 400 Покупка игроков (с учетом налогов) -682 500
Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -2 784 159
Остальное 11 391 846 - = 11 391 846
Уход на пенсию игрока 9 898 000
Неизвестный платеж (84) 100 000
Неизвестный платеж (84) 193 846
Неизвестный платеж (82) 500 000
Неизвестный платеж (84) 700 000
Итого 32 399 981 -27 515 066 = 4 884 915
День Было +/- Стало
124 26 апр 2024, 22:08 19 885 579 +766 650 20 652 229 Первой команде за трансфер игрока Исмаэль Атуман
123 26 апр 2024, 22:01 20 100 829 -215 250 19 885 579 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 19 473 549 +627 280 20 100 829 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 19 756 140 -282 591 19 473 549 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 22:25 19 786 140 -30 000 19 756 140 Оплата изучения стиля игрока
113 24 апр 2024, 22:25 19 816 140 -30 000 19 786 140 Оплата изучения стиля игрока
112 24 апр 2024, 22:09 13 916 140 +5 900 000 19 816 140 Стадион уменьшен до 35 000 мест
111 24 апр 2024, 22:01 13 816 140 +100 000 13 916 140 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
111 24 апр 2024, 22:01 14 095 457 -279 317 13 816 140 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 14 148 053 -52 596 14 095 457 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 13 968 053 +180 000 14 148 053 Доход от продажи билетов
100 23 апр 2024, 22:01 13 868 053 +100 000 13 968 053 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
98 22 апр 2024, 22:01 13 768 053 +100 000 13 868 053 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
98 22 апр 2024, 22:01 14 047 370 -279 317 13 768 053 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 00:28 14 197 370 -150 000 14 047 370 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 00:28 14 347 370 -150 000 14 197 370 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:01 14 523 118 -175 748 14 347 370 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 14 222 382 +300 736 14 523 118 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 14 274 978 -52 596 14 222 382 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 14 022 978 +252 000 14 274 978 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 13 922 978 +100 000 14 022 978 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
87 19 апр 2024, 22:01 14 028 170 -105 192 13 922 978 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 13 669 922 +358 248 14 028 170 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 13 949 239 -279 317 13 669 922 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 13:17 14 499 239 -550 000 13 949 239 Оплата тренировки спецвозможности
87 19 апр 2024, 13:11 14 529 239 -30 000 14 499 239 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 13:11 14 559 239 -30 000 14 529 239 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 13:11 14 589 239 -30 000 14 559 239 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 22:01 14 489 239 +100 000 14 589 239 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
75 17 апр 2024, 22:01 14 768 556 -279 317 14 489 239 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 00:00 15 318 556 -550 000 14 768 556 Оплата тренировки спецвозможности
65 16 апр 2024, 00:00 15 668 556 -350 000 15 318 556 Оплата тренировки совмещения
65 16 апр 2024, 00:00 16 018 556 -350 000 15 668 556 Оплата тренировки совмещения
63 15 апр 2024, 22:01 16 386 781 -368 225 16 018 556 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 15 574 956 +811 825 16 386 781 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 15 474 956 +100 000 15 574 956 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
63 15 апр 2024, 22:01 15 754 273 -279 317 15 474 956 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 15 898 228 -143 955 15 754 273 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 15 637 495 +260 733 15 898 228 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 22:01 15 821 608 -184 113 15 637 495 Расходы на организацию матча
54 13 апр 2024, 22:01 15 484 308 +337 300 15 821 608 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 22:01 15 390 462 +93 846 15 484 308 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
52 12 апр 2024, 22:01 15 290 462 +100 000 15 390 462 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
52 12 апр 2024, 22:01 14 790 462 +500 000 15 290 462 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Моду Джоб
52 12 апр 2024, 22:01 15 069 779 -279 317 14 790 462 Зарплата игроков
44 10 апр 2024, 22:25 15 099 779 -30 000 15 069 779 Оплата изучения стиля игрока
44 10 апр 2024, 22:25 15 129 779 -30 000 15 099 779 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
44 10 апр 2024, 22:25 15 159 779 -30 000 15 129 779 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
42 10 апр 2024, 22:01 15 528 004 -368 225 15 159 779 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 14 909 029 +618 975 15 528 004 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 14 809 029 +100 000 14 909 029 Выход на поле арендованного игрока Моду Джоб
42 10 апр 2024, 22:01 15 088 346 -279 317 14 809 029 Зарплата игроков
34 8 апр 2024, 23:07 15 238 346 -150 000 15 088 346 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 23:07 15 538 346 -300 000 15 238 346 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 23:07 15 838 346 -300 000 15 538 346 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи15
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 29 менеджеров
mag93 Che Guevara: много и традиционной кухни, просто она значительно дороже
Che Guevara mag93: просто складывается ощущение, что в Новгороде едят суши, шавермы и фаст фуд
Che Guevara mag93: не знаю даже, примерно напротив Гурметто
mag93 Che Guevara: как называется это китайское место?
mag93 Che Guevara: каждый раз как из мармелада выхожу- смотрю на барашки и думаю норм или нет место
Che Guevara mag93: тож на Ломоносова
Che Guevara mag93: вот китайскую кухню открыли интересно сходить Как нить
Che Guevara mag93: мне чего то говорили что не айс, сам не был
mag93 Che Guevara: а ты случайно в барашках не был на Ломоносова?
Che Guevara mag93: я тоже как то хотел заехать туда, это в витославлицах, но глянул винегрет 350 , как то желание пропало
Che Guevara mag93: дочери раза три суши заказывал ей зашло, да я не сильно любитель суш, периодически как жена ест заодно
mag93 Che Guevara: я бы хотел в сытый гусь сходить, отзывы хорошие, но думаю там цены неслабенькие
mag93 Che Guevara: а в Токио не ходил?
Che Guevara mag93: на виадуке Корсунова ямы жесть
Che Guevara mag93: в сударушке после летучей ценник в раза два взлетел, а кафе как кафе, просто можно то же и самое поесть и недорого
mag93 Che Guevara: это где? На Устинова что ли?
Che Guevara mag93: меня волнуют раздолбанные дороги, по которым машину ломаешь, сегодня выбесили хотела нашу группу накатать
Che Guevara Gordey: да я и по старому каждый день неплохо ездил, зачем вообще не понятно его делают
mag93 Che Guevara: слышал про фуникулер? Начали стройку уже
mag93 Gordey: это где?
Gordey Che Guevara: скоро вам мост откроют)
mag93 Che Guevara: в сударушке был?
mag93 Che Guevara: я тоже не знал раньше, а теперь там и фигуры персонажей произведения стоят на площади, гостиницы названы ревизор и другое делают по этому произведению
Che Guevara mag93: чего то в Новгороде совмем беда с кафешками, не знаешь куда и сходить
Che Guevara mag93: да ну, даже не знал о таком факте
mag93 Che Guevara: кстати действие произведения Гоголя «Ревизор» как раз и происходит в Устюжне
mag93 Che Guevara: ну у меня как раз недалеко от Устюжны, хороший городок) люблю ходить в пирожковую туда) там ещё провели реновацию главной площади - вообще красота стала
Che Guevara mag93: у меня дед был из Устюжны родом вологодская тоже
mag93 Che Guevara: думаю может летом приеду уже, вроде тут и недалеко, да все со временем туго
mag93 Che Guevara: не) у меня деревня в вологодской области, далеко ехать + там холодно
Che Guevara mag93: в Новгород не поехал картошку сажать?
Che Guevara mag93: не, спс
mag93 Che Guevara: вчера смотрел 2д против автобуса) намного веселее чем рпл
Che Guevara Спартак так рано сегодня играет эх
mag93 TimBat: как вариант в Австралию закинем? Там меньше всего денег в кассе)
mag93 ElZabivallid: тебе человек 7-8 задолжали) это уже более менее по выигрышу)
Gordey TimBat: так бывает.. )
TimBat ElZabivallid: может ты не помнишь ничего?
TimBat ElZabivallid: ты победил! Бинго!
TimBat куда)
TimBat ElZabivallid: дак уда деньги то кидать? за коней
ElZabivallid TimBat: да это мелочь )
Португалец nuclear launch detected: я в Португалии буду играть несмотря ни на что
Tyurk кто искал вратаря? ветеран Ат2, травма 11
Che Guevara nuclear launch detected: не, я жду с тобой потягаться
nuclear launch detected Португалец: Che Guevara: валим из Португалии или к чему клоните?
Португалец Che Guevara: нормальный заголовок для очередной новости в Федерации
Che Guevara Португалец: ты как сглазил
Португалец Che Guevara: у меня Брага тоже
Che Guevara Португалец: чего то Лейрия не играет
Профиль
Закрыть