логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Бермудские о-ва, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаТ. Балаче 30 223 23 19
2. CM/CD ЛигаС. Мерфи 27 185 26 19
3. CF/CM ЛигаА. Тоу 30 205 24 17
4. RM/LM ЛигаН. Нуссум 26 183 25 16
5. CF/CM ЛигаМ. Хоакен 28 168 25 15
6. LM/LF ЛигаК. Пирсон 29 154 25 14
7. CM/CF ЛигаБ. Коперкевич 28 173 26 14
8. CM/CF ЛигаГ. Латан 27 172 25 13
9. CM/CF ЛигаБ. Артарслан 30 201 25 13
10. CF/CM ЛигаЛ. МакКаллам 33 171 22 12
11. RM/RF ЛигаМ. Амброзио 22 118 23 12
12. LM/RM ЛигаА. Рэйнор 23 132 25 12
13. CF/CM ЛигаМ. Сьюэлл 23 144 26 12
14. CF/CM ЛигаЭ. Вайер 28 147 22 11
15. CF/CM ЛигаД. Симмонс 25 142 25 11
16. RM/RF ЛигаЭ. Рокер 25 143 25 11
17. CM/CD ЛигаТ. Груэл 27 166 21 10
18. CF/CM ЛигаГ. Фрик 25 155 25 10
19. CM/CF ЛигаБ. Йованович 32 173 25 10
20. CF/CM ЛигаС. Крэйн 22 118 26 10
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаЖ. Кинг 24 150 22 19
2. CM/CF ЛигаЖ. Осасуна 30 184 24 12
3. LM/LF ЛигаК. Пирсон 29 154 25 11
4. CF/CM ЛигаМ. Хоакен 28 168 25 10
5. RM/LM ЛигаН. Нуссум 26 183 25 10
6. CM/CD ЛигаС. Мерфи 27 185 26 9
7. CM/CF ЛигаБ. Коперкевич 28 173 26 8
8. CD/CM ЛигаЛ. МакКуин 31 178 24 7
9. CF/CM ЛигаМ. Чарльз 26 156 25 7
10. CF/CM ЛигаВ. Окоча 31 158 25 7
11. CM/CF ЛигаБ. Йованович 32 173 25 7
12. CM/CF ЛигаБ. Артарслан 30 201 25 7
13. CF/CM ЛигаС. Крэйн 22 118 26 7
14. CM/CF ЛигаД. Батерфилд 23 118 20 6
15. CM/CD ЛигаТ. Груэл 27 166 21 6
16. CF ЛигаЭ. Батерфилд 21 93 22 6
17. CF/CM ЛигаЭ. Вайер 28 147 22 6
18. LM/LF ЛигаФ. Декоуто 20 92 23 6
19. CM/CD ЛигаТ. Алемнью 30 198 23 6
20. CM/CF ЛигаТ. Балаче 30 223 23 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CD ЛигаС. Мерфи 27 185 26 28 (19+9)
2. CM/CF ЛигаЖ. Кинг 24 150 22 27 (8+19)
3. RM/LM ЛигаН. Нуссум 26 183 25 26 (16+10)
4. CM/CF ЛигаТ. Балаче 30 223 23 25 (19+6)
5. CF/CM ЛигаМ. Хоакен 28 168 25 25 (15+10)
6. LM/LF ЛигаК. Пирсон 29 154 25 25 (14+11)
7. CM/CF ЛигаБ. Коперкевич 28 173 26 22 (14+8)
8. CF/CM ЛигаА. Тоу 30 205 24 21 (17+4)
9. CM/CF ЛигаБ. Артарслан 30 201 25 20 (13+7)
10. CM/CF ЛигаЖ. Осасуна 30 184 24 18 (6+12)
11. CF/CM ЛигаМ. Сьюэлл 23 144 26 18 (12+6)
12. CF/CM ЛигаЭ. Вайер 28 147 22 17 (11+6)
13. CM/CF ЛигаБ. Йованович 32 173 25 17 (10+7)
14. CF/CM ЛигаС. Крэйн 22 118 26 17 (10+7)
15. CM/CD ЛигаТ. Груэл 27 166 21 16 (10+6)
16. CF/CM ЛигаМ. Чарльз 26 156 25 16 (9+7)
17. CF/CM ЛигаЛ. МакКаллам 33 171 22 15 (12+3)
18. CF/CM ЛигаД. Уилльямс 25 155 24 15 (9+6)
19. CM/CF ЛигаГ. Латан 27 172 25 15 (13+2)
20. LM/RM ЛигаА. Рэйнор 23 132 25 15 (12+3)
21. CF/CM ЛигаД. Симмонс 25 142 25 15 (11+4)
22. RM/RF ЛигаЭ. Рокер 25 143 25 15 (11+4)
23. CF/CM ЛигаД. Гомер 19 113 25 15 (9+6)
24. CF/CM ЛигаЭ. Андесен 29 170 25 15 (9+6)
25. RM/RF ЛигаМ. Амброзио 22 118 23 14 (12+2)
26. CM/CF ЛигаД. Холл 31 210 22 13 (9+4)
27. CD/CM ЛигаЛ. МакКуин 31 178 24 13 (6+7)
28. CF/CM ЛигаГ. Фрик 25 155 25 13 (10+3)
29. CM/CF ЛигаК. Уиттер 25 123 25 13 (7+6)
30. CM/CF ЛигаМ. Смич 27 132 21 12 (7+5)
31. LM/LF ЛигаП. Мак 22 98 22 12 (7+5)
32. LM/LF ЛигаШ. Роуз 27 155 25 12 (7+5)
33. CF/CM ЛигаВ. Окоча 31 158 25 12 (5+7)
34. CM/CD ЛигаТ. Маунфорд 30 167 24 11 (9+2)
35. CD/CM ЛигаО. Глэсфорд 27 144 22 10 (7+3)
36. CF/CM ЛигаА. Салазар 21 142 23 10 (6+4)
37. LM/LF ЛигаФ. Декоуто 20 92 23 10 (4+6)
38. RM/RF ЛигаА. МакНэйл 32 170 25 10 (4+6)
39. CM/CF ЛигаД. Батерфилд 23 118 20 9 (3+6)
40. LM/LF ЛигаЛ. Смит 26 125 21 9 (6+3)
41. CF/CM ЛигаШ. Дёрхэм 22 116 21 9 (4+5)
42. CF ЛигаЭ. Батерфилд 21 93 22 9 (3+6)
43. CF/CM ЛигаС. Лема 21 113 23 9 (7+2)
44. LD/LM ЛигаМ. Ямада 26 136 24 9 (9+0)
45. CD/CM ЛигаН. Хьюзон 33 157 24 9 (6+3)
46. RD/RM ЛигаР. Кендрикс 28 158 25 9 (4+5)
47. RF ЛигаД. Болин 32 140 21 8 (4+4)
48. RM/RF ЛигаО. Раймон-Липински 26 135 24 8 (5+3)
49. CF/LF ЛигаД. Беллосо 33 177 25 8 (5+3)
50. CF/CM ЛигаА. Тортансен 28 135 20 7 (4+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЛ. Лепа 34 109 24 14 0.583
2. GK ЛигаД. Фокер 22 128 25 18 0.720
3. GK ЛигаГ. МакНил 30 155 18 15 0.833
4. GK ЛигаР. Баровз 23 120 26 25 0.962
5. GK ЛигаМ. Вудс 18 54 12 12 1.000
6. GK ЛигаП. Смит 21 115 26 31 1.192
7. GK ЛигаР. Дрэд 29 152 22 27 1.227
8. GK ЛигаВ. Димаракис 33 99 20 25 1.250
9. GK ЛигаМ. Кендрикс 25 112 19 25 1.316
10. GK ЛигаД. Райт 18 82 25 34 1.360
11. GK ЛигаЛ. Миллет 23 110 21 29 1.381
12. GK ЛигаД. Коулмэн 21 108 25 36 1.440
13. GK ЛигаЛ. Бланшетт 23 94 14 21 1.500
14. GK ЛигаД. МакКаллам 28 113 21 33 1.571
15. GK ЛигаМ. Брунсон 25 105 21 34 1.619
16. GK ЛигаМ. Холмэн 30 151 16 26 1.625
17. GK ЛигаД. Керр 29 141 20 34 1.700
18. GK ЛигаД. Эвенз 23 83 11 19 1.727
19. GK ЛигаВ. Фостер 25 98 10 20 2.000
20. GK ЛигаД. Тормис 26 63 10 21 2.100
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЭ. Вайер 28 147 5.446
2. CF/CM ЛигаМ. Хоакен 28 168 5.424
3. CF/CM ЛигаВ. Окоча 31 158 5.248
4. CM/CF ЛигаЖ. Кинг 24 150 5.223
5. CF ЛигаХ. Нотингем 26 52 5.208
6. CM/CF ЛигаД. Хабоуш 26 99 5.208
7. CM/CF ЛигаЖ. Осасуна 30 184 5.163
8. CM/CF ЛигаХ. О'Нилл 16 39 5.160
9. LM/LF ЛигаК. Пирсон 29 154 5.132
10. RM/LM ЛигаН. Нуссум 26 183 5.108
11. CM/CF ЛигаБ. Коперкевич 28 173 5.081
12. CM/CF ЛигаБ. Артарслан 30 201 5.068
13. CF/CM ЛигаА. Тоу 30 205 5.017
14. CM/CF ЛигаТ. Балаче 30 223 4.996
15. CM/CD ЛигаТ. Груэл 27 166 4.976
16. CF/CM ЛигаД. Гомер 19 113 4.968
17. CF/CM ЛигаГ. Фрик 25 155 4.932
18. CM/CD ЛигаИ. Эвилин 20 83 4.926
19. CF/CM ЛигаД. Симмонс 25 142 4.924
20. CM/CF ЛигаМ. Смич 27 132 4.924
21. CF/CM ЛигаЛ. Теодор 27 88 4.921
22. CF/CM ЛигаЭ. Андесен 29 170 4.908
23. LM/RM ЛигаА. Рэйнор 23 132 4.900
24. CF ЛигаЭ. Батерфилд 21 93 4.886
25. CM/CD ЛигаС. Мерфи 27 185 4.877
26. LM/LF ЛигаШ. Роуз 27 155 4.864
27. RM/RF ЛигаЭ. Рокер 25 143 4.852
28. RD ЛигаВ. Араужо 17 57 4.836
29. LM/LF ЛигаД. Ллойд 24 110 4.833
30. RM/RF ЛигаМ. Амброзио 22 118 4.830
31. RF/RM ЛигаР. Пэррин 30 140 4.826
32. CD/CM ЛигаХ. Кан 26 64 4.825
33. CM/CF ЛигаК. Уиттер 25 123 4.824
34. LD/LM ЛигаМ. Ямада 26 136 4.817
35. CD/CM ЛигаК. Белеведерэ 17 55 4.815
36. CM/CD ЛигаХ. Сальтус 30 143 4.812
37. CF/CM ЛигаМ. Чарльз 26 156 4.788
38. CD/CM ЛигаД. Хайвард 25 139 4.745
39. CM/CF ЛигаХ. Хасселл 30 120 4.729
40. CF/CM ЛигаМ. Веверс 16 41 4.725
41. CD/CM ЛигаО. Глэсфорд 27 144 4.714
42. LM/LF ЛигаБ. Халл 18 81 4.685
43. RM/RD ЛигаК. Скотт 16 42 4.683
44. LM/LF ЛигаЛ. Смит 26 125 4.667
45. CM/CD ЛигаТ. Маунфорд 30 167 4.663
46. GK ЛигаМ. Вудс 18 54 4.658
47. CM/CD ЛигаП. Керстейн 29 136 4.650
48. RD/RM ЛигаР. Кендрикс 28 158 4.640
49. LD/RD ЛигаК. Сандерс 18 88 4.633
50. LM/LF ЛигаФ. Декоуто 20 92 4.622
51. CM/CF ЛигаГ. Латан 27 172 4.616
52. CF/CM ЛигаА. Тортансен 28 135 4.615
53. CM/CD ЛигаД. Уотербридж 28 113 4.594
54. CM/CD ЛигаР. Файф 19 64 4.580
55. GK ЛигаГ. МакНил 30 155 4.578
56. CM ЛигаД. Рэйнор 23 57 4.575
57. LF ЛигаК. Тернир 32 108 4.571
58. RM/LM ЛигаД. Торн 29 115 4.570
59. CM/CF ЛигаФ. МакЛаган 17 53 4.567
60. CF/CM ЛигаН. Джонсон 32 108 4.552
61. CF/CM ЛигаХ. Гарей 32 153 4.546
62. CF/CM ЛигаМ. Сьюэлл 23 144 4.535
63. CD/CM ЛигаЛ. МакКуин 31 178 4.521
64. CM/CD ЛигаК. Хоакен 22 88 4.500
65. CF/CM ЛигаД. Уилльямс 25 155 4.496
66. RM/LM ЛигаД. Ходсолл 26 119 4.495
67. LM/LF ЛигаП. Мак 22 98 4.486
68. CF/CM ЛигаС. Крэйн 22 118 4.485
69. LM/LF ЛигаЭ. Саваг 16 45 4.480
70. LM/LD ЛигаМ. Боа 30 132 4.471
71. LM/LF ЛигаМ. Петрович 32 102 4.471
72. GK ЛигаВ. Димаракис 33 99 4.470
73. GK ЛигаР. Дрэд 29 152 4.459
74. RF ЛигаД. Болин 32 140 4.448
75. LD/RD ЛигаК. Лоу 30 111 4.438
76. LM/LF ЛигаВ. Парацки 28 63 4.436
77. CF/CM ЛигаМ. Эшфолд 17 63 4.432
78. CM/CF ЛигаБ. Йованович 32 173 4.428
79. GK ЛигаВ. Фостер 25 98 4.410
80. RD/RM ЛигаХ. Мак Куин 30 100 4.410
81. CF/CM ЛигаШ. Дёрхэм 22 116 4.405
82. RD ЛигаО. Сигал 28 151 4.400
83. CD ЛигаД. Колвин 26 96 4.400
84. GK ЛигаД. Керр 29 141 4.400
85. CF/CM ЛигаС. Робинсон 24 135 4.392
86. RD/RM ЛигаК. Глесфорд 29 96 4.387
87. CD/CM ЛигаК. Азман 30 111 4.382
88. GK ЛигаД. Эвенз 23 83 4.382
89. RM/LM ЛигаМ. Рохас 17 55 4.379
90. RM/RF ЛигаО. Раймон-Липински 26 135 4.375
91. CM/CD ЛигаХ. Уэрта 31 139 4.371
92. CM/CD ЛигаТ. Алемнью 30 198 4.365
93. RM/RF ЛигаГ. Макдесие 21 106 4.353
94. RM ЛигаР. Керейбаев 19 59 4.350
95. CM/CF ЛигаК. Бин 18 63 4.346
96. LM/LD ЛигаЖ. Асаку 30 110 4.333
97. RM/LM ЛигаБ. Уотсон 24 122 4.330
98. GK ЛигаЛ. Лепа 34 109 4.329
99. CM/CF ЛигаР. Бин 23 112 4.320
100. CD/LD ЛигаА. Брейден 30 122 4.317

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть