логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Катя Шмидт
Последний визит: вчера в 15:48
Ник: Metka
Личный счёт: 10 000 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 535 = 1267 место
Сборные менеджера
День рождения: 16 января 1985
Образование: высшее
Пол: женский
Дата регистрации: 14 января 2011
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Реал (Банжул, Гамбия) + Гамбия, D2 Африка 19 1814 2078 2360 1637 659 582 000
2. Маеджо Юнайтед (Чиангмай, Таиланд) + Таиланд, D3-A Азия 20 1915 2159 2397 1696 545 951 000
3. Видем (Словения) + Словения, D3-A Европа 19 1244 1478 1647 1144 375 875 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +11.60*1.00 59 29 15 15 5 2 0 1 4 22 2 5 3 3 4 9 0 2 1 3 3 4 1 0 2
68 +17.69*0.75 128 70 20 38 12 7 1 4 3 55 7 9 2 7 2 21 4 5 1 7 16 4 1 0 0
67 +17.34*0.50 133 66 21 46 15 11 1 6 9 48 2 6 6 5 4 21 5 10 0 10 23 9 1 0 1
66 +7.71*0.25 132 58 22 52 10 6 0 7 5 41 5 7 4 10 1 32 5 8 0 7 16 6 3 0 2
65 +12.27*0.00 125 55 39 31 9 6 0 2 6 41 6 18 6 11 4 18 2 7 0 4 11 5 3 0 1
64 +18.48*0.00 63 27 17 19 5 3 1 1 1 21 3 6 5 5 1 9 3 1 0 6 10 5 0 0 0
63 +15.25*0.00 40 19 10 11 2 2 0 0 5 13 1 3 3 1 3 7 3 0 0 1 5 1 0 0 1
62 -0.16*0.00 53 21 14 18 3 7 0 1 4 16 0 6 2 2 4 12 1 3 0 2 4 2 0 0 0
61 -11.23*0.00 131 41 32 58 13 15 1 2 2 28 8 10 4 14 4 39 5 7 0 7 6 10 3 0 1
60 +14.26*0.00 137 79 27 31 16 17 2 4 4 56 13 6 3 15 3 16 1 8 0 6 9 11 9 0 3
59 +10.31*0.00 134 68 31 35 17 18 1 5 2 50 10 6 3 14 8 18 3 7 0 7 7 12 8 0 3
58 -10.58*0.00 135 39 39 57 15 14 0 4 3 28 4 13 5 15 6 33 8 7 2 7 13 9 5 0 5
57 -5.21*0.00 136 55 32 49 16 18 2 3 0 44 6 11 4 14 3 23 6 10 1 9 3 11 5 0 3
56 -10.96*0.00 132 53 36 43 14 12 0 1 2 45 5 9 2 21 4 19 6 11 0 7 17 8 4 0 4
55 -17.26*0.00 131 51 37 43 9 15 0 2 4 40 5 9 4 17 7 24 3 11 1 4 12 5 6 0 3
54 -18.88*0.00 135 52 31 52 8 20 1 4 1 39 7 9 1 17 4 31 8 7 1 5 5 9 4 0 3
53 -10.77*0.00 138 56 31 51 11 13 2 2 1 48 3 4 5 14 8 25 5 12 0 9 16 11 4 1 3
52 -11.83*0.00 152 56 31 65 21 16 0 1 5 43 7 11 2 14 4 37 2 13 4 9 16 10 2 0 1
51 -20.68*0.00 177 76 41 60 6 27 1 3 5 55 12 9 3 17 12 31 5 14 0 10 14 16 10 2 3
50 -12.67*0.00 172 61 47 64 15 19 1 0 0 44 16 14 8 18 7 46 1 9 0 8 5 9 10 0 2
49 -8.74*0.00 186 82 40 64 20 26 2 2 1 66 11 15 4 19 2 33 8 14 0 9 7 15 7 2 7
48 -15.21*0.00 187 86 37 64 13 33 3 4 5 64 10 10 3 19 5 38 6 12 2 6 18 14 4 5 3
47 -30.38*0.00 178 67 38 73 11 37 1 5 9 45 7 14 6 15 3 37 13 16 1 6 15 9 3 0 2
46 +3.79*0.00 186 84 44 58 19 25 1 3 6 64 10 12 6 18 8 26 9 7 1 15 22 24 4 7 6
45 -18.58*0.00 187 75 53 59 11 34 0 3 3 60 9 10 7 26 10 31 7 9 0 12 11 16 3 3 3
44 -7.70*0.00 171 66 40 65 27 29 2 4 4 47 9 9 6 22 3 41 11 8 1 4 11 9 6 0 1
43 -3.58*0.00 189 84 38 67 20 35 0 14 8 51 11 10 4 19 5 33 7 13 1 13 32 17 8 0 3
42 +10.58*0.00 200 92 49 59 23 34 4 9 6 67 6 6 16 17 10 28 9 8 1 13 26 26 4 0 1
41 -6.70*0.00 191 86 52 53 14 37 1 7 5 62 11 13 10 15 14 31 7 5 4 6 11 14 5 0 1
40 -26.77*0.00 193 72 54 67 15 42 3 7 4 46 12 13 6 27 8 35 6 17 1 8 25 19 4 1 1
39 +21.97*0.00 194 83 57 54 39 28 3 7 11 51 11 20 7 26 4 31 4 9 2 8 24 14 6 0 1
38 +4.08*0.00 180 76 45 59 28 33 1 9 4 48 14 10 10 18 7 31 10 6 0 12 10 9 7 0 1
37 +14.62*0.00 188 86 50 52 30 28 0 9 10 52 15 15 12 16 7 29 7 8 1 7 9 6 7 0 0
36 +8.78*0.00 191 83 55 53 28 27 1 6 2 65 9 15 12 16 12 27 6 6 4 10 21 15 7 0 1
35 +20.08*0.00 180 79 51 50 22 20 3 11 3 51 11 17 6 19 9 27 5 4 3 11 21 17 9 0 5
34 -2.25*0.00 182 55 55 72 19 20 1 2 3 41 8 22 11 13 9 49 6 6 2 9 3 13 3 0 5
33 +19.96*0.00 175 79 42 54 21 21 0 9 9 48 13 18 6 11 7 34 3 4 3 10 9 10 5 0 1
32 -11.88*0.00 128 49 28 51 4 17 2 3 3 37 4 10 4 8 6 35 4 5 0 7 30 11 5 0 0
31 -12.40*0.00 155 58 49 48 10 29 0 3 4 46 5 12 10 19 8 33 2 3 2 8 4 10 5 0 0
30 -11.85*0.00 149 72 25 52 10 34 1 3 4 55 9 10 6 5 4 34 4 5 1 8 8 9 5 0 4
29 -2.04*0.00 161 80 35 46 13 29 3 3 4 58 12 8 11 13 3 31 4 4 1 6 11 11 9 0 2
28 +1.43*0.00 164 65 35 64 6 8 2 3 3 45 12 11 6 12 6 41 9 2 1 11 7 15 12 0 4
27 -14.02*0.00 150 69 29 52 2 12 3 2 1 51 12 8 2 13 6 28 6 9 3 6 7 16 8 0 3
26 +11.58*0.00 174 81 29 64 5 9 5 5 4 54 13 5 6 13 5 45 5 4 1 9 12 18 6 0 4
25 -3.71*0.00 182 75 39 68 5 10 2 1 8 52 12 8 10 10 11 41 9 9 0 9 13 18 11 0 0
24 +3.26*0.00 199 64 48 87 6 4 5 6 8 38 7 19 11 10 8 57 11 8 2 9 24 19 6 0 4
23 +31.58*0.00 178 92 47 39 7 4 6 3 5 70 8 12 14 13 8 22 7 3 0 7 9 20 5 0 3
22 -0.49*0.00 163 53 50 60 6 5 1 3 4 41 4 16 16 12 6 44 7 2 3 4 17 6 3 0 3
21 +1.60*0.00 118 52 21 45 4 5 1 2 5 34 10 6 3 9 3 28 6 3 1 7 9 7 3 0 1
20 +15.08*0.00 65 30 14 21 1 3 1 1 7 16 5 4 6 2 2 13 4 0 1 3 3 4 3 0 0
19 +25.26*0.00 26 18 5 3 0 0 1 0 0 14 3 1 1 1 2 2 0 0 0 1 2 6 0 0 2
Итого: +35.5 7613 3225 1827 2561 661 926 73 202 219 2316 415 530 313 690 294 1486 278 361 54 382 642 574 252 21 113
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Таиланда (юн.) зам. 44 37 22 янв 2018 45 358 1 июл 2018
2. Сборная Гватемалы (мол.) зам. 40 277 16 мар 2017 40 364 9 апр 2017
3. Сборная Нигерии (юн.) зам. 39 63 24 окт 2016 39 358 2 янв 2017
4. Сборная Гватемалы (мол.) зам. 37 52 29 апр 2016 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Ботсваны (нац.) зам. 35 62 26 окт 2015 36 361 10 апр 2016
6. Сборная Монтсеррат (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 31 38 11 окт 2014
7. Сборная Монтсеррат (мол.) тренер 30 231 3 авг 2014 30 375 14 сен 2014
8. Сборная Монтсеррат (мол.) тренер 30 199 27 июл 2014 - - -
9. Сборная Буркина Фасо (мол.) зам. 29 165 24 мар 2014 30 231 3 авг 2014
10. Сборная Непала (мол.) зам. 29 63 28 фев 2014 29 370 22 мая 2014
11. Сборная Непала (мол.) зам. 28 40 26 окт 2013 29 160 21 мар 2014
12. Сборная Грузии (мол.) зам. 27 45 9 июл 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 10 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть