логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Aibar Nurbergenov - red-blue warrior
Последний визит: вчера в 17:36
Ник: Abeke15
Личный счёт: 50 000 = 50.0к = 0.05м
Рейтинг: 444 = 4809 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 февраля 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 17 августа 2012
Профиль | Трофеи50 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мангаспорт (Моанда, Габон) + Габон, D1 Африка 19 2596 2913 3093 2253 867 797 000
2. ЦСКА (София, Болгария) + Болгария, D1 Европа 20 2406 2680 2875 2085 764 085 000
3. Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) + Бразилия, D4-B Южн. Америка 16 1758 1945 2107 1522 598 638 000
4. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк, США) + США, D3-A Сев. Америка 16 2283 2438 2551 1905 598 275 000
5. Мельбурн Виктори (Австралия) + Австралия, D3-A Азия 18 1874 2108 2280 1640 492 033 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -27.00*1.00 172 51 28 93 19 19 0 4 3 39 5 5 2 16 5 47 8 26 0 12 19 6 3 0 1
68 -28.77*0.75 216 52 40 124 24 14 0 6 1 33 12 5 5 21 9 65 8 29 1 21 20 11 4 0 3
67 -13.37*0.50 226 87 45 94 21 16 2 6 3 65 11 8 4 27 6 42 10 23 0 19 51 17 4 0 1
66 -4.54*0.25 238 97 51 90 27 29 2 5 10 68 12 7 2 25 17 36 18 16 0 20 27 27 3 0 3
65 -3.79*0.00 217 85 50 82 25 25 1 13 7 55 9 10 6 23 11 32 5 21 1 23 56 16 10 0 1
64 -24.77*0.00 233 90 45 98 27 31 2 5 4 65 14 7 2 31 5 41 9 25 4 19 36 13 7 0 1
63 -0.96*0.00 239 106 40 93 31 21 3 7 1 80 15 8 3 24 5 38 10 22 0 23 36 20 4 0 2
62 +11.62*0.00 221 87 50 84 25 16 2 12 4 56 13 11 5 26 8 45 5 11 0 23 34 21 8 0 2
61 +30.24*0.00 232 128 38 66 38 25 0 8 11 90 19 11 12 8 7 26 6 8 0 26 12 13 10 0 4
60 +11.40*0.00 239 108 53 78 27 27 2 4 19 77 6 12 8 26 7 33 8 12 1 24 22 15 5 0 2
59 +2.13*0.00 216 70 44 102 24 18 0 7 7 50 6 13 4 18 9 66 5 5 2 24 46 14 6 0 0
58 +10.06*0.00 222 104 52 66 16 18 2 8 8 77 9 20 4 21 7 31 7 7 2 19 56 12 6 0 0
57 -9.03*0.00 244 103 39 102 10 15 5 5 9 71 13 13 3 16 7 57 11 12 1 21 136 27 4 0 3
56 +3.95*0.00 217 88 34 95 20 17 1 14 6 56 11 13 1 13 7 52 7 9 1 26 111 19 5 0 0
55 +32.77*0.00 245 121 43 81 32 16 4 19 14 71 13 17 6 14 6 43 8 9 1 20 100 19 6 0 2
54 +41.06*0.00 250 149 33 68 37 32 0 20 13 104 12 13 4 9 7 39 4 5 0 20 64 17 7 1 3
53 +20.50*0.00 219 120 40 59 24 31 1 14 10 83 12 8 6 9 17 34 2 7 3 13 28 17 8 0 4
52 +7.98*0.00 248 118 48 82 22 33 3 8 11 78 18 22 4 14 8 41 8 10 2 21 43 25 10 0 0
51 -4.01*0.00 236 87 50 99 20 22 0 13 11 54 9 19 3 17 11 55 6 16 1 21 76 11 10 0 2
50 +18.93*0.00 216 97 31 88 27 12 2 9 10 60 16 13 2 11 5 48 2 11 0 27 53 17 7 0 2
49 -0.89*0.00 234 91 44 99 23 26 2 7 13 58 11 14 6 17 7 51 7 13 2 26 68 23 4 0 2
48 -17.49*0.00 235 102 40 93 17 21 4 7 7 71 13 7 7 19 7 41 15 20 1 16 118 19 5 0 4
47 -29.75*0.00 214 71 39 104 9 24 1 7 4 51 8 6 6 19 8 61 6 15 2 20 110 15 7 1 1
46 -7.89*0.00 235 104 36 95 20 26 2 6 1 89 6 10 8 11 7 44 9 16 3 23 52 20 5 0 0
45 -1.70*0.00 240 133 37 70 24 33 2 7 11 91 22 7 4 16 10 34 11 11 2 12 78 15 15 0 4
44 -32.71*0.00 217 76 35 106 17 16 0 6 3 54 13 7 3 17 8 56 7 22 3 18 137 15 13 0 1
43 -6.25*0.00 236 81 55 100 32 33 0 11 13 43 14 16 6 27 6 51 18 8 1 22 74 13 9 0 1
42 -0.01*0.00 236 131 48 57 30 34 2 7 4 90 28 6 13 19 10 23 10 10 1 13 77 12 16 0 3
41 -3.84*0.00 222 103 34 85 23 30 1 10 13 68 11 9 10 9 6 37 8 16 3 21 86 16 5 0 0
40 +13.70*0.00 231 110 44 77 29 21 2 17 14 58 19 11 2 25 6 48 7 5 3 14 135 14 7 0 0
39 +21.96*0.00 248 138 38 72 29 35 2 15 23 80 18 13 5 16 4 36 7 8 1 20 96 17 8 0 1
38 +20.21*0.00 224 96 42 86 22 22 3 22 15 42 14 16 6 14 6 50 7 7 2 20 85 19 7 0 0
37 +16.57*0.00 243 98 35 110 31 31 3 25 15 40 15 13 7 5 10 73 8 7 4 18 74 13 11 0 0
36 +20.78*0.00 238 102 45 91 27 15 1 16 15 52 18 21 6 11 7 56 4 6 8 17 37 14 14 0 1
35 +20.51*0.00 215 81 40 94 13 15 1 22 12 36 10 20 3 3 14 64 3 5 2 20 46 16 9 0 1
34 +47.00*0.00 240 113 45 82 24 13 1 29 20 48 15 19 11 4 11 59 6 2 3 12 24 15 11 0 1
33 +31.11*0.00 237 109 47 81 20 17 4 20 13 54 18 21 5 10 11 46 7 8 1 19 27 23 9 0 0
32 +37.73*0.00 215 100 47 68 22 13 1 20 11 51 17 22 2 13 10 37 2 5 1 23 26 24 7 0 2
31 +14.49*0.00 250 97 34 119 21 27 2 17 15 43 20 14 7 6 7 72 8 7 0 32 31 25 12 0 2
30 +38.25*0.00 266 152 39 75 16 27 3 21 28 84 16 15 6 10 8 46 8 4 2 15 36 15 7 0 3
29 +39.11*0.00 268 133 37 98 16 15 5 18 20 79 11 15 7 7 8 69 6 1 2 20 31 19 10 0 4
28 +28.24*0.00 262 139 46 77 14 20 5 10 20 81 23 8 6 16 16 48 8 5 0 16 10 21 19 0 2
27 +5.18*0.00 276 122 43 111 17 30 5 11 14 73 19 10 7 16 10 68 10 9 4 20 6 22 13 0 2
26 +31.84*0.00 227 129 26 72 28 23 11 3 13 79 23 4 4 12 6 42 6 6 3 15 6 22 10 0 0
25 +32.48*0.00 168 75 31 62 16 10 6 5 16 38 10 7 4 9 11 46 3 4 1 8 1 13 7 0 1
24 +9.83*0.00 45 25 7 13 3 2 2 0 3 14 6 2 3 2 0 9 4 0 0 0 1 4 4 0 0
Итого: -56.4 10468 4659 1868 3941 1039 1016 103 526 498 2899 633 548 240 702 378 2138 342 504 75 882 2498 781 371 2 72
События | Команды | Сборные | Статьи9
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Перу (юн.) зам. 28 38 24 окт 2013 28 171 26 ноя 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи9
В чате 25 менеджеров
TimBat за молодое браться приятнее..
Fonitio Ridik: опять за старое взялся?
Ridik Чубайса спрошу
Ridik Avers: Лёша, давай партейку, если не очень занят, ты по сильнее Тимбата, так точно буду знать ехать ли завтра
Ridik TimBat: турнир*
Ridik TimBat: одну партию, там потом и пойму, стоит ли на турниз завтра собираться
Ridik TimBat: Готов ридика под "минералкой" в шахматы победить?
Ridik TimBat: Не умничай, знаю эту пословицу
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Ridik Гордость за свой город, люблю, и ни на что не променяю
Ridik TimBat: Ладно, не ломай голову. Стадион Спартак
Ridik TimBat: Подсказку не дам, сразу поймёшь
Ridik TimBat: Как называется стадион в Могилёве? С первого раза догадаешься без гугла?
Ridik himera: Привет, редкий гость чата
Ridik TimBat: Я же псих
Ridik TimBat: Когда не ждёшь
Ridik TimBat: Кому как, меня резкие звуки раздражают
Ridik Che Guevara: Сегодня игра важная, а я... Семён Семёныч Горбунков сижу, бубню тут что-то
TimBat Ridik: это не взаимосвязанные события)
Ridik Freeks: Надо колонки тише поставить, так заикой можно стать от неожиданности
Freeks извините)))
Ridik monk: lynx1983: Нет в этом смысла
Freeks TimBat: https://transfiles.ru/3ikjv
Ridik monk: lynx1983: Парочка не шпионьте, я не буду суперить ПСВ
Ridik TimBat: У тебя дочь есть Ого, так ты и не алкаш значит
Che Guevara Ridik: да и какой это рок
Che Guevara Ridik: да причём тут любишь больше или меньше, тут вопрос в том что голоса нет, не о чем песня
TimBat Ridik: Галчонок)) я так дочь называю)
Ridik TimBat: Ты забыл добавить любимая
Ridik Che Guevara: Я до сихпор помню Славянский базар, когда под него искал огурцы в траве ночью
TimBat Галина 6324: привет, Галочка)
Ridik Che Guevara: Давай Киркорова слушать?
Ridik Che Guevara: Мне песня нравится, возможно просто игру люблю больше чем ты А может ты впринцепе не любишь что-то связонное с роком
Che Guevara Ridik: песня вобще не о чем и у девки голоса нет
Галина 6324 Приглашаю в комтурнир Первый пробный. Ограничений нет. Хорошие призовые и для игроков тоже.
soldo Значит тебе нечем заняться. Как мне сейчас)
Ridik Кто внимательный, в словах заметил, "ты играешь, а значит ты жив"
Вот я и жив https://virtualsoccer.ru/mp3/GymnVsol_128.mp3
Ridik Dolus:
Dolus Ушёл.
Ridik Dolus: Понятно. Открыл группу, всё было близко
Dolus Ridik: Не, там 4-е. Очень неудачно с Люксембургом сыграли, иначе можно было бы побороться
Ridik Dolus: Я про Израиль
Dolus Ridik: Катра-то? Две сборные вышли, одна в стыках
Ridik Dolus: Лень искать таблицы
Ridik Dolus: На ЧМ вышел?
Ridik Dolus: Перечитал
Ridik Dolus: Катара
Ridik Freeks: Спать -- это хорошо
Dolus Ridik: Издержки скорочтения, да?
Профиль
Закрыть