логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 550 000. Ничья: 220 000. Поражение: 110 000. Разница мячей: 55 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 456. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. СК Чешский Брод (Чехия) 10 0 +1 14 1818 3 135 000 422 500 3 557 500
202. Олимпик (Абобо, Кот-Дивуар) 10 0 +1 14 1836 3 135 000 420 000 3 555 000
203. Ситора (Душанбе, Таджикистан) 10 0 +1 14 1758 3 135 000 417 500 3 552 500
204. Дрен (Врхника, Словения) 10 0 +1 14 1795 3 135 000 415 000 3 550 000
205. Гастингс Юнайтед (Англия) 10 0 +1 14 1797 3 135 000 412 500 3 547 500
206. Табора Юнайтед (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 0 +1 14 1662 3 135 000 410 000 3 545 000
207. Патриотас (Тунха, Колумбия) 10 0 +1 14 1684 3 135 000 407 500 3 542 500
208. Атонгети (Тонгаат, ЮАР) 10 +1 +1 14 1712 3 025 000 405 000 3 430 000
209. Аль-Махабба (Триполи, Ливан) 10 0 +1 14 1756 3 135 000 402 500 3 537 500
210. Краснодар (Россия) 10 +1 +1 14 1612 3 025 000 400 000 3 425 000
211. Джорджтаун (Пунта Горда, Белиз) 10 0 0 14 1749 3 080 000 397 500 3 477 500
212. Олд Бойз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 0 0 14 1736 3 080 000 395 000 3 475 000
213. Грбаль (Радановичи, Черногория) 10 0 0 14 1738 3 080 000 392 500 3 472 500
214. Дешпортива да Уила (Лубанго, Ангола) 10 0 0 14 1450 3 080 000 390 000 3 470 000
215. Файр Бригада (Роуз Хилл, Маврикий) 10 0 0 14 1763 3 080 000 387 500 3 467 500
216. Феу МИНИ (Атар, Мавритания) 10 0 0 14 1875 3 080 000 385 000 3 465 000
217. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 10 0 0 14 1736 3 080 000 382 500 3 462 500
218. Сентрал Лиг Спартанс (Маркет Хилл, Барбадос) 10 0 0 14 1790 3 080 000 380 000 3 460 000
219. Сантос (Мансуриях, Кувейт) 10 0 0 14 1792 3 080 000 377 500 3 457 500
220. Ист Файф (Левен, Шотландия) 10 0 0 14 1790 3 080 000 375 000 3 455 000
221. Хаджеттепе (Анкара, Турция) 10 0 -1 14 1765 3 025 000 372 500 3 397 500
222. Катр-Борн (Маврикий) 10 0 -1 14 1715 3 025 000 370 000 3 395 000
223. Скёвде (Швеция) 10 0 -1 14 1771 3 025 000 367 500 3 392 500
224. ФОКСЕС (Нортсайд, Каймановы о-ва) 10 0 -1 14 1798 3 025 000 365 000 3 390 000
225. Сент Джордж Сити (Сент-Джордж, Австралия) 10 0 -2 14 1758 2 970 000 362 500 3 332 500
226. Реал Ибериа (Гавана, Куба) 10 0 -3 14 1790 2 915 000 360 000 3 275 000
227. Дистрито Насиональ (Санто Доминго, Доминикана) 10 0 -4 14 1748 2 860 000 357 500 3 217 500
228. Латео (Манила, Филиппины) 10 0 -4 14 1525 2 860 000 355 000 3 215 000
229. Сегеста Сисак (Хорватия) 10 0 -5 14 1750 2 805 000 352 500 3 157 500
230. Фреденсборг (Дания) 10 -1 +4 13 1815 3 190 000 350 000 3 540 000
231. Деннери (Сент-Люсия) 10 0 +3 13 1632 3 025 000 347 500 3 372 500
232. Чикаго Файер (США) 10 0 +3 13 1812 3 025 000 345 000 3 370 000
233. Бриобекка Ураясу (Япония) 10 0 +2 13 1742 2 970 000 342 500 3 312 500
234. Дамисса (Ндали, Бенин) 10 0 +2 13 1760 2 970 000 340 000 3 310 000
235. Ред Игл (Пномпень, Камбоджа) 10 0 +2 13 1797 2 970 000 337 500 3 307 500
236. Штиинца (Мирослава, Румыния) 10 0 +1 13 1749 2 915 000 335 000 3 250 000
237. Болевар (Марчанд, Сент-Люсия) 10 -1 +1 13 1675 3 025 000 332 500 3 357 500
238. Хэнань (Чжэнчжоу, Китай) 10 -1 +1 13 1747 3 025 000 330 000 3 355 000
239. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 10 -1 +1 13 1749 3 025 000 327 500 3 352 500
240. Университет (Атенео-де-Манила, Филиппины) 10 0 +1 13 1780 2 915 000 325 000 3 240 000
241. Элман (Могадишо, Сомали) 10 0 +1 13 1884 2 915 000 322 500 3 237 500
242. Каза (Цембеху, Коморские о-ва) 10 0 +1 13 1642 2 915 000 320 000 3 235 000
243. Ньяндан (Киссидугу, Гвинея) 10 +1 +1 13 1913 2 805 000 317 500 3 122 500
244. Оулу (Финляндия) 10 0 0 13 1763 2 860 000 315 000 3 175 000
245. Стоп Аут (Ловер Хатт, Новая Зеландия) 10 0 0 13 1809 2 860 000 312 500 3 172 500
246. Эль-Джедида (Нуакшот, Мавритания) 10 0 0 13 1608 2 860 000 310 000 3 170 000
247. Шеукия Тайгерз (Мальта) 10 -1 0 13 1830 2 970 000 307 500 3 277 500
248. Балви (Латвия) 10 -1 0 13 1835 2 970 000 305 000 3 275 000
249. Поморац (Кострена, Хорватия) 10 0 0 13 1788 2 860 000 302 500 3 162 500
250. Сент Джекус (Такамака, Сейшельские о-ва) 10 0 0 13 1787 2 860 000 300 000 3 160 000
251. Боливар (Баринас, Венесуэла) 10 0 0 13 1774 2 860 000 297 500 3 157 500
252. Либревиль (Габон) 10 0 0 13 1778 2 860 000 295 000 3 155 000
253. Монровия Блэк Стар (Либерия) 10 0 0 13 1723 2 860 000 292 500 3 152 500
254. Сьярага (Луганвилль, Вануату) 10 0 0 13 1782 2 860 000 290 000 3 150 000
255. Фортуна (Дюссельдорф, Германия) 10 0 0 13 1801 2 860 000 287 500 3 147 500
256. Бенфика (Гвинея-Бисау) 10 -1 -1 13 1834 2 915 000 285 000 3 200 000
257. Ориолик (Ориовац, Хорватия) 10 0 -1 13 1664 2 805 000 282 500 3 087 500
258. Виндбьярт (Веннесла, Норвегия) 10 0 -1 13 1783 2 805 000 280 000 3 085 000
259. Оклахома Сити Энерджи (США) 10 -1 -1 13 1662 2 915 000 277 500 3 192 500
260. Тебю (Стокгольм, Швеция) 10 -1 -1 13 1766 2 915 000 275 000 3 190 000
261. Фаворит (Караганда, Казахстан) 10 -1 -1 13 1770 2 915 000 272 500 3 187 500
262. Тарвасту (Соэ, Эстония) 10 -1 -1 13 1819 2 915 000 270 000 3 185 000
263. Бадамлы (Нахичевань, Азербайджан) 10 -1 -1 13 1821 2 915 000 267 500 3 182 500
264. Крэйгройстон (Эдинбург, Шотландия) 10 0 -1 13 1710 2 805 000 265 000 3 070 000
265. Голвей Юнайтед (Ирландия) 10 0 -1 13 1751 2 805 000 262 500 3 067 500
266. Сантос (Кагуас, Пуэрто-Рико) 10 0 -1 13 1906 2 805 000 260 000 3 065 000
267. Дартс Сокер клаб (Калгари, Канада) 10 0 -1 13 1868 2 805 000 257 500 3 062 500
268. Джохор Бару (Малайзия) 10 0 -1 13 1679 2 805 000 255 000 3 060 000
269. Аль-Хашми (Амман, Иордания) 10 -1 -2 13 1745 2 860 000 252 500 3 112 500
270. Ждяс (Ждяр над Сазавой, Чехия) 10 -1 -2 13 1756 2 860 000 250 000 3 110 000
271. Намунго (Линди, Танзания) 10 0 -2 13 1657 2 750 000 247 500 2 997 500
272. Зоркий (Красногорск, Россия) 10 0 -2 13 1781 2 750 000 245 000 2 995 000
273. Дистиллерс (Розо Вале, Сент-Люсия) 10 -1 -2 13 1711 2 860 000 242 500 3 102 500
274. Димитровград (Болгария) 10 -1 -2 13 1661 2 860 000 240 000 3 100 000
275. Аль-Нафт (Багдад, Ирак) 10 -1 -3 13 1630 2 805 000 237 500 3 042 500
276. Аль-Тал (Дамаск, Сирия) 10 -1 -3 13 1646 2 805 000 235 000 3 040 000
277. Малакатеко (Малакатан, Гватемала) 10 -1 -3 13 1765 2 805 000 232 500 3 037 500
278. Деспортиво де Биомбо (Гвинея-Бисау) 10 -1 -3 13 1646 2 805 000 230 000 3 035 000
279. Каледония Тистлс (Нью-Провиденс, Багамские о-ва) 10 -1 -4 13 1639 2 750 000 227 500 2 977 500
280. Сейшел Полис (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 -1 -4 13 1566 2 750 000 225 000 2 975 000
281. Арендал (Норвегия) 10 -1 -5 13 1590 2 695 000 222 500 2 917 500
282. Ланьхан (Гуанси, Китай) 10 -1 -5 13 1740 2 695 000 220 000 2 915 000
283. Аль-Оруба (Эль-Джауф, Саудовская Аравия) 10 -1 -6 13 1602 2 640 000 217 500 2 857 500
284. Эсперанс-де-Валья (Кумра, Чад) 10 -1 +3 12 1757 2 915 000 215 000 3 130 000
285. Фамалишу (Португалия) 10 -1 +2 12 1810 2 860 000 212 500 3 072 500
286. Качин Юнайтед (Махар, Мьянма) 10 -1 +2 12 1819 2 860 000 210 000 3 070 000
287. Роуд Таун (Британские Виргинские о-ва) 10 -1 +1 12 1849 2 805 000 207 500 3 012 500
288. Истерн Игл (Пномпень, Камбоджа) 10 -1 +1 12 1780 2 805 000 205 000 3 010 000
289. Хельсинборг (Швеция) 10 -1 0 12 1685 2 750 000 202 500 2 952 500
290. Вараждин (Хорватия) 10 -1 0 12 1826 2 750 000 200 000 2 950 000
291. УКАС (Седиу, Сенегал) 10 -1 0 12 1828 2 750 000 197 500 2 947 500
292. Пайдха Блэк Эйнджелс (Зомбо, Уганда) 10 0 0 12 1614 2 640 000 195 000 2 835 000
293. Квара Юнайтед (Илорин, Нигерия) 10 -2 -1 12 1703 2 805 000 192 500 2 997 500
294. Олгор (Норвегия) 10 -1 -1 12 1763 2 695 000 190 000 2 885 000
295. Кингз (Куопио, Финляндия) 10 -1 -1 12 1816 2 695 000 187 500 2 882 500
296. Япома (Дуала, Камерун) 10 -1 -1 12 1792 2 695 000 185 000 2 880 000
297. РУОР (Минск, Беларусь) 10 -1 -1 12 1786 2 695 000 182 500 2 877 500
298. Штурми (Сартичала, Грузия) 10 -1 -1 12 1749 2 695 000 180 000 2 875 000
299. Растафари Структур (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 -1 -1 12 1778 2 695 000 177 500 2 872 500
300. Нхлангано Сан (Эсватини) 10 -1 -1 12 1643 2 695 000 175 000 2 870 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 456. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
Ridik Avers: Для меня норм, не жалуюсь, просто что бы знать
Ridik Avers: Привет. Или я туплю, или на время КТ стоимости команд не учитываются? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23174&match_id=546928
Ridik Che Guevara: Уж даже по Дивану соскучился
Ridik Che Guevara: А что у нас происходит? В чате 2-3 человека, и тишина. Почему люди не заходят? Поспорить, в меру поругаться, в конце концов установить в споре истину, истину в игровом плане. Вот Арма за чатом подглядывает, ничего при этом не пишет, а он не в бане. Есть номер Дивана? Набери ему, пусть что-то интересное расскажет
Ridik Che Guevara: Ходе бусел (по Русски Аист), ноги у чывоных (красных) ботах, Ну боты переводить не надо
Ridik Che Guevara: Это стих такой есть, не обижал я Барбадос
Ridik Che Guevara: А чё, я подпил ща, и пошёл буслом по болотах
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: тоже верно, сейчас брат смотрю
Ridik Che Guevara: На 95-ой залетит, и домой
Ridik Che Guevara: Буду играть на победу Нидерландами, ну нафиг раком на ничью, плохо кончается полностью раковые игры
Ridik Che Guevara: Ну я долго успокаиваюсь. Вот поезд сорви стоп кран, он же резко не станет, инерция будет тянуть пару км. Я конечно не поезд, это такое сравнение на ум пришло
Ridik Остались те кто помнит Спейс (группу музыкальную). Сидел тупил с игроком в сборной, куда его впихнуть, заиграл Спейс, сразу же мозги начали работать
Che Guevara Ridik: да уж, ты ж вроде вчера собирался завязать
Ridik Che Guevara: Во бы цирку было, строил ТЦ8 под него
Ridik Che Guevara: Чуть не забыл в Анегри Ксанидису поменять У4 на ТР. Синька зло
Ridik INTERIST: Возми ВИПку бесплатную на неделю
Ridik INTERIST: Раньше был, но он вроде не работает
INTERIST Сайт для расчёта стоимости билета есть какой нибудь?
Ridik barca10fan: Ты вот такую хрень тут написал, что есть люди, которые реально поверят тебе, типа Хроника. Примут за чистую монету
Ridik Фаворит: Не за что
Фаворит Ridik: да, это то что я искал. Спасибо
barca10fan Ridik: у тебя по твоей же ссылке чуть выше есть рейтинг по командам.....
Ridik Фаворит: Именно по трофеям только менеджеров
Ridik barca10fan: Бутылки сдаю
Ridik Фаворит: Это искал? https://www.virtualsoccer.ru/statistics.php?act=6
Ridik Фаворит: Ща найду
Ridik Фаворит: Привет, есть
Фаворит Привет. Подскажите, а есть где нибудь статистика команд по трофеям?
barca10fan Ridik: так я и удивляюсь как ты существуешь.......
Ridik barca10fan: Не пишешь ты каждый день, не ври
Ridik barca10fan: Так а толку у меня спрашивать? Я тебе и так скажу, на карте у меня ноль +/- 3 копейки
barca10fan Ridik: но по работе)
barca10fan Ridik: я пишу новости каждый день.....
Ridik barca10fan: Я думаю, что цифры видеть, это не моё дело. Отними налоги, издержки по обслуживанию и т.д. А даже если и кто-то заработал, то попиши новости каждый день, денег не захочешь
barca10fan Ridik: так и я у тебя не спрашивал никогда сколько
Ridik barca10fan: Хоть раз я спросил сколько ты зарабатываешь? Вот на чистоту
barca10fan Ridik: я думаю если бы ты увидел цифры ты бы удивился)
Ridik barca10fan: О чём ты?
barca10fan Ridik: если только навалять что ты все криво сделал)
Ridik barca10fan: Алёши платят, ты себя слышишь? Сайт почти не зарабатывает, это больше как энтузиазм их. Да и вообще, не считай чужое
Ridik barca10fan: В ати погрузился бы, и научился, ты бы с битой меня искал по Могилёву. Не заберу твой хлеб
barca10fan Ridik: да просто впечатление порой что ты тут работаешь и тебе алеши платят)
Ridik barca10fan: К чему такие вопросы? Работаю не айтишником. Может я Президента вожу
barca10fan Ridik: откуда ты деньги берешь?
Ridik Меньше трындеть, пошёл думать в ростер
Ridik В новости попали , такс, чёт я прибедняюсь? Такс, срочно поднять самооценку Нидерландам, ишь ты
Ridik
Ridik Гайки заверну все, сидеть в зажите надо, и вылавливать рыбку в мутной воде
Профиль
Закрыть