логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Янг Африканс (Танзания) 10 9 1 0 23 - 11 +12 28
2. Болтон (Шри Ланка) 10 8 1 1 19 - 6 +13 25
3. Железничар (Панчево, Сербия) 10 8 1 1 15 - 5 +10 25
4. Беста (Папуа Новая Гвинея) 10 7 3 0 23 - 7 +16 24
5. Дунав (Лом, Болгария) 10 7 3 0 23 - 16 +7 24
6. Монт Джоли (Каймановы о-ва) 10 7 2 1 24 - 15 +9 23
7. Вутекс-Слога (Хорватия) 10 7 2 1 21 - 12 +9 23
8. Кембридж (Новая Зеландия) 10 7 2 1 18 - 9 +9 23
9. Капошвари Ракоци (Венгрия) 10 7 2 1 12 - 3 +9 23
10. Уайт Плайнс (США) 10 6 4 0 23 - 12 +11 22
11. Генджлербирлийи (Азербайджан) 10 7 1 2 22 - 11 +11 22
12. Фостирас (Греция) 10 7 1 2 21 - 11 +10 22
13. Торпедо (Грузия) 10 7 1 2 18 - 10 +8 22
14. Ренессанс Клуб (Марокко) 10 6 4 0 23 - 16 +7 22
15. Роял (Буркина Фасо) 10 7 1 2 19 - 12 +7 22
16. Паско Вэйл (Австралия) 10 7 1 2 13 - 6 +7 22
17. Карпаты (Галич, Украина) 10 6 4 0 12 - 5 +7 22
18. Де Графсхап (Нидерланды) 10 7 1 2 15 - 10 +5 22
19. Палестино (Чили) 10 7 1 2 14 - 9 +5 22
20. Мангия (Тонга) 10 6 3 1 12 - 4 +8 21
21. Гомбе Юнайтед (Нигерия) 10 7 0 3 14 - 8 +6 21
22. НЕК (Нидерланды) 10 6 3 1 18 - 13 +5 21
23. Лаленок Юнайтед (Восточный Тимор) 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
24. Ольде Весте '54 (Нидерланды) 10 6 3 1 10 - 5 +5 21
25. Сарабури Юнайтед (Таиланд) 10 7 0 3 11 - 7 +4 21
26. Каскадэс (Буркина Фасо) 10 7 0 3 10 - 7 +3 21
27. Де Стеррен (Кюрасао) 10 6 2 2 26 - 15 +11 20
28. Звезда (Россия) 10 6 2 2 19 - 10 +9 20
29. Раста Камп (Ямайка) 10 6 2 2 18 - 9 +9 20
30. Койотес де Сонора (Мексика) 10 6 2 2 18 - 11 +7 20
31. Реал Кочабамба (Боливия) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
32. Генгам (Франция) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
33. Баник (Словакия) 10 6 2 2 13 - 6 +7 20
34. Фолкленд (Ямайка) 10 6 2 2 30 - 24 +6 20
35. Оснабрюк (Германия) 10 6 2 2 18 - 12 +6 20
36. Сторбридж (Англия) 10 6 2 2 13 - 7 +6 20
37. Коннекшн (Тринидад и Тобаго) 10 6 2 2 12 - 6 +6 20
38. Компьютерийн (Монголия) 10 6 2 2 19 - 14 +5 20
39. Лланриг Юнайтед (Уэльс) 10 6 2 2 19 - 14 +5 20
40. Тьёрринг (Дания) 10 6 2 2 16 - 11 +5 20
41. 2Дротс (Россия) 10 6 2 2 15 - 10 +5 20
42. Аль-Маядин (Сирия) 10 6 2 2 11 - 10 +1 20
43. Нарт (Россия) 10 6 1 3 19 - 13 +6 19
44. Магни (Исландия) 10 5 4 1 23 - 18 +5 19
45. ЭФИМ Ивуар Кост (Кот-Дивуар) 10 6 1 3 20 - 15 +5 19
46. ФК Жлобин (Беларусь) 10 6 1 3 10 - 5 +5 19
47. Эдмонтон (Канада) 10 6 1 3 20 - 16 +4 19
48. Намильянго Колледж (Уганда) 10 6 1 3 19 - 15 +4 19
49. Спортинг (Рошиори де Веде, Румыния) 10 6 1 3 16 - 12 +4 19
50. Кетема (Эфиопия) 10 5 4 1 13 - 9 +4 19
51. Эскорпионес (Мексика) 10 6 1 3 14 - 11 +3 19
52. Эньимба Интернэшнл (Нигерия) 10 5 4 1 13 - 10 +3 19
53. Никкей Белльмаре (Парагвай) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
54. Дубай Сити (ОАЭ) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
55. Додж Рамс (Гуам) 10 6 1 3 9 - 6 +3 19
56. Ак-Суу (Кыргызстан) 10 6 1 3 16 - 14 +2 19
57. Тудор Бридж Бомберс (Барбадос) 10 6 1 3 14 - 12 +2 19
58. Гильермо Браун (Аргентина) 10 6 1 3 13 - 11 +2 19
59. Сарасвоти (Непал) 10 5 3 2 23 - 15 +8 18
60. Интернационал (Индия) 10 5 3 2 18 - 12 +6 18
61. Вавау (Тонга) 10 6 0 4 17 - 11 +6 18
62. Ксеркс (Нидерланды) 10 6 0 4 14 - 8 +6 18
63. Льюис (Англия) 10 5 3 2 19 - 14 +5 18
64. Кэйбл & Уайрлесс (Доминика) 10 5 3 2 15 - 10 +5 18
65. Суперспорт Юнайтед (ЮАР) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
66. Беселидья (Албания) 10 6 0 4 27 - 23 +4 18
67. Осиповичи (Беларусь) 10 5 3 2 20 - 16 +4 18
68. Сёльвесборг (Швеция) 10 5 3 2 17 - 13 +4 18
69. Мирамар (Доминиканская Республика) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
70. Херафио (Сирия) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
71. Бейт-Джала (Палестина) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
72. Джайнтс (Тринидад и Тобаго) 10 4 6 0 9 - 5 +4 18
73. София Фармер (Северная Ирландия) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
74. Тахар (Афганистан) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
75. Депортиво Мунисипаль (Перу) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
76. Форум Спорт (Нидерланды) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
77. Темиржолшы (Казахстан) 10 5 3 2 13 - 10 +3 18
78. Чоре Сентраль (Парагвай) 10 6 0 4 11 - 8 +3 18
79. Таланта (Кения) 10 5 3 2 11 - 8 +3 18
80. Дуанвэйл Юнайтед (Ямайка) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
81. Нью Мехико Юнайтед (США) 10 5 3 2 11 - 9 +2 18
82. Модерн Спорт (Египет) 10 5 3 2 10 - 8 +2 18
83. От-Котто (ЦАР) 10 5 3 2 9 - 7 +2 18
84. Вильмомбль Спорт (Франция) 10 4 5 1 16 - 10 +6 17
85. Атлетико Леонес (Мексика) 10 5 2 3 19 - 14 +5 17
86. Расинг Клуб (Коморские о-ва) 10 5 2 3 19 - 14 +5 17
87. Нонтхабури (Таиланд) 10 4 5 1 15 - 10 +5 17
88. Гоццано (Италия) 10 5 2 3 20 - 16 +4 17
89. Пирин (Благоевград, Болгария) 10 5 2 3 18 - 14 +4 17
90. Гавр-Кокриовиль (Франция) 10 5 2 3 13 - 9 +4 17
91. Даалло (Сомали) 10 4 5 1 13 - 9 +4 17
92. Универсидад Текника (Перу) 10 4 5 1 8 - 4 +4 17
93. Виллемстад (Кюрасао) 10 5 2 3 17 - 14 +3 17
94. Шоттс Бон Аккорд (Шотландия) 10 4 5 1 14 - 11 +3 17
95. Хапоэль (Герцлия, Израиль) 10 5 2 3 13 - 10 +3 17
96. Вохаиб (Пакистан) 10 5 2 3 13 - 10 +3 17
97. ФК Коки (Пуэрто-Рико) 10 5 2 3 13 - 10 +3 17
98. Теотихуакан (Мексика) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
99. Унион (Дания) 10 5 2 3 24 - 22 +2 17
100. Уорриэрс (Тринидад и Тобаго) 10 5 2 3 20 - 18 +2 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика