логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Лас Делисиас (Панама) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
202. ТанЗебрас (Танзания) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
203. Тринити Колледж Ист (Тринидад и Тобаго) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
204. Веспо (Кюрасао) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
205. Юниао Фламинго Сантос (Ботсвана) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
206. Херцогенбург (Австрия) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
207. Алия Спорт (Тунис) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
208. Биохазард (Гуам) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
209. Атлетико (Толука, Мексика) 10 2 6 2 6 - 8 -2 12
210. Симидзу С-Палс (Япония) 10 2 6 2 4 - 6 -2 12
211. Эньимба Интернэшнл (Нигерия) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
212. Вибонезе (Италия) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
213. Пинцгау (Австрия) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
214. Катанья (Италия) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
215. Фредрикстад (Норвегия) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
216. Пакши (Венгрия) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
217. Спортинг Луккезе (Италия) 10 3 3 4 9 - 13 -4 12
218. Персикад (Индонезия) 10 3 3 4 6 - 10 -4 12
219. Юниред (Узбекистан) 10 4 0 6 16 - 21 -5 12
220. Куинз Парк (Шотландия) 10 3 3 4 8 - 13 -5 12
221. Слован (Братислава, Словакия) 10 4 0 6 9 - 15 -6 12
222. Свики Юнайтед (Мальта) 10 4 0 6 8 - 14 -6 12
223. Арми Корпс (Мальта) 10 3 2 5 12 - 12 +0 11
224. Эрбил (Ирак) 10 3 2 5 11 - 11 +0 11
225. Туэн Мун (Норд Пойнт, Гонконг) 10 2 5 3 8 - 8 +0 11
226. Мороуб Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
227. Курис (Кипр) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
228. Милитари Юнайтед (Гуам) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
229. Оруп Болльклуб (Дания) 10 2 5 3 13 - 15 -2 11
230. Бней Иегуда (Израиль) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
231. Бхаянкара Пресиси Лампунг (Индонезия) 10 2 5 3 9 - 11 -2 11
232. Веста (Кюрасао) 10 2 5 3 5 - 7 -2 11
233. Маеджо Юнайтед (Таиланд) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
234. Слога (Кральево, Сербия) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
235. Атлетико Авила (Венесуэла) 10 3 2 5 14 - 17 -3 11
236. Шан Адзурри (Лихтенштейн) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
237. Аютла (Гватемала) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
238. Янг Бойс (Люксембург) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
239. Сиркуло Депортиво (Аргентина) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
240. Джарамана (Сирия) 10 3 2 5 7 - 10 -3 11
241. Сархадчи (Таджикистан) 10 3 2 5 11 - 15 -4 11
242. Мерани (Мартвили, Грузия) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
243. Пириаполис (Уругвай) 10 2 5 3 5 - 9 -4 11
244. Ваилоатаи Ют (Американское Самоа) 10 2 5 3 2 - 6 -4 11
245. Оцелул (Румыния) 10 3 2 5 14 - 20 -6 11
246. Гиждуван (Узбекистан) 10 3 2 5 6 - 14 -8 11
247. Андердог (Беларусь) 10 3 2 5 11 - 20 -9 11
248. Арда (Болгария) 10 1 7 2 10 - 9 +1 10
249. Дупли Пас (Черногория) 10 2 4 4 12 - 12 +0 10
250. Нгелея (Тонга) 10 2 4 4 7 - 7 +0 10
251. Решица (Румыния) 10 3 1 6 20 - 21 -1 10
252. Херлфорд Юнайтед (Шотландия) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
253. Гамбия Портс Ауторити (Гамбия) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
254. Ист Файф (Шотландия) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
255. Вольфсберг (Австрия) 10 1 7 2 3 - 5 -2 10
256. Гунфу (Китай) 10 3 1 6 11 - 14 -3 10
257. Сантьяго Моунинг (Чили) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
258. Культураль Хеминис (Перу) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
259. Санта Мария (Экваториальная Гвинея) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
260. Анже (Франция) 10 3 1 6 16 - 21 -5 10
261. Плато Юнайтед (Нигерия) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
262. Аитутаки (О-ва Кука) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
263. Америка де Вильясон (Боливия) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
264. Нюрнберг (Германия) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
265. Айжарык (Казахстан) 10 2 4 4 7 - 13 -6 10
266. Леобендорф (Австрия) 10 2 3 5 10 - 12 -2 9
267. Виктори (Мальдивы) 10 1 6 3 5 - 7 -2 9
268. Мейджестик (Буркина Фасо) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
269. Синделич (Сербия) 10 1 6 3 3 - 6 -3 9
270. Харбор Вью (Ямайка) 10 3 0 7 12 - 16 -4 9
271. Маккаби (Хайфа, Израиль) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
272. Бамбутос (Камерун) 10 1 6 3 3 - 7 -4 9
273. Бостон Ривер (Уругвай) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
274. Петржалка 1898 (Словакия) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
275. Вильмомбль Спорт (Франция) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
276. Полис (Мавритания) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
277. Еднисть (Украина) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
278. Аль-Халидия (Бахрейн) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
279. Олд Форт (Монтсеррат) 10 3 0 7 4 - 10 -6 9
280. Пенья Энкарнада (Андорра) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
281. Нафт (Гачсаран, Иран) 10 2 3 5 8 - 15 -7 9
282. Ройал Сворд (Камбоджа) 10 3 0 7 10 - 18 -8 9
283. Мельбурн Виктори (Австралия) 10 3 0 7 10 - 19 -9 9
284. Гуарани (Кампинаш, Бразилия) 10 2 3 5 5 - 14 -9 9
285. Собемап (Бенин) 10 2 3 5 3 - 12 -9 9
286. Эррера (Панама) 10 3 0 7 7 - 22 -15 9
287. Порт (Тринидад и Тобаго) 10 1 5 4 5 - 6 -1 8
288. Порто (Бенин) 10 1 5 4 4 - 5 -1 8
289. Реал Ибериа (Куба) 10 1 5 4 15 - 17 -2 8
290. Атлетико Рафаэла (Аргентина) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
291. Мелополе Сит (Ботсвана) 10 1 5 4 3 - 8 -5 8
292. Зенит (Чехия) 10 2 2 6 15 - 21 -6 8
293. Салернитана (Италия) 10 2 2 6 4 - 11 -7 8
294. Олимпиакос (Пирей, Греция) 10 2 2 6 13 - 21 -8 8
295. Вега Реал (Доминиканская Республика) 10 2 2 6 8 - 16 -8 8
296. Бискра (Алжир) 10 1 5 4 6 - 14 -8 8
297. Прогресс (Латвия) 10 0 7 3 0 - 3 -3 7
298. Халафуалева (Тонга) 10 2 1 7 7 - 13 -6 7
299. Фуаамоту (Тонга) 10 2 1 7 10 - 19 -9 7
300. Кызылкум (Узбекистан) 10 1 4 5 5 - 15 -10 7
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика