логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Чехии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает холоднее
t° -1 ·  - почти никогда ·  - редко ·  - часто ·  - немного чаще
Президент: aratas rellik aka rellik
Последний визит: вчера, 18:34
Рейтинг президента:
6.3%85.9%7.8%
Лучшие стадионы:
1. "СК Чешский Брод"105тыс.25 дек 2023, 21:59:36
2. "Млада Болеслав" Млада Болеслав90тыс.19 дек 2025, 14:24:27
3. "Годонин" Ждирец над Дубравою85тыс.14 дек 2024, 21:58:30
Фонд федерации: 4 216 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Кондор - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Людек Веймола Роял (Буркина Фасо) GK 34 204 - В4 Ат4 П4 Тр4 50 993к
2. Петр Пелц Юнион Спортив (Бен Гардан, Тунис) GK 31 181 - Р4 В4 Л4 П4 50 590к
3. Иржи Флодер Секьюрити Системс (Ботсвана) GK 31 176 - В4 Ка4 К4 Ат4 47 678к
4. Иво Буста Чемал (Мавритания) GK 31 177 - Р4 В4 П4 Тр3 47 321к
5. Якуб Шиман Интернасиональ де Пальмира (Колумбия) GK 25 172 - В4 Ат4 Р4 П4 111 168к
6. Давид Мучка Пуста Полом (Чехия) GK 27 168 - Ат4 В4 Р4 П4 81 745к
7. Йиндржих Станек Виктория (Плзень, Чехия) GK 30 167 - В4 Р4 Тр4 Ат4 47 784к
8. Ричард Били Какусса (Восточный Тимор) GK 30 163 - В4 Р4 Ат4 П4 45 810к
9. Давид Немец Мдина Найтс (Мальта) GK 27 162 - В4 Р4 П4 Ат4 75 087к
Левые защитники
1. Даниэль Горак Годонин (Чехия) LD/LM 30 185 - Км4 Пк3 Ат4 К4 58 430к
2. Ян Палушка Варнсдорф (Чехия) LD/LM 27 164 - Пк4 Д4 Л4 Ат3 75 624к
3. Вацлав Пиларж Градец Кралове (Чехия) LM/LD 26 152 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 77 099к
4. Якуб Покорны Сигма (Чехия) LD/LM 31 162 - Г4 Ск2 Ат2 К4 38 483к
5. Ян Кадлец ГФК Оломоуц (Чехия) LD/RD 29 150 - От4 Г4 Пд4 Ат3 44 964к
6. Марек Маховски Метеор (Чехия) LD/RD 29 142 - Пк4 Ат4 Км4 К4 40 315к
Центральные защитники
1. Адам Габриель Пуста Полом (Чехия) CD/LD 32 207 - Ат4 Км4 Пк4 Тр4 62 285к
2. Войтех Венц Атлетик Америка (Андорра) CD/RD 31 176 - Км4 Оп4 См4 Ат4 47 947к
3. Адам Кадлец Даймондшир (Барбадос) CD/CM 28 172 - Д4 Км4 Л4 Ат4 73 118к
4. Адам Уличны АСМ (Алжир) CD/CM 33 170 - Уг4 Пк4 Д4 Ат4 36 346к
5. Войтех Чермуш Качин Юнайтед (Мьянма) CM/CD 30 170 - Уг4 Пк4 Д4 Ат4 49 823к
6. Якуб Дастых 3 де Фебреро (Боливия) RD/CD 31 169 - П4 См4 От4 К4 44 340к
7. Лукаш Халупа Молд Александра (Уэльс) RD/CD 30 168 - Ат4 Л4 Оп4 Ск4 48 650к
8. Адам Влканова Градец Кралове (Чехия) CM/CD 33 162 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 34 216к
9. Давид Ваха ДжиДжи (Танзания) CM/CD 30 162 - Ск4 Ат4 К4 Тр4 45 647к
10. Матей Хауф Академия Бобиньи (Франция) CD/CM 30 169 - Ск2 Уг4 К3 Ат4 45 847к
Правые защитники
1. Томаш Петрашек Фейеноорд (Нидерланды) RD/RM 30 199 - Ка4 Км4 Пк4 Ат3 66 617к
2. Ян Лишка Аритма (Чехия) RM/RD 31 182 - Оп4 Л4 От4 Д4 51 432к
3. Павел Юроска Словацко (Чехия) RD/RM 30 161 - От4 Л4 Ск4 Оп4 45 189к
4. Филип Новак Аль-Сиб (Оман) RD/CD 31 159 - Д4 Ат4 Км4 От4 40 558к
5. Ян Сура Метеор (Чехия) CD/RD 28 155 - Км4 Ат4 К4 Пк4 57 484к
6. Васил Сачек Неман (Гродно, Беларусь) CD/RD 27 155 - Пк4 Уг4 См4 Ат3 65 442к
Левые полузащитники
1. Войтех Гайек Сент-Дэвидс Католик (Гренада) LF/LM 30 189 - Г4 У4 Шт4 Ат4 62 327к
2. Павел Буха Виктория (Плзень, Чехия) RM/LM 29 176 - Пк4 Д4 Ка4 К4 63 071к
3. Ян Матушек Богемианс 1905 (Чехия) LM/LF 30 171 - Пк4 Д4 Л4 Км4 50 443к
4. Филип Гавелка Кинг Файсал (Гана) LF/LM 31 171 - Ат4 Д4 И4 Ка4 45 209к
5. Матей Гадаш Бронз (Британские Виргинские о-ва) LM/LF 28 165 - Г4 П4 См4 Ат4 66 604к
6. Степан Лангер Сигма (Чехия) LM/LF 32 167 - Г4 Ск4 Ат4 У2 41 291к
Центральные полузащитники
1. Ян Фиалка Кхань Хоа (Вьетнам) CF/CM 30 193 7 И4 Пк4 Ат4 Д4 64 754к
2. Якуб Шашинка Таборско (Чехия) CF/CM 30 190 - У4 Км4 Пк4 К4 62 944к
3. Либор Бобчик Годонин (Чехия) CF/CM 30 189 - Км4 Ат4 П4 У4 62 327к
4. Карстен Айонг Ламаха Юнайтед (Гайана) CF/CM 31 187 - Г4 Ат4 Ск4 Пд4 54 209к
5. Иржи Грушка Пуста Полом (Чехия) CM/CF 29 187 - Ат4 Км4 И4 П4 72 082к
6. Якуб Моравец СК Чешский Брод (Чехия) CM/CF 30 187 - Км4 Пк4 У4 Ат4 61 063к
7. Федерико Кудрик Монровия Блэк Стар (Либерия) CM/CF 32 185 - Пк4 Д4 У4 Ат4 51 506к
8. Марек Манцик Угерский Брод (Чехия) CM/CF 29 176 - И4 Д4 Км4 К4 63 071к
9. Мартин Червени Эштрелья Негра (Гвинея-Бисау) CF/CM 33 164 - Д4 У4 Км4 Ат4 34 696к
10. Даниэль Ходора Маджантжа (Лесото) CF/CM 28 163 - Ат4 Пк4 Д4 У4 64 723к
11. Петр Выборны Сокол Брозаны (Чехия) CF/CM 31 160 - У4 Км4 Ат4 Пк4 40 979к
12. Оскар Дзуйба Гвадалупе (Коста-Рика) CF/CM 31 159 - Км4 Уг4 Л4 Шт4 40 558к
Правые полузащитники
1. Ладислав Крейчи Хорн (Австрия) RM/RF 33 213 - Уг4 Г4 Ск4 Тр4 53 379к
2. Алеш Чермак Катр-Борн (Маврикий) RF/RM 31 195 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 58 525к
3. Пепе Мена Удинезе (Италия) RM/RF 30 187 - Ат4 Д4 У4 К4 61 063к
4. Петр Яворек Динамо (Чехия) RM/RF 31 184 - Г4 Ат4 Тр4 К4 52 537к
5. Адам Кадлчек Угерский Брод (Чехия) RM/RF 31 181 - И4 Д4 Км4 К4 50 876к
6. Радим Бреите Сигма (Чехия) RM/RF 31 179 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 49 734к
7. Войтех Новотный ГФК Оломоуц (Чехия) RM/RF 32 160 - У4 Г4 Пд4 К4 40 401к
Левые нападающие
1. Максимилиан Легоцки Спарта (Чехия) LM/LF 30 158 - Г4 Пд4 Ск4 У4 43 812к
2. Антонин Фантиш Роял Гренада Полис Форс (Гренада) LM/LF 33 156 - Г4 У4 См4 Ат4 32 954к
3. Матуш Частка СК Чешский Брод (Чехия) LM/LF 28 151 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 54 221к
4. Матуш Никл Динамо (Чехия) LM/LF 27 149 - Г4 Л4 Уг4 Ат4 60 542к
5. Мартин Пецух Бланско (Чехия) LF/LM 29 146 - Ат4 Ск4 Пд4 Г4 43 354к
6. Якуб Селнар Высочина (Чехия) CF/LF 26 145 - Г4 У4 Ск4 П4 69 279к
Центральные нападающие
1. Павел Стршелец Пети Центр (Мавритания) CF 30 209 - И4 Пк4 У4 Д4 72 854к
2. Марек Мадле Рочдейл Роверс (Австралия) CF/LF 29 190 - Г4 У4 И4 Шт3 72 414к
3. Ондржей Биценц Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) CF 29 184 - У4 Пк4 Км4 Д4 69 279к
4. Роман Поточный Динамо (Чехия) CF/RF 32 179 - Г4 Ат4 У4 Шт4 48 207к
5. Адам Велински Электрик Сити (Канада) CF/CM 28 173 - Ск4 И4 У4 Пд4 74 017к
6. Павел Вандас Сент-Мишель (Сейшельские о-ва) CM/CF 30 170 - Г4 Ск4 У4 Ат4 49 823к
7. Петр Ярон Каролина Коре (США) CF/CM 27 168 - Ск4 Г4 У4 Ат4 82 459к
8. Якуб Мацак Кодже Ситизен (Южная Корея) CM/CF 31 166 - Ат4 Д4 П4 У4 43 217к
9. Либор Козак Ареццо (Италия) CF/CM 28 167 - И4 К4 У4 Ат3 66 558к
10. Михал Ягода Метеор (Чехия) CM/CF 31 161 - Км4 Ат4 П4 У4 41 382к
11. Виктор Заруба ГФК Оломоуц (Чехия) RF/CF 32 161 - Ск4 П4 Г4 Пд4 40 719к
12. Любош Янса Таборско (Чехия) CM/CF 29 162 - Уг4 Пк4 Шт3 Км4 52 235к
13. Марек Минарик Дананг (Вьетнам) CM/CF 34 149 - Шт4 Пк4 Ат4 У4 32 231к
Правые нападающие
1. Ондржей Ульман ЕДМ Статиба-Сяндварис (Литва) RF/RM 29 175 - П4 Ат4 Уг4 Д4 62 236к
2. Адам Бугетута Олимпик (Юсуфия, Марокко) RM/RF 26 174 - Д4 Шт4 Уг4 Ат4 103 422к
3. Томаш Людвик Санта Лучия (Мальта) RM/RF 25 171 - Ат4 Д4 Ка4 См4 110 822к
4. Камил Вацек Пардубице (Чехия) RM/RF 31 178 - Тр2 И4 Ат4 К3 46 247к
5. Даниэль Достал Аритма (Чехия) RM/RF 28 171 - Л4 Д4 У3 Уг4 70 164к
6. Вацлав Дрхал Бразилиа (Бразилия) RF/RM 32 165 - Ат4 Д4 И4 Л4 41 976к
7. Мартин Сермауэр СК Чешский Брод (Чехия) RM/RF 29 165 - Км4 К4 Пк4 Ат4 55 294к
82 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская