
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2025, 1055 | Сборные Националка Судан (национальная) - Нигер (национальная) 1:2 Судан (национальная)* - Эритрея (национальная) 1:2 Матч с Нигером наша команда провела в масштабных атаках. Гости же предпочли сыграть строго у своих ворот, лишь дважды за матч устроить активность у наших ворот. Этого им и хватило для победы, причем второй гол был забит уже в компенсированное время. Матч с Эритреей был проигран автосоставом. Молодежка Судан (молодёжная) - Нигер (молодёжная) 1:2 Судан (молодёжная) - Эритрея (молодёжная) 2:0 Команда из Нигера номинально существенно сильнее нашей сборной и приехала играть на победу. Понимая соотношение сил, наши сборники вышли на поле оборонять ничейный исход, но. к сожалению, это не получилось. На этом фоне, вышли против Эритреи с супернастроем, и одержали заслуженную уверенную победу! Юниорка Судан (юношеская) - Нигер (юношеская) 0:1 Судан (юношеская)* - Эритрея (юношеская) 1:2 Как и молодежка, юноши в первом матче пытались отстоять ничью, и тоже не получилось. На матч против Эритреи состав сборной отправлял генератор, вышло пободрее, и даже открыли счет, но потом пропустили дважды. В воскресенье последний матч сборной в этом сезоне. Пожелаем нашим командам закончить первую часть отбора на мажорной ноте (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2025, 1553 | Предновости Добрый день. Про отборочные матчи я постараюсь написать к субботе информацию. А пока информация для хозяев нереальных команд. На трансфермаркете есть такой клуб Al-Zamala SC, в нем уже есть 7 игроков. Если кто-то хочет "обреалиться", то могу переименовать вашу команду и подать заявку на привяз. Пожелания пишите в комментарий к новости, вдруг много желающих будет, чтоб видно было, кто первый) (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08.2025, 1815 | Новости прошлой недели Конец лета выдался суматошным, извиняюсь Националка Судан (национальная) - Нигерия (национальная) 0:1 Национальная сборная проиграла коллизию, а болельщики не смогли заполнить стадион. Все это привело к тому, что нигерийцы смогли получить ощутимый бонус к силе в нашем противостоянии и, несмотря на осторожную тактику, они смогли поймать нашу команду на контратаке и победить с минимальным счетом. Молодежка Судан (молодёжная) - Нигерия (молодёжная) 1:2 Наша средняя сборная напротив смогла выиграть коллизию, да и болельщики заполнили стадион до отказа. Но оппоненты оказались слишком сильны, не даром идут на втором месте в турнирной таблице. Удивляет отсутствие замен с нашей стороны, все же некоторые игроки в конце матча показывали довольно слабые цифры по силе. Юниорка Судан (юношеская) - Нигерия (юношеская) 0:1 Юниорка, как и более старшие сборные, также проиграла в один мяч. В очередной раз вызывает недоумение состав нашей команды - неужели форма игроков настолько плоха, что уже не в первый раз не хватает игроков даже для скамейки? Кубок страны Состоялись матчи 1/8 финала, в которых в борьбу ступили лидеры прошлого сезона. Результаты матчей можно посмотреть здесь Больших сюрпризов эта стадия не принесла, а из интересных матчей можно выделить богатую на борьбу, но не моменты встречу Аль-Шорты и Джезират Аль-Фил , а также голевую перестрелку Аль-Амир с Аль-Хилал (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.08.2025, 2153 | Кубок страны Состоялись стартовые матчи турнира! На этой стадии команды Д2 встречаются с командами из вышки, занявшими в прошлом сезоне места во второй половине таблицы. С результатами 1/16 можно ознакомиться по ссылке, а самым интересным матчем была встреча Кобер (Хартум, Судан) - Аль-Мавреда (Атбара, Судан) . Хозяева представляют высший дивизион, гости - представители Д2. Но еще в прошлом сезоне их положение в футбольной иерархии Судана было противоположным. Гости по номинальной силе выглядят предпочтительнее хозяев. Кроме того, Василий, менеджер Мавреда, подкрепил состав супернастроем. Но все старания разбились на подготовку команды гостей - всего 2 игрока основы в старте и ОПТ2 71 %. Хозяева же выставили основу, что позволило им начать встречу со значительным перевесом в силе. Ожидая более серьезный состав от оппонентов, Кобер с первых и до последних минут максимально плотно играл у своих ворот, не выходя из суперзащиты. Гости же старались максимально давить на оппонента, чередуя атакующую и ультра атакующую тактики. Счет в матче был открыт Кобером на 83 минуте благодаря голу с пенальти, но уже через 4 минуты гости смогли его сравнять. Больше голов ни в основное, ни в дополнительное время забито не было, а в серии пенальти удачливее были хозяева (все же П4 вещь хорошая). Матчи 1/8 финала состоятся через неделю, не забывайте отправлять составы (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.08.2025, 0013 | Кубок страны Пост-напоминалочка. Сегодня, в субботу, стартует розыгрыш кубка страны. Не забывайте отправлять составы. (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2025, 1019 | Сборные В воскресенье наши команды посетили Намибию. Националка Намибия (национальная) - Судан (национальная) 2:1 Тренеры старших сборных выставили примерно равные составы. Хозяева вышли вперед уже на 9 минуте благодаря голу с пенальти. Следом началось усиленное давление на ворота соперников от игроков нашей команды, что позволило сравнять счет в конце первого тайма. Вторая половина встречи прошла в том же ключе ("защита" против "все в атаку"), пока на 80 минуте хозяева не раскрылись и не пошли вперед. 2 минуты им потребовалось, чтоб забить второй гол и установить окончательный счет встречи. Молодежка Намибия (молодёжная) - Судан (молодёжная)* 4:0 Молодежка вышла автосоставом, а хозяева были прекрасно подготовлены к встрече. Итог - разгром, оформленный еще до перерыва. Вообще, во всех этих автосоставах расстраивает не только 99%-ое отсутствие положительного результата, но и явный недобор баллов для сборников. В этом матче, например, плюсов не было вовсе. Юниорка Намибия (юношеская) - Судан (юношеская) 3:0 Юниорка также не смогла достичь в своем матче ни результата, ни баллов. Хозяева владели солидным перевесом и атаковали весь матч, что вылилось в их закономерную победу. В следующее воскресенье принимаем дома соперников из Нигерии. Верим в наши команды! (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.08.2025, 1331 | Мирокубки По итогам прошлого сезона, после пятисезонного перерыва, наша федерация вернула себе четвертого представителя в мирокубках: 1 в ЛЧА и 3 в КАК. Все клубы стартовали с 1 ОР. Аль-Меррейх УКАС (Седиу, Сенегал) - Аль-Меррейх (Омдурман, Судан) 0:1 Аль-Меррейх (Омдурман, Судан) - УКАС (Седиу, Сенегал) 0:2 | 1:0 Аль-Меррейху достался в соперники прошлогодний серебряный призер чемпионата Сенегала. Наша команда выдала чуть лучшие цифры готовности к матчам, а выигранная коллизия и супер в первом матче позволили нам добыть гостевую победу. К сожалению, этого оказалось мало - проигранная коллизия, отсутствие домбонуса и супер от соперника позволили уже клубу из Сенегала провести свою гостевую встречу с комфортным преимуществом и добыть устраивающий их результат. Аль-Ватани Аль-Ватани (Хартум, Судан) - Мадава (Тахуа, Нигер)* 2:1 Мадава (Тахуа, Нигер) - Аль-Ватани (Хартум, Судан) 3:0 | 1:2 Нашему бронзовому призеру достался в соперники финалист кубка Нигера. Соперник более чем берущийся, да еще и в первом матче с его стороны был автосостав. Но, видимо, мирокубок мало интересовал нашу команду, по другому объяснить состав с ОПТ2 87% (дважды) сложно. Итоговый результат: минимальная победа над автосоставом дома и разгромное поражение в гостях. Аль-Хилал Аль-Хилал (Кадугли, Судан)* - Флик-ан-Флак (Порт-Луи, Маврикий) 0:1 Флик-ан-Флак (Порт-Луи, Маврикий) - Аль-Хилал (Кадугли, Судан) 1:1 | 1:0 Аль-Хилалу в соперники достался обладатель кубка Маврикия. К сожалению, объективные причины не позволили Алексею отправить состав на первую игру, что привело хоть и к минимальному, но поражению. Неизвестно как сложилась бы наша домашняя встреча, если бы Бейти смог реализовать пенальти. В ответной встрече наша команда пыталась задушить соперника постоянными атаками, но сил хватило только на ничью. Аль-Ахли Шанди ЛЧ Антант Буле Руж (Сентро ди Фляж, Маврикий) - Аль-Ахли Шанди (Судан)* 4:0 Аль-Ахли Шанди (Судан) - Антант Буле Руж (Сентро ди Фляж, Маврикий) 2:0 | 0:4 КАК Аль-Ахли Шанди (Судан) - Аскот (Мунду, Чад)* 2:0 Аскот (Мунду, Чад) - Аль-Ахли Шанди (Судан) 3:0 | 0:2 В Лиге чемпионов подопечным Зои достался весьма мощный чемпион Маврикия, входящий в ТОП 10 команд континента по силе. Сложности ситуации добавил автосостав нашей команды в первом матче, что привело к разгрому от соперника. Ответный матч превратился в формальность, но наш чемпион на своем поле дважды забил в первом тайме и дал призрачную надежду своим болельщикам. К сожалению, эти два гола остались последними на этой стадии турнира. Поражение не закончило международный вояж Аль-Ахли Шанди, клуб отправился в Кубок африканских конфедераций. В первом матче тренер соперника "не доехал" из Чада, и наша команда смогла выиграть с комфортным преимуществом в 2 гола. Но в ответном матче случилась катастрофа: супер, проигранная коллизия, травма одного из главных голеодоров команды - все это привело к дефициту силы по сравнению с хозяевами в 2000 баллов. Подопечные Зои стойко удерживали добытое в 1 матче преимущество, но на 90 минуте встречи все же пропустили третий мяч. Мирокубковый сезон для нас закончен. Мы смогли набрать 2.25 очка в рейтинг, при этом в конце сезона будет вычтено 3.67 очков. Уже потеряно 2 позиции в рейтинге мирокубков, но шанс сохранить 4 команды на следующий сезон еще присутствует. Всем спасибо за внимание, удачи на виртуальных полях! (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08.2025, 1123 | Приветствие + обзор ОЧМ Всем привет! Спасибо за предоставленный мне шанс, постараюсь оправдать. Сборные Прошло 4 тура ОЧМ, и в каждом туре были сыграны матчи с участием наших ребят. Националка Судан (национальная) - Руанда (национальная) 2:2 Кения (национальная) - Судан (национальная)* 3:0 Судан (национальная) - Сомали (национальная) 1:0 Судан (национальная)* - Танзания (национальная) 0:1 У старшей сборной начало вызывает желать лучшего. К спасенной ничьей в первом туре и довольно спокойной, хоть и напряженной победе в третьем добавились два автосостава. Верим, что больше такого не повторится, но все же не помешал бы зам для подстраховки в таких ситуациях (коллеги, место вакантно, стучитесь:)).
Занимаем 4 место, находимся недалеко от лидеров, но по потерянным очкам все далеко не так радушно. Сезон длинный, верим в команду! Молодежка Судан (молодёжная) - Руанда (молодёжная) 1:1 Кения (молодёжная) - Судан (молодёжная) 5:1 Судан (молодёжная)* - Сомали (молодёжная) 0:1 Судан (молодёжная) - Танзания (молодёжная) 0:2 У молодежки случилось обидная потеря очков в первом туре (привет усиливающим заменам), "вынос тела" во втором матче, автосостав в третьем и просто поражение от лидера в четвертом туре. Начало сезона, конечное, аховое, но есть небольшой позитив...
Какой позитив? Мы не последние). Ну а в целом, кончено, наша команда по рейтингу силы в группе является слабейшей, поэтому не расстраиваемся результатам и радуемся каждому набранному очку. Юниорка Судан (юношеская) - Руанда (юношеская) 0:0 Кения (юношеская) - Судан (юношеская) 3:0 Судан (юношеская) - Сомали (юношеская) 0:0 Судан (юношеская) - Танзания (юношеская) 0:3 У юношей ситуация подобна юниорке они слабейшие в группе, а разностилевость прокачки не даст достигнуть возможного максимума в голой силе. Понимая это, Дмитрий пытается в матчах с более сильными командами поиграть в угадайку (лично я поддерживаю эту идею), но пока, к сожалению, у него две проигранных коллизии. От домашних матчей с Руандой и Сомали можно было бы ожидать результатов чуть получше, но нужна была небольшая доля везения, а ее не оказалось.
Пока предпоследние, но радуемся каждому очку и плюсику молодым парням. В воскресенье в гостях играем со сверстниками из Намибии. Националка и молодежка у них идут хорошо, а вот юниорка "хромает", у наших парней есть шанс порадовать нас набранными очками. Верим в команды, а также помогаем тренерам сборных отдыхом и зеленой физой для сборников! PS я уже забыл, что такое писать новости) Надеюсь, теги расставил не коряво. (slip31rus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08.2025, 0948 | Выборы президента федерации Завершились выборы президента федерации. Новым президентом выбран Александр Морослип (slip31rus), набравший 100% голосов. Вы всегда можете высказать свое мнение о действующем президенте на страничке федерации. Если достаточно много менеджеров относятся к новоизбранному отрицательно - это повод для перевыборов. Но, пожалуйста, перед тем, как высказывать свое мнение, дайте новому президенту проявить себя. Итоговое распределение голосов можно посмотреть, перейдя по ссылке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.08.2025, 1303 | Выборы президента федерации Началось голосование по представленным кандидатурам на пост президента федерации. Прошу отдать свой голос наиболее достойному или проголосовать против всех кандидатов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


