логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Сувы

Сезон: 48
Регламент: классический
Организатор: Bogach
Команда: Эвертон (Фиджи)
Стадион: "Гудисон Парк" (114 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Ламантинуа (Гваделупа) IgnaTiK09rus 2403 1 858 2720 2374 986 2720 4
2. B Масачапа (Никарагуа) Cardinal 2523 1 379 2768 2364 1 025 2599 8
3. A Албирекс (Япония) Klimchak 2442 1 671 2731 2311 1 243 2599 -
4. C Кокимбо Унидо (Чили) aviafar 2292 2 394 2523 2292 1 328 2523 6
5. D Эсир (Фареры) Kayra 2244 2 665 2498 2244 1 552 2498 1
6. A Аль-Наср (Ливия) ПуХер 2572 1 216 2821 2192 1 862 2474 -
7. C Мойзельвиц (Германия) Hrom 2149 3 239 2270 2149 2 113 2270 6
8. D Луава (Сьерра Леоне) Encephalon 2531 1 353 2701 2143 2 156 2398 8
9. A Эвертон (Фиджи) ОРГ Bogach 2128 3 371 2298 2128 2 238 2298 5
10. D Динамо (Украина) _Engineer_ 3275 151 3629 1955 3 542 2324 -
11. B Фрозиноне (Италия) денн 2061 3 864 2277 1929 3 769 2190 12
12. B Виктори (Фиджи) Buryk 1963 4 611 2275 1757 5 315 2061 12
13. C Булавайо Сити (Зимбабве) DIas_1 1657 6 968 1814 1657 6 191 1814 2
14. A Лоссимут (Шотландия) Берни_Сандерс 1654 6 985 1794 1654 6 213 1794 4
15. B Амбахт (Нидерланды) dok46 790 11 620 848 790 11 599 848 2
16. C Тистед (Дания) freeteam 763 12 267 784 763 12 248 784 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров