логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Североавстрийские игрища-18

Сезон: 49
Регламент: классический
Организатор: AnBer
Команда: Унион Перг (Австрия)
Стадион: "Махланд Штадион" (89 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Гремио (Бразилия) Португалец 2280 2 424 2418 2280 1 366 2418 4
2. B Лаэ Сити (Папуа Новая Гвинея) Chudno 2312 2 245 2590 2163 1 990 2482 4
3. A Расинг (Сингапур) Earlyshepherd 2426 1 718 2656 2151 2 060 2374 1
4. B Эффес (Суринам) Jora91 2158 3 149 2382 2138 2 147 2382 12
5. B Намбер 12 Шахри (Афганистан) maxs 2200 2 890 2274 2128 2 207 2267 -
6. C Кхариф (Йемен) svit13 2134 3 303 2287 2108 2 350 2287 -
7. C Лаули (Американское Самоа) webtekarius 2293 2 359 2450 2003 3 086 2194 6
8. A Берн 1894 (Швейцария) NABU 1958 4 603 2087 1958 3 466 2087 -
9. D Полисия Насьональ (Гондурас) alex1978 1839 5 509 1970 1839 4 537 1970 4
10. D Пасо Йобай (Парагвай) AlexZya 1773 6 032 1959 1773 5 141 1959 3
11. D Голд Кост (Гана) Kirai 1611 7 284 1797 1611 6 585 1797 -
12. D Лез Эрбье (Франция) НЕ Микель Артета 1528 7 844 1667 1495 7 520 1659 4
13. C Грацер (Австрия) freeteam 1479 8 178 1681 1479 7 658 1681 5
14. B Альтамура (Италия) XXXL 882 11 084 919 882 11 038 919 1
15. C Истерн Старс (Папуа Новая Гвинея) Абрикосина 762 12 300 803 762 12 280 803 1
16. A Кобрас (Таиланд) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров