логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Никарагуа, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 191 15 15
2. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 208 15 13
3. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 161 15 11
4. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 166 13 9
5. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Б. Жильцов 27 190 13 9
6. RF/CF КофрадияХ. Морено 27 168 14 9
7. CF/CM Вальтер ФерреттиД. Сулистиван 26 156 15 9
8. CF/CM КофрадияМ. Круз 30 186 13 8
9. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 161 14 8
10. LF/LM Вальтер ФерреттиА. Укуно 29 198 14 8
11. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 163 12 7
12. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 14 7
13. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Костюков 27 164 14 7
14. LM/LF Масачапа (Нандасмо)Н. Киссе 32 166 14 7
15. CF/CM ОкотальУ. Чимбембе 30 207 15 7
16. CM/CF Пумас ДариоУ. Кейта 25 130 13 6
17. CF/CM Пумас ДариоС. Джанг 24 135 13 6
18. LM/LF Пумас ДариоИ. Гейб 34 133 14 6
19. CM/CF Пумас ДариоС. Лукас 28 153 14 6
20. LF/LM Макс ЮвентусКапишаба 32 162 14 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM КофрадияЭ. Фонт 31 198 13 7
2. LF/LM УНАН (Манагуа)А. Шлеермахер 22 123 14 7
3. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Витерс 27 183 15 7
4. LD/LM КофрадияТ. Майрена 28 162 14 6
5. CD/CM Хуниор (Манагуа)К. Бартельт 26 133 15 6
6. CF/CM Вальтер ФерреттиХ. Бетанкур 26 179 15 6
7. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 191 15 6
8. CD/LD Масачапа (Нандасмо)А. Соломка 31 192 15 6
9. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 14 5
10. CD/CM Пумас ДариоК. Легроссо 30 161 14 5
11. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 208 15 5
12. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 163 12 4
13. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 166 13 4
14. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 161 14 4
15. RF/RM Вальтер ФерреттиР. Лопес 28 184 14 4
16. CD/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Вильяверде 31 193 14 4
17. RM/RF УНАН (Манагуа)Э. Боровик 26 154 15 4
18. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 161 15 4
19. CF/CM МанагуаМ. Герреро 25 175 15 4
20. CM/CF Макс ЮвентусА. Аттели 31 175 15 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 191 15 21 (15+6)
2. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 208 15 18 (13+5)
3. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 161 15 15 (11+4)
4. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 166 13 13 (9+4)
5. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Б. Жильцов 27 190 13 12 (9+3)
6. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 161 14 12 (8+4)
7. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 14 12 (7+5)
8. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 163 12 11 (7+4)
9. CF/CM КофрадияМ. Круз 30 186 13 11 (8+3)
10. CF/CM Вальтер ФерреттиХ. Бетанкур 26 179 15 11 (5+6)
11. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Витерс 27 183 15 11 (4+7)
12. RF/CF КофрадияХ. Морено 27 168 14 10 (9+1)
13. LF/LM Вальтер ФерреттиА. Укуно 29 198 14 10 (8+2)
14. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Костюков 27 164 14 10 (7+3)
15. CF/CM Вальтер ФерреттиД. Сулистиван 26 156 15 10 (9+1)
16. CF/CM ОкотальУ. Чимбембе 30 207 15 10 (7+3)
17. RM/RF УНАН (Манагуа)Э. Боровик 26 154 15 10 (6+4)
18. CF/CM КофрадияЭ. Фонт 31 198 13 9 (2+7)
19. CM/CF Пумас ДариоС. Лукас 28 153 14 9 (6+3)
20. RF/RM Вальтер ФерреттиР. Лопес 28 184 14 9 (5+4)
21. CF/CM МанагуаМ. Герреро 25 175 15 9 (5+4)
22. CF/CM Депортиво (Эль-Куа)Р. Караско 34 143 16 9 (6+3)
23. LM/LF Масачапа (Нандасмо)Н. Киссе 32 166 14 8 (7+1)
24. CM/CF Макс ЮвентусИ. Мачадо 30 185 14 8 (6+2)
25. LF/LM УНАН (Манагуа)А. Шлеермахер 22 123 14 8 (1+7)
26. CF/CM Пумас ДариоС. Джанг 24 135 13 7 (6+1)
27. CM/CF Депортиво (Эль-Куа)Г. Солеро 32 139 13 7 (4+3)
28. LF/LM Макс ЮвентусКапишаба 32 162 14 7 (6+1)
29. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Цветкович 26 160 14 7 (5+2)
30. LD/LM КофрадияТ. Майрена 28 162 14 7 (1+6)
31. CD/CM Хуниор (Манагуа)К. Бартельт 26 133 15 7 (1+6)
32. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Д. Фрай 25 155 12 6 (5+1)
33. CF/CM Вальтер ФерреттиБ. Айердис 24 163 12 6 (5+1)
34. CM/CF Пумас ДариоУ. Кейта 25 130 13 6 (6+0)
35. LM/LF Пумас ДариоИ. Гейб 34 133 14 6 (6+0)
36. CM/CD КофрадияР. Велоско 33 148 14 6 (5+1)
37. RM/RF КофрадияК. Арагон 31 188 14 6 (4+2)
38. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Х. Чо 26 122 14 6 (3+3)
39. CF/CM Хуниор (Манагуа)Л. Гутиеррес 30 163 14 6 (3+3)
40. CM/CF Макс ЮвентусЭ. Палермо 33 165 14 6 (3+3)
41. CM/CF Чинэндега (Дирьямба)Т. Керн 29 162 15 6 (5+1)
42. CF/CM Вальтер ФерреттиН. Перальта 29 180 15 6 (4+2)
43. CD/LD Масачапа (Нандасмо)А. Соломка 31 192 15 6 (0+6)
44. CF/CM Хуниор (Манагуа)Берна 33 132 16 6 (3+3)
45. CM/CF Пумас ДариоА. Еади 33 151 13 5 (3+2)
46. CM/CF Реал Эстели (Эстели)П. Табакко 23 153 13 5 (3+2)
47. RM/RF Масачапа (Нандасмо)Э. Кальеас 30 153 13 5 (2+3)
48. CD/CM Вальтер ФерреттиВ. Лалгульен 26 169 14 5 (2+3)
49. LD/LM МанагуаЭ. Ниньо 30 192 14 5 (2+3)
50. CD/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Вильяверде 31 193 14 5 (1+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вальтер ФерреттиД. Эспиноза 25 147 9 802 0 802
2. GK Вальтер ФерреттиГ. Гарнетт 31 196 11 957 5 160
3. GK Пумас ДариоА. Теббани 30 167 13 1182 9 118
4. GK МанагуаТ. Капини 26 160 15 1393 12 107
5. GK Реал Эстели (Эстели)М. Шериф 27 162 13 1224 11 102
6. GK Депортиво (Эль-Куа)С. Нието 34 128 16 1494 14 100
7. GK УНАН (Манагуа)Л. Асеведо 24 142 13 1114 11 93
8. GK КофрадияЗ. Наваро 22 126 13 1116 12 86
9. GK МатагальпаП. Эрнандес 31 158 13 1208 15 76
10. GK МИНСА (Хинотепе)П. Голлини 31 146 10 921 12 71
11. GK Масачапа (Нандасмо)З. Чалустивски 30 181 14 1313 18 69
12. GK Каса ГрандеЭ. Эскобарро 20 80 9 832 12 64
13. GK Макс ЮвентусД. Артолья 31 173 14 1307 20 62
14. GK Хуниор (Манагуа)К. Хедьи 19 72 9 785 12 60
15. GK УНАН (Манагуа)Б. Раков 27 123 9 654 10 59
16. GK ОкотальХ. Лоренте 29 195 16 1475 24 59
17. GK КофрадияС. Эрнандес 16 41 7 648 10 59
18. GK Каса ГрандеФ. Ракчеку 24 88 10 931 16 55
19. GK Хуниор (Манагуа)Д. Танда 22 91 11 1002 18 53
20. GK Чинэндега (Дирьямба)Б. Мпака 26 148 16 1457 27 52
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Нажжари 27 191 6.660
2. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Зоч 32 208 6.473
3. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Б. Жильцов 27 190 6.323
4. GK Вальтер ФерреттиД. Эспиноза 25 147 6.067
5. CM/CF Пумас ДариоУ. Кейта 25 130 6.062
6. RF/RM Вальтер ФерреттиР. Лопес 28 184 6.021
7. CF/CM Вальтер ФерреттиД. Сулистиван 26 156 6.013
8. CF/CM Вальтер ФерреттиБ. Айердис 24 163 5.992
9. CF/CM Каса ГрандеХ. Картагена 29 166 5.969
10. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Костюков 27 164 5.921
11. CF/CM Вальтер ФерреттиМ. Витерс 27 183 5.920
12. CF/CM КофрадияМ. Круз 30 186 5.869
13. LF/LM Хуниор (Манагуа)М. Перес 26 161 5.853
14. CF/CM Вальтер ФерреттиХ. Бетанкур 26 179 5.853
15. LF/LM Вальтер ФерреттиА. Укуно 29 198 5.807
16. CF/CM Масачапа (Нандасмо)И. Пенгел 33 130 5.793
17. CF/CM Каса ГрандеБ. Касерес 29 163 5.783
18. CF/CM Вальтер ФерреттиН. Перальта 29 180 5.780
19. LD/CD Вальтер ФерреттиМ. Юг-Бофон 32 167 5.669
20. CM/CF Пумас ДариоС. Лукас 28 153 5.664
21. CF/CM Хуниор (Манагуа)Л. Гутиеррес 30 163 5.600
22. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Султонов 24 161 5.571
23. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Д. Фрай 25 155 5.567
24. LM/LF Масачапа (Нандасмо)Н. Киссе 32 166 5.550
25. RF/CF КофрадияХ. Морено 27 168 5.550
26. CF/CM Депортиво (Эль-Куа)Р. Караско 34 143 5.538
27. CM/CF Депортиво (Эль-Куа)Г. Солеро 32 139 5.523
28. LM/LF Пумас ДариоИ. Гейб 34 133 5.493
29. CD/CM Вальтер ФерреттиА. Бодьйренау 24 124 5.491
30. RM/RF Пумас ДариоФ. Джеффрис 26 117 5.457
31. CD/CM Вальтер ФерреттиВ. Лалгульен 26 169 5.443
32. LF/LM УНАН (Манагуа)А. Шлеермахер 22 123 5.429
33. CF/CM МанагуаМ. Герреро 25 175 5.413
34. CM/CF Депортиво (Эль-Куа)П. Куинтерос 26 129 5.400
35. RM/RF УНАН (Манагуа)Э. Боровик 26 154 5.387
36. CF/CM УНАН (Манагуа)М. Цветкович 26 160 5.371
37. CD/CM Пумас ДариоК. Легроссо 30 161 5.371
38. CF/CM Пумас ДариоС. Джанг 24 135 5.369
39. CD/CM Вальтер ФерреттиТ. Гиль 31 178 5.357
40. CF/CM Реал Эстели (Эстели)У. Альварес 25 135 5.346
41. RD/RM Вальтер ФерреттиУ. Нуньес 32 187 5.313
42. RD/RM Вальтер ФерреттиД. Артега 24 128 5.300
43. RM/RF Масачапа (Нандасмо)Э. Кальеас 30 153 5.292
44. CM/CF Пумас ДариоА. Еади 33 151 5.269
45. LD/LM Вальтер ФерреттиР. Бенавидес 20 115 5.257
46. LF/LM Макс ЮвентусКапишаба 32 162 5.243
47. CM/CF Макс ЮвентусИ. Мачадо 30 185 5.243
48. CD/LD Масачапа (Нандасмо)А. Соломка 31 192 5.240
49. CF/CM ОкотальУ. Чимбембе 30 207 5.200
50. LF/LM Пумас ДариоК. ван Ваверен 30 115 5.200
51. GK Вальтер ФерреттиГ. Гарнетт 31 196 5.191
52. RF Реал Эстели (Эстели)А. Мессадия 33 125 5.188
53. RD/RM Пумас ДариоА. Каракин 34 114 5.171
54. CM/CD Депортиво (Эль-Куа)О. Авилас 29 173 5.167
55. CF/CM КофрадияЭ. Фонт 31 198 5.162
56. CM/CF Реал Эстели (Эстели)Д. Дель Фосса 22 131 5.150
57. GK Пумас ДариоА. Теббани 30 167 5.131
58. RD/LD Дан Баскор (Маради)С. Расщепкин 22 128 5.129
59. RD/RM Масачапа (Нандасмо)К. Кик 24 138 5.127
60. CF/CM Масачапа (Нандасмо)Х. Чо 26 122 5.114
61. CD/CM Пумас ДариоИ. Годой 28 132 5.100
62. CF/CM Хуниор (Манагуа)Г. Силлах 21 95 5.100
63. CM/CF Реал Эстели (Эстели)П. Табакко 23 153 5.100
64. RD/RM Пумас ДариоК. Ингорто 26 118 5.091
65. LD/RD Депортиво (Эль-Куа)Л. Варитас 32 146 5.080
66. CM/CF Масачапа (Нандасмо)Й. Эльбашир 25 116 5.067
67. RF/RM Хуниор (Манагуа)П. Малинаускас 33 136 5.060
68. LD/LM МанагуаЭ. Ниньо 30 192 5.057
69. CF Масачапа (Нандасмо)Х. Асуму 21 109 5.050
70. CM/CD Пумас ДариоИ. Сани 25 102 5.046
71. CD/CM Масачапа (Нандасмо)А. Бьют 22 101 5.027
72. LD/LM УНАН (Манагуа)М. Якуев 26 160 5.014
73. RF/RM МанагуаТ. Ким 28 175 5.013
74. CD/CM Хуниор (Манагуа)С. Мейтей 28 127 4.993
75. CF/CM Масачапа (Нандасмо)А. Амадор 17 64 4.975
76. LD Реал Эстели (Эстели)М. Флетес 23 61 4.975
77. CF/CM Хуниор (Манагуа)Берна 33 132 4.969
78. CF/CM МанагуаБ. Филипп 29 82 4.958
79. CM/CD Реал Эстели (Эстели)Л. Габриели 23 123 4.958
80. RM/RD Депортиво (Эль-Куа)Д. Гарсия 28 129 4.953
81. LF Реал Эстели (Эстели)О. Бельо 18 60 4.950
82. RD/LD УНАН (Манагуа)Т. Малыгин 22 96 4.936
83. RM/RF Реал Эстели (Эстели)Л. Хуббаль 25 147 4.931
84. CD/CM Масачапа (Нандасмо)Р. Вильяверде 31 193 4.929
85. CM/CD МатагальпаД. Бергер 31 122 4.923
86. LM/RM Реал Эстели (Эстели)П. Невен 23 131 4.915
87. LD/LM Пумас ДариоК. Агаскесо 34 119 4.914
88. CF/CM Чинэндега (Дирьямба)А. Охрименко 30 194 4.913
89. CM/CF УНАН (Манагуа)Р. Уильямсон 31 189 4.908
90. CM/CF МанагуаК. Джаббар 23 97 4.907
91. CM/CD КофрадияР. Велоско 33 148 4.900
92. CM/CF УНАН (Манагуа)К. Джименез 21 86 4.900
93. CF/CM Депортиво (Эль-Куа)А. Моньес 20 66 4.900
94. CF Реал Эстели (Эстели)К. Пресиадо 22 93 4.893
95. CD Пумас ДариоГ. Росс 34 112 4.888
96. CM/CF Чинэндега (Дирьямба)Т. Керн 29 162 4.887
97. CF Реал Эстели (Эстели)Х. Митчелл 22 117 4.886
98. CM/CF Макс ЮвентусЭ. Палермо 33 165 4.879
99. RM/RF Масачапа (Нандасмо)Г. Анхбаяр 23 113 4.864
100. RM Реал Эстели (Эстели)Ф. Льоренте 33 159 4.863

Турнирная таблица