логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 29. Чемпионаты стран. Азербайджан, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаА. Алиев 30 166 24 16
2. CF ЛигаР. Намазов 32 154 25 15
3. LM ЛигаЧ. Аявор 29 109 22 13
4. CF ЛигаГ. Алиев 27 122 25 13
5. CM ЛигаЯ. Амиров 30 131 23 12
6. CF ЛигаР. Каримов 29 153 26 12
7. CF ЛигаП. Ибишов 26 109 21 11
8. CF ЛигаА. Бушар 29 126 23 11
9. CM/LM ЛигаП. Норсиа 22 77 21 10
10. CF ЛигаВ. Мустафаев 25 106 22 10
11. CF ЛигаА. Гусейнов 27 147 22 10
12. CF ЛигаМ. Джонс 32 107 26 10
13. CF/CM ЛигаМ. Эминов 23 85 20 9
14. RM ЛигаИ. Гулиев 32 110 24 9
15. CM ЛигаЛ. Залльфелльнер 28 135 24 9
16. CF/CM ЛигаК. Хунг Ми 22 84 18 8
17. CF ЛигаД. Гульпен 31 146 19 8
18. CF ЛигаМ. Асланов 26 109 24 8
19. LM/LF ЛигаЛукаш 24 104 25 8
20. CF ЛигаШ. Саидов 26 121 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаР. Каримов 29 153 26 23
2. CF ЛигаД. Гульпен 31 146 19 18
3. CF ЛигаА. Гусейнов 27 147 22 12
4. CF ЛигаА. Алиев 30 166 24 10
5. CF ЛигаГ. Алиев 27 122 25 10
6. CF ЛигаМ. Асланов 26 109 24 8
7. LM/LF ЛигаЛукаш 24 104 25 8
8. RF ЛигаБ. Шахгулиев 25 106 25 7
9. CF ЛигаШ. Саидов 26 121 25 7
10. LM ЛигаФ. Амиргалиев 30 156 21 6
11. LM ЛигаЧ. Аявор 29 109 22 6
12. CF ЛигаИ. Сеферзаде 31 126 23 6
13. CF ЛигаР. Намазов 32 154 25 6
14. CF/CM ЛигаК. Хунг Ми 22 84 18 5
15. CM/CD ЛигаА. Топаш 22 94 19 5
16. CF ЛигаП. Ибишов 26 109 21 5
17. CM/CF ЛигаЕ. Кузубаев 21 83 22 5
18. CF ЛигаМ. Бунчеон 30 129 20 4
19. LM/LF ЛигаЭ. Бегири 26 104 21 4
20. CM ЛигаС. Таррега 28 130 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаР. Каримов 29 153 26 35 (12+23)
2. CF ЛигаД. Гульпен 31 146 19 26 (8+18)
3. CF ЛигаА. Алиев 30 166 24 26 (16+10)
4. CF ЛигаГ. Алиев 27 122 25 23 (13+10)
5. CF ЛигаА. Гусейнов 27 147 22 22 (10+12)
6. CF ЛигаР. Намазов 32 154 25 21 (15+6)
7. LM ЛигаЧ. Аявор 29 109 22 19 (13+6)
8. CF ЛигаП. Ибишов 26 109 21 16 (11+5)
9. CF ЛигаМ. Асланов 26 109 24 16 (8+8)
10. LM/LF ЛигаЛукаш 24 104 25 16 (8+8)
11. CF ЛигаШ. Саидов 26 121 25 15 (8+7)
12. CM ЛигаЯ. Амиров 30 131 23 14 (12+2)
13. CF ЛигаМ. Джонс 32 107 26 14 (10+4)
14. CF/CM ЛигаК. Хунг Ми 22 84 18 13 (8+5)
15. LM ЛигаФ. Амиргалиев 30 156 21 13 (7+6)
16. CF ЛигаА. Бушар 29 126 23 13 (11+2)
17. RF ЛигаБ. Шахгулиев 25 106 25 13 (6+7)
18. CM/LM ЛигаП. Норсиа 22 77 21 12 (10+2)
19. CF ЛигаВ. Мустафаев 25 106 22 12 (10+2)
20. CF ЛигаИ. Сеферзаде 31 126 23 11 (5+6)
21. RM ЛигаИ. Гулиев 32 110 24 11 (9+2)
22. CM ЛигаЛ. Залльфелльнер 28 135 24 11 (9+2)
23. CM/CD ЛигаА. Топаш 22 94 19 10 (5+5)
24. CM/CF ЛигаЕ. Кузубаев 21 83 22 10 (5+5)
25. CF/CM ЛигаМ. Эминов 23 85 20 9 (9+0)
26. CF ЛигаМ. Бунчеон 30 129 20 9 (5+4)
27. CF/RF ЛигаР. Гулиев 23 103 14 8 (6+2)
28. LM/LF ЛигаЭ. Бегири 26 104 21 8 (4+4)
29. CF/CM ЛигаЭ. Шеманаев 20 65 20 7 (6+1)
30. CF ЛигаХ. Элиано 32 135 20 7 (5+2)
31. CM ЛигаС. Таррега 28 130 21 7 (3+4)
32. CM ЛигаР. Аббасов 24 91 23 7 (6+1)
33. RM ЛигаЭ. Шарифов 30 121 23 7 (6+1)
34. RF ЛигаН. Алиев 28 117 19 6 (3+3)
35. LM ЛигаГ. Джалилов 31 91 22 6 (3+3)
36. CF/CM ЛигаА. Любичич 24 92 22 6 (4+2)
37. CF ЛигаС. Аллахгулиев 28 103 22 6 (6+0)
38. LM/LF ЛигаС. Маслиев 23 94 23 6 (5+1)
39. RM/RF ЛигаО. Мамедов 26 118 25 6 (3+3)
40. RF ЛигаХ. Лойза 18 51 12 5 (4+1)
41. CF ЛигаЭ. Абдулаев 24 88 20 5 (4+1)
42. CF ЛигаР. Гурбиев 27 111 20 5 (2+3)
43. CM ЛигаА. Гулиев 33 102 21 5 (4+1)
44. CF ЛигаД. Четкути 30 111 21 5 (4+1)
45. CF ЛигаН. Кондели 32 89 22 5 (3+2)
46. LD ЛигаР. Мехдиев 31 90 22 5 (2+3)
47. RF ЛигаН. Ульмазов 24 107 23 5 (3+2)
48. LM ЛигаО. Джабрайылов 31 104 25 5 (1+4)
49. RM/RF ЛигаР. Алвиз 20 72 10 4 (4+0)
50. CM ЛигаФ. Исмаилзаде 26 83 14 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Нуралиев 22 73 13 6 0.462
2. GK ЛигаА. Попалзай 26 93 22 15 0.682
3. GK ЛигаХ. Зейналов 28 112 23 16 0.696
4. GK ЛигаА. Абдуллаев 30 125 23 16 0.696
5. GK ЛигаИ. Таджеддинли 22 85 22 18 0.818
6. GK ЛигаФ. Курбасов 32 85 17 14 0.824
7. GK ЛигаМ. Дигби 31 102 17 14 0.824
8. GK ЛигаА. Агаджанов 28 109 20 17 0.850
9. GK ЛигаК. Агаев 25 94 22 19 0.864
10. GK ЛигаД. Аббасов 33 78 16 14 0.875
11. GK ЛигаЭ. Керимов 32 100 16 14 0.875
12. GK ЛигаЭ. Зейналов 34 87 17 18 1.059
13. GK ЛигаС. Ахмедов 26 88 11 12 1.091
14. GK ЛигаТ. Джалилов 32 108 19 21 1.105
15. GK ЛигаА. Назиров 23 90 14 17 1.214
16. GK ЛигаМ. Тейюбзаде 23 98 11 14 1.273
17. GK ЛигаТ. Гасанов 25 57 12 16 1.333
18. GK ЛигаР. Якобс 19 58 11 15 1.364
19. GK ЛигаА. Нифталиев 30 111 23 34 1.478
20. GK ЛигаА. Аль-Шая 25 80 12 18 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM ЛигаЧ. Аявор 29 109 6.396
2. RM ЛигаЭ. Абдиев 30 52 6.114
3. LD/RD ЛигаЖ. Смэлл 29 60 5.861
4. CF ЛигаД. Гульпен 31 146 5.853
5. CF ЛигаР. Каримов 29 153 5.827
6. CM ЛигаЭ. Нишич 29 82 5.773
7. LF ЛигаЭ. Бреккан 27 77 5.771
8. CF ЛигаГ. Алиев 27 122 5.752
9. LM/RM ЛигаР. Хееб 30 74 5.720
10. CF ЛигаА. Алиев 30 166 5.667
11. RD ЛигаД. Алыев 29 74 5.660
12. GK ЛигаА. Абдуллаев 30 125 5.648
13. CD ЛигаМ. Сан Хосе 31 67 5.600
14. CF ЛигаД. Четкути 30 111 5.552
15. CF ЛигаМ. Асланов 26 109 5.550
16. CD ЛигаА. Вейдеман 31 70 5.550
17. CM ЛигаД. ван дер Ре 32 65 5.544
18. CM ЛигаЯ. Амиров 30 131 5.539
19. GK ЛигаА. Агаджанов 28 109 5.505
20. CF ЛигаП. Ибишов 26 109 5.505
21. GK ЛигаС. Ахмедов 26 88 5.491
22. CF ЛигаС. Аллахгулиев 28 103 5.486
23. CF ЛигаР. Гасанов 29 59 5.457
24. CF/CM ЛигаМ. Эминов 23 85 5.440
25. CD ЛигаФ. Искендеров 32 51 5.427
26. RM ЛигаМ. Ализаде 30 51 5.424
27. CM ЛигаР. Фабер 30 65 5.400
28. LM ЛигаЭ. Мамедов 30 107 5.354
29. RM/RF ЛигаБ. Эштон 26 99 5.350
30. CM/LM ЛигаО. Тагиев 22 48 5.350
31. GK ЛигаТ. Гасанов 25 57 5.342
32. CF ЛигаВ. Мустафаев 25 106 5.341
33. CM ЛигаЛ. Наранцэцэг 26 81 5.340
34. LM ЛигаФ. Амиргалиев 30 156 5.333
35. GK ЛигаФ. Курбасов 32 85 5.329
36. CD/CM ЛигаМ. Лендонс 25 59 5.326
37. CD ЛигаК. Принц 29 106 5.310
38. CF/CM ЛигаК. Хунг Ми 22 84 5.289
39. CD/CM ЛигаЗ. Махрадов 23 52 5.275
40. CF ЛигаШ. Саидов 26 121 5.272
41. CF ЛигаА. Гусейнов 27 147 5.264
42. CM ЛигаФ. Исмаилзаде 26 83 5.257
43. CD ЛигаФ. Оджагвердиев 28 89 5.254
44. CM ЛигаП. Джафаров 28 88 5.232
45. LD ЛигаА. Толли 31 70 5.214
46. CM/LM ЛигаП. Норсиа 22 77 5.214
47. RD ЛигаМ. Ханкишизаде 30 58 5.211
48. LM ЛигаО. Джабрайылов 31 104 5.208
49. CD ЛигаК. Сиссоко 28 70 5.205
50. CM ЛигаН. Шрум 32 63 5.200
51. RM/RF ЛигаП. Мусса 27 71 5.194
52. CM ЛигаЛ. Залльфелльнер 28 135 5.192
53. LD/CD ЛигаУ. Тагизаде 29 84 5.185
54. CF/CM ЛигаМ. Меликов 24 56 5.180
55. GK ЛигаА. Аль-Шая 25 80 5.175
56. RD ЛигаС. Тагиев 27 84 5.174
57. GK ЛигаЭ. Керимов 32 100 5.169
58. RM ЛигаИ. Гулиев 32 110 5.163
59. CF ЛигаМ. Джонс 32 107 5.162
60. GK ЛигаА. Попалзай 26 93 5.141
61. LM/LF ЛигаЭ. Бегири 26 104 5.138
62. GK ЛигаМ. Нифтуллаев 23 53 5.130
63. LD ЛигаА. Бабазаде 30 84 5.118
64. RD ЛигаА. Ганбарли 31 58 5.112
65. CD ЛигаМ. Мамедов 27 113 5.100
66. LM ЛигаГ. Джалилов 31 91 5.100
67. CM ЛигаФ. Квенда 32 105 5.096
68. LM/LD ЛигаС. Плай 25 89 5.090
69. CD ЛигаМ. Мирзоев 27 99 5.086
70. CD ЛигаМ. Исаев 31 81 5.085
71. CF ЛигаЭ. Булбулов 26 90 5.085
72. GK ЛигаМ. Нуралиев 22 73 5.085
73. CF/CM ЛигаА. Любичич 24 92 5.077
74. LM/LF ЛигаЛукаш 24 104 5.076
75. GK ЛигаТ. Джалилов 32 108 5.074
76. CD ЛигаБ. Абу-Гала 26 99 5.068
77. LM ЛигаМ. Беделбейли 33 59 5.056
78. CF ЛигаА. Бушар 29 126 5.044
79. GK ЛигаМ. Дигби 31 102 5.041
80. RD/LD ЛигаМ. Исмаилзаде 25 91 5.035
81. LM ЛигаК. ван Эльсекер 32 99 5.031
82. RM ЛигаГ. Бабаев 30 103 5.021
83. RD/RM ЛигаМ. Багирзаде 26 92 5.017
84. CM ЛигаТ. Микаилов 32 53 5.007
85. CF ЛигаР. Намазов 32 154 4.996
86. CM ЛигаА. Ланжевэйн 28 90 4.996
87. CF ЛигаЭ. Абдулаев 24 88 4.990
88. CD ЛигаМ. Гай 31 59 4.986
89. CF ЛигаИ. Сеферзаде 31 126 4.983
90. CD ЛигаМ. Адкин 32 72 4.972
91. GK ЛигаХ. Зейналов 28 112 4.970
92. RM ЛигаХ. Мачадо 31 107 4.967
93. CD ЛигаИ. Сейгунов 30 64 4.965
94. GK ЛигаИ. Таджеддинли 22 85 4.959
95. RD ЛигаХ. Фарах 27 99 4.957
96. CF ЛигаН. Кондели 32 89 4.950
97. CF/RF ЛигаР. Гулиев 23 103 4.950
98. RF ЛигаБ. Шахгулиев 25 106 4.936
99. GK ЛигаД. Аббасов 33 78 4.931
100. CF ЛигаК. Валле 26 90 4.930

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Португалец WorstFriend: лучший менеджер не переносит правды о себе
Португалец Freeks: Обещал что никогда меня с игнора не снимает, сколько продержится интересно
WorstFriend Португалец: расскажи
Freeks Португалец: анриал, я не достоин игнора
Португалец Freeks: ты же хотел чтобы дежурный больше тебе не писал, я знаю как достичь дзена
Che Guevara Ridik: блин, составы в кт отправил, а про сборные и забыл)
Ridik ладно, реально дотрындюсь. Ушёл Хорошего вечера и добра
Freeks Португалец: эй, юзер, а зачем мне чужие секреты?
Ridik barca10fan: Президент Атлантиды хочет наладить отношение с президентом Индии, наши министерства иностранных дел это могут?
Португалец WorstFriend: ну как навсегда, потом будет переобувание с его стороны и фразы типа это другое
vkrupp Дед-Геннадьевич:
Португалец WorstFriend: не я нашел рецепт как сделать так чтобы единотоп добавил тебя в игнор навсегда
WorstFriend Португалец: с этим лучше справится Гордей, у него богатый опыт работы с такими специалистами
Ridik Freeks: Чё в газетах пишут? Знамя труда читаешь?
WorstFriend Португалец: как работать неделю, а потом бухать два месяца?
Ridik Avers: Лёша, у вратаря Ливерпуля есть какой-то блок? Ну хоть какая демотивация за такую силу? Ведь с Англией сегодня могу как в столб упереться. Не игнорь, по игре есть мысль? Блин, совет твой будет нее лишним, ты лучше как менеджер, это факт. Саут помню
Португалец Freeks: эй модератор хочешь расскажу секрет ?
Freeks
Ridik barca10fan: Стойкое желание было мат загнуть ему Lord_Raistlin. Посчитал до десяти, успокоился
Ridik barca10fan: Я вообще молодец, сам на форуие все удалил, а потому, что смысла нет ругаться
Ridik barca10fan: Барсик, из багажника, меня забыли)
Ridik Бутусова слушаю, не обращайте внимания, только не банте, постараюсь себя в рамках держать
barca10fan неплохо
Ridik Akar: Мечта, прикатываю в Минск на Аурусе, встречаю Акарыча, он удивляется, откуда? я такой отвечаю, любить страну ни кто не запрещал, подвести до Минского моря? А ты такой, да не надо, Камаро за углом стоит
romanisti Fonitio: вот и мне так казалось. Правила же читал))
Fonitio romanisti: нельзя вторую команду на том же континенте
romanisti Владелец Ромы купил Эвертон... епт. Че происходит?
Dolus Lord_Raistlin: Да-да, перед "то" запятую забыл.
Lord_Raistlin О, вот она - моя малограмотность во всей красе
Lord_Raistlin Всем добра в этом чатике, а у кого дома есть лишний словарь, который пылится то можете подарить Карвару, он любит:)
Lord_Raistlin Меня это не останавливает.
Lord_Raistlin Почему нет?)
Dolus Lord_Raistlin: "Малограмотный, общаюсь в чате" - так?
Dolus Lord_Raistlin: Получилось что-то крайне неестественное. Люди так не говорят и даже в чатах не пишут)
Lord_Raistlin И я без иронии малограмотный по предложенному выше определению. На вашем месте я бы крепко задумался;)
WorstFriend barca10fan:
Lord_Raistlin Я опустил подлежащие, проверьте.
Dolus Lord_Raistlin: Ну, тут сложносочинённое предложение с двумя основами, они и разделяются запятой.
Lord_Raistlin Понял. В предложении "Я - Ридик, я вошел в чат" не нужна запятая?
Dolus Lord_Raistlin: Да не, даже для разговорной речи неестественно.
Lord_Raistlin С чего вы решили что это подлежащее и сказуемое одной структуры?
barca10fan ,,,,
Lord_Raistlin Я перепишу. Я - Ридик, я вошел в чат.
Dolus Lord_Raistlin: Вот если бы между подлежащим и сказуемым был ещё деепричастный оборот, например: Ридик, прихлёбывая из горла, зашёл в чат - тогда другое дело. Но там и запятых две, а не одна.
Lord_Raistlin Почему же она ненужная? Человек представился, а потом сообщил о своих действиях, получается что две части отделил запятой.
Dolus Lord_Raistlin: Абсолютно ненужная запятая.
Lord_Raistlin Dolus: хотел бы как неподдельно малограмотный уточнить у вас, что не так в "Ридик, зашёл в чат".
Ridik an112: Вчера был 1982 год 2 апреля
Ridik Che Guevara: Не мой сотрудник https://www.youtube.com/shorts/GI4CjvJr2CI
Freeks an112: в Дикси нет выходных
Профиль
Закрыть