логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 46. Чемпионаты стран. Северная Ирландия, D4-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаД. Хэйр 29 149 22 14
2. CF/CM ЛигаД. Барнетт 27 98 19 9
3. CF/CM ЛигаГ. Козаков 29 136 20 9
4. CF/CM ЛигаР. Хауэлл 27 116 23 7
5. LM/CM ЛигаД. Пентлэнд 29 114 18 6
6. CM/CF ЛигаН. МакДонэлд 22 91 20 6
7. CM/CF ЛигаД. Сихтман 23 104 22 6
8. CF/CM ЛигаК. Хассан 28 109 23 6
9. CF/LF ЛигаД. Маджур 18 53 11 5
10. RM/CM ЛигаД. Мэйор 26 107 18 5
11. CF/LF ЛигаС. МакМенамин 32 107 18 5
12. CF/CM ЛигаС. Хэскинс 25 106 19 5
13. RM/RF ЛигаА. МакКэффри 31 119 19 5
14. CD ЛигаД. Бюханан 26 121 20 5
15. CF ЛигаК. Хамилтон 22 93 21 5
16. CF/CM ЛигаВ. Триси 26 117 21 5
17. CF/CM ЛигаК. О'Коннор 32 117 21 5
18. LM/LF ЛигаИ. Силва 31 130 23 5
19. LM/LF ЛигаР. Эллиот 31 106 18 4
20. CM/CF ЛигаД. Крис 28 108 18 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD ЛигаД. Бюханан 26 121 20 7
2. CF ЛигаД. Хэйр 29 149 22 7
3. CF/CM ЛигаС. Хэскинс 25 106 19 6
4. RM/RF ЛигаА. МакКэффри 31 119 19 5
5. CF ЛигаК. Хамилтон 22 93 21 5
6. CM/CF ЛигаД. Сихтман 23 104 22 5
7. CD/RD ЛигаТ. Рогэн 30 100 18 4
8. CF/LF ЛигаС. МакМенамин 32 107 18 4
9. CF/CM ЛигаК. О'Коннор 32 117 21 4
10. LM/LF ЛигаД. Ридделл 29 90 22 4
11. LM/LF ЛигаИ. Силва 31 130 23 4
12. CM/CF ЛигаМ. Хилэндс 30 120 24 4
13. LF/CF ЛигаФ. Барбоза 31 133 24 4
14. CF/LF ЛигаД. Маджур 18 53 11 3
15. RM/CM ЛигаД. Ридер 28 75 14 3
16. LM/LD ЛигаФ. Крэйни 28 99 22 3
17. CF/CM ЛигаС. Марелли 23 72 23 3
18. CF/RF ЛигаЭ. Ривз 28 103 23 3
19. RM/RF ЛигаП. Корсгадден 28 105 24 3
20. LM/LF ЛигаШ. Магеннис 18 58 14 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаД. Хэйр 29 149 22 21 (14+7)
2. CD ЛигаД. Бюханан 26 121 20 12 (5+7)
3. CF/CM ЛигаС. Хэскинс 25 106 19 11 (5+6)
4. CM/CF ЛигаД. Сихтман 23 104 22 11 (6+5)
5. CF/CM ЛигаД. Барнетт 27 98 19 10 (9+1)
6. RM/RF ЛигаА. МакКэффри 31 119 19 10 (5+5)
7. CF/CM ЛигаГ. Козаков 29 136 20 10 (9+1)
8. CF ЛигаК. Хамилтон 22 93 21 10 (5+5)
9. CF/LF ЛигаС. МакМенамин 32 107 18 9 (5+4)
10. CF/CM ЛигаК. О'Коннор 32 117 21 9 (5+4)
11. CF/CM ЛигаР. Хауэлл 27 116 23 9 (7+2)
12. LM/LF ЛигаИ. Силва 31 130 23 9 (5+4)
13. CF/LF ЛигаД. Маджур 18 53 11 8 (5+3)
14. LM/CM ЛигаД. Пентлэнд 29 114 18 8 (6+2)
15. LF/CF ЛигаФ. Барбоза 31 133 24 8 (4+4)
16. RM/CM ЛигаД. Мэйор 26 107 18 7 (5+2)
17. CM/CF ЛигаН. МакДонэлд 22 91 20 7 (6+1)
18. CM/CF ЛигаМ. Хилэндс 30 120 24 7 (3+4)
19. RM/CM ЛигаД. Ридер 28 75 14 6 (3+3)
20. CM/CF ЛигаД. Крис 28 108 18 6 (4+2)
21. CF/CM ЛигаВ. Триси 26 117 21 6 (5+1)
22. CF/CM ЛигаК. Доннелли 29 119 22 6 (4+2)
23. LM/LD ЛигаФ. Крэйни 28 99 22 6 (3+3)
24. CF/CM ЛигаК. Хассан 28 109 23 6 (6+0)
25. RM/RF ЛигаП. Корсгадден 28 105 24 6 (3+3)
26. CF/CM ЛигаЭ. МакМиллан 24 84 19 5 (3+2)
27. LM/LF ЛигаД. Ридделл 29 90 22 5 (1+4)
28. CF/RF ЛигаЭ. Ривз 28 103 23 5 (2+3)
29. CM/CF ЛигаС. Хендерсон 19 60 13 4 (3+1)
30. CM/LM ЛигаД. Голбрэйт 24 92 16 4 (3+1)
31. CM/CF ЛигаД. Кузэк 25 97 16 4 (3+1)
32. LM/LF ЛигаР. Эллиот 31 106 18 4 (4+0)
33. CF/CM ЛигаД. Маллен 22 81 18 4 (2+2)
34. CD/RD ЛигаТ. Рогэн 30 100 18 4 (0+4)
35. RM/RD ЛигаШ. МакКроссан 27 122 20 4 (2+2)
36. CF/CM ЛигаС. МакЛеод 26 95 22 4 (4+0)
37. CF/LF ЛигаД. Смит 25 91 22 4 (2+2)
38. CF/CM ЛигаС. Марелли 23 72 23 4 (1+3)
39. CM ЛигаМайкон 30 116 20 3 (2+1)
40. CF/CM ЛигаМ. Вольф 23 74 21 3 (2+1)
41. RM/LM ЛигаГ. Родден 30 134 21 3 (2+1)
42. LD/LM ЛигаА. МакГрэди 26 93 21 3 (1+2)
43. CM/CD ЛигаП. Прайджент 30 102 21 3 (1+2)
44. CF/CM ЛигаК. Армстронг 33 103 22 3 (1+2)
45. LM/LF ЛигаШ. Магеннис 18 58 14 2 (0+2)
46. RD ЛигаК. Гривс 24 84 16 2 (1+1)
47. CM/CD ЛигаЖ. Бир 30 110 17 2 (1+1)
48. CM ЛигаД. Рэдмонд 19 52 17 2 (0+2)
49. LF/LM ЛигаА. Туркнингтон 19 54 19 2 (2+0)
50. LF/LM ЛигаК. Ингэм 33 75 19 2 (2+0)
№ Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЭ. Аркинсон 30 150 17 1 0.059
2. GK ЛигаД. Уилан 29 154 18 3 0.167
3. GK ЛигаС. Фалконер 30 137 19 6 0.316
4. GK ЛигаД. Эллсопп 20 70 10 4 0.400
5. GK ЛигаК. Лэверти 31 156 20 9 0.450
6. GK ЛигаК. Короткевич 23 94 23 11 0.478
7. GK ЛигаВ. Алвеш 31 100 20 13 0.650
8. GK ЛигаМ. Кинкэйд 19 51 11 9 0.818
9. GK ЛигаВ. Мусу 33 102 19 24 1.263
10. GK ЛигаМ. Сканелл 25 79 15 30 2.000
11. GK ЛигаД. Джордан 19 63 13 37 2.846
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаД. Барнетт 27 98 6.095
2. CF/LF ЛигаД. Маджур 18 53 5.900
3. GK ЛигаС. Фалконер 30 137 5.847
4. CF ЛигаД. Хэйр 29 149 5.832
5. GK ЛигаК. Лэверти 31 156 5.830
6. RM/CM ЛигаД. Ридер 28 75 5.714
7. GK ЛигаЭ. Аркинсон 30 150 5.629
8. RM/RF ЛигаА. МакКэффри 31 119 5.605
9. CF/CM ЛигаС. Хэскинс 25 106 5.574
10. CF/LF ЛигаС. МакМенамин 32 107 5.539
11. GK ЛигаД. Уилан 29 154 5.494
12. LM/LF ЛигаР. Эллиот 31 106 5.478
13. CM/CF ЛигаД. Крис 28 108 5.478
14. CF/CM ЛигаГ. Козаков 29 136 5.450
15. LM/CM ЛигаД. Пентлэнд 29 114 5.411
16. GK ЛигаК. Короткевич 23 94 5.352
17. CF/CM ЛигаК. Хассан 28 109 5.270
18. CF/CM ЛигаЭ. МакМиллан 24 84 5.253
19. CD/RD ЛигаТ. Рогэн 30 100 5.250
20. LM/LF ЛигаД. Ридделл 29 90 5.232
21. CM/CD ЛигаЖ. Бир 30 110 5.229
22. CF/CM ЛигаР. Хауэлл 27 116 5.222
23. GK ЛигаВ. Алвеш 31 100 5.210
24. CF/CM ЛигаК. О'Коннор 32 117 5.186
25. GK ЛигаМ. Сканелл 25 79 5.180
26. CF/RF ЛигаЭ. Ривз 28 103 5.174
27. RM/CM ЛигаМ. Кин 31 86 5.153
28. CM/CD ЛигаР. Литл 30 110 5.153
29. LM/LF ЛигаИ. Силва 31 130 5.139
30. CD ЛигаД. Бюханан 26 121 5.115
31. CF/CM ЛигаМ. Вольф 23 74 5.110
32. RM/RF ЛигаП. Корсгадден 28 105 5.104
33. CF/CM ЛигаК. Доннелли 29 119 5.100
34. CM/CF ЛигаД. Кузэк 25 97 5.094
35. CM/CF ЛигаМ. Хилэндс 30 120 5.083
36. GK ЛигаВ. Мусу 33 102 5.079
37. LF/LM ЛигаК. Ингэм 33 75 5.058
38. LF/CF ЛигаФ. Барбоза 31 133 5.050
39. RM/CM ЛигаД. Мэйор 26 107 5.028
40. CM/CD ЛигаП. Прайджент 30 102 5.000
41. CM/LM ЛигаД. Голбрэйт 24 92 4.963
42. LM/LD ЛигаФ. Крэйни 28 99 4.955
43. RD/RM ЛигаД. Фрамптон 27 78 4.926
44. CF/CM ЛигаВ. Триси 26 117 4.919
45. CF ЛигаК. Хамилтон 22 93 4.914
46. LD/LM ЛигаА. Фитцжеральд 26 83 4.908
47. GK ЛигаМ. Кинкэйд 19 51 4.900
48. CF/CM ЛигаД. Маллен 22 81 4.894
49. CD/CM ЛигаР. Кэррол 23 60 4.880
50. CM/CF ЛигаН. МакДонэлд 22 91 4.865
51. LD/RD ЛигаИ. Монтогомери 32 97 4.856
52. RD/LD ЛигаЭ. Хилл 31 97 4.852
53. GK ЛигаД. Эллсопп 20 70 4.840
54. CD ЛигаГ. Фицсайммонс 28 100 4.822
55. CM/CF ЛигаД. Ува 23 65 4.807
56. CM ЛигаМайкон 30 116 4.800
57. CM/CD ЛигаД. Бэйти 23 81 4.792
58. LD/RD ЛигаМ. МакЭлрой 32 114 4.768
59. CF/CM ЛигаД. Муни 23 80 4.767
60. CD/LD ЛигаГ. Тот 29 104 4.755
61. CF/CM ЛигаС. МакЛеод 26 95 4.750
62. CM/CF ЛигаД. Сихтман 23 104 4.746
63. RM/RD ЛигаШ. МакКроссан 27 122 4.745
64. CF/CM ЛигаК. Армстронг 33 103 4.741
65. CM ЛигаЛ. Доррис 20 58 4.735
66. CD/CM ЛигаД. МакФеррэн 26 78 4.728
67. LF/LM ЛигаА. Туркнингтон 19 54 4.721
68. CM/CD ЛигаС. Абдусалам 27 91 4.715
69. CD/LD ЛигаЯ. Басория 26 77 4.714
70. RM/LM ЛигаГ. Родден 30 134 4.714
71. RD ЛигаК. Гривс 24 84 4.700
72. CM/CF ЛигаС. Хендерсон 19 60 4.685
73. LD/LM ЛигаА. МакГрэди 26 93 4.662
74. CD/RD ЛигаГ. Данкли 23 78 4.661
75. LD/RD ЛигаА. Стюарт 27 88 4.654
76. LM/LD ЛигаХ. Наджо 22 54 4.650
77. RD/LD ЛигаА. Морейра 32 80 4.648
78. CM/CF ЛигаД. Таггерт 21 69 4.645
79. CD/LD ЛигаР. Тёкингтон 31 89 4.630
80. CD/LD ЛигаМ. Мали 30 124 4.611
81. RM/RF ЛигаМ. Линни 19 62 4.582
82. LD/CD ЛигаН. Ричи 22 70 4.579
83. LD/RD ЛигаЭ. МакКохрейн 24 63 4.525
84. CF/CM ЛигаС. Марелли 23 72 4.491
85. CD/CM ЛигаБ. Макковайн 23 63 4.383
86. LM/LF ЛигаШ. Магеннис 18 58 4.371
87. CD/RD ЛигаБ. Валькарсе 25 74 4.357
88. CD/CM ЛигаР. Хо Минг 32 65 4.332
89. RD/LD ЛигаЭ. Куимпо 25 86 4.326
90. CF/LF ЛигаД. Смит 25 91 4.323
91. CF/CM ЛигаА. Ратто 20 64 4.295
92. LD/CD ЛигаУ. Кьерсгор 32 63 4.250
93. CM ЛигаД. Рэдмонд 19 52 4.229
94. LD/CD ЛигаГ. МакФиллипс 31 87 4.229
95. CD ЛигаР. МакКоначи 32 61 4.228
96. LM/CM ЛигаБ. Пэттисон 19 61 4.227
97. CD/RD ЛигаГ. Сарджинт 21 70 4.225
98. RM/LM ЛигаВ. Лово 19 71 4.175
99. RM/RF ЛигаН. Гхале 25 83 4.146
100. RF ЛигаГ. Камал 28 57 4.130

Турнирная таблица