логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Олег Чернов
Последний визит: сегодня в 05:47
Ник: rilin
Личный счёт: 29 010 814 = 29 010.0к = 29.0м
Рейтинг: 518 = 1888 место
Статьи менеджера
День рождения: 19 июля 1962
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Германия
Дата регистрации: 12 июня 2007
Профиль | Трофеи17 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ГФК Оломоуц (Чехия) + Чехия, D1 Европа 24 2372 2740 3067 2142 1 029 473 000
2. Аль-Вахда (Абу-Даби, ОАЭ) + ОАЭ, D1 Азия 23 2783 3270 3503 2503 771 585 000
3. Полис XI (Отсе, Ботсвана) + Ботсвана, D1 Африка 21 2672 3019 3416 2385 704 069 000
4. Сборная Туркменистана (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 876 1083 1297 853 4 666 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +10.16*1.00 69 26 19 24 11 9 0 5 3 15 3 13 1 1 4 12 2 5 1 4 0 3 2 0 0
68 +13.00*0.75 129 49 36 44 15 7 0 4 0 32 13 16 1 11 8 29 1 5 0 9 0 8 7 0 3
67 -9.21*0.50 137 39 34 64 18 20 1 6 1 24 7 12 1 10 11 35 4 11 0 14 6 12 9 0 5
66 +11.37*0.25 142 49 31 62 13 10 1 9 5 28 6 13 4 7 7 32 5 9 2 14 0 12 1 0 0
65 +12.86*0.00 129 53 39 37 15 10 0 4 2 36 11 12 2 10 15 24 3 4 0 6 6 10 9 0 2
64 -18.80*0.00 140 35 49 56 9 16 2 4 5 19 5 23 4 17 5 23 5 15 2 11 0 8 4 0 0
63 +4.60*0.00 141 54 46 41 18 20 2 7 1 38 6 8 6 19 13 18 2 9 2 10 3 13 6 0 4
62 -25.04*0.00 127 39 33 55 9 23 2 3 2 23 9 9 3 13 8 32 1 12 0 10 3 9 7 0 1
61 +0.20*0.00 149 55 47 47 9 14 0 4 4 37 10 15 4 18 10 28 4 5 0 10 0 8 7 0 1
60 +8.02*0.00 147 61 44 42 12 16 1 3 2 42 13 12 8 12 12 20 2 5 1 14 1 17 7 1 0
59 +7.54*0.00 132 49 28 55 15 13 1 3 3 36 6 8 3 9 8 27 8 5 0 15 1 16 2 0 2
58 +15.50*0.00 139 64 25 50 14 17 1 8 4 39 12 7 4 9 5 24 3 5 2 16 0 16 4 0 0
57 +12.58*0.00 145 75 22 48 19 20 1 2 9 48 15 5 5 9 3 26 10 2 1 9 1 12 4 0 2
56 -15.69*0.00 132 44 35 53 8 19 2 0 1 35 6 11 5 14 5 28 2 8 1 14 1 12 2 0 0
55 +26.96*0.00 138 67 22 49 18 16 2 11 5 41 8 6 1 7 8 30 3 4 2 10 1 9 5 0 0
54 +16.12*0.00 145 70 27 48 14 16 1 7 6 39 17 11 1 11 4 30 3 3 1 11 0 9 10 0 0
53 +8.82*0.00 127 50 29 48 15 16 0 5 1 32 12 9 4 8 8 31 5 2 0 10 0 13 4 0 0
52 +27.98*0.00 143 68 30 45 18 16 1 12 8 38 9 10 1 12 7 22 3 8 1 11 6 12 2 0 1
51 +19.18*0.00 145 78 24 43 11 23 0 7 7 49 15 11 4 4 5 24 5 1 0 13 1 13 5 0 2
50 +28.16*0.00 132 62 26 44 24 23 2 3 5 44 8 10 1 10 5 22 4 1 0 17 3 17 3 0 4
49 +38.43*0.00 145 63 35 47 31 18 2 9 8 31 13 18 6 4 7 28 4 7 0 8 0 7 5 0 2
48 -2.67*0.00 121 47 34 40 9 27 1 4 5 27 10 11 2 12 9 28 2 1 0 9 0 9 2 0 0
47 -0.51*0.00 86 20 23 43 14 21 2 2 1 10 5 11 0 4 8 34 0 0 1 8 0 10 3 0 1
46 +6.01*0.00 142 41 44 57 24 26 0 5 9 15 12 16 5 10 13 47 3 2 0 5 3 6 5 0 0
45 +24.33*0.00 151 55 47 49 20 21 2 11 5 23 14 13 4 16 14 34 3 0 2 10 0 13 5 0 2
44 -24.31*0.00 127 37 34 56 15 28 0 3 3 24 7 8 2 15 9 30 2 8 3 13 0 7 3 0 0
43 -21.64*0.00 92 32 18 42 14 20 2 0 1 21 8 3 2 10 3 19 6 4 2 11 0 9 4 0 0
42 -40.32*0.00 97 28 15 54 15 17 0 0 0 23 5 0 1 10 4 25 8 7 3 11 0 6 3 0 0
41 -2.69*0.00 98 27 24 47 26 21 0 3 3 12 9 6 4 7 7 28 3 4 2 10 1 6 2 2 1
40 +4.25*0.00 136 48 31 57 38 27 0 1 3 32 12 10 3 10 8 30 4 8 0 15 7 7 7 0 1
39 +9.38*0.00 133 43 25 65 45 25 0 2 3 24 14 10 1 9 5 38 2 9 1 15 7 7 5 6 0
38 +15.50*0.00 130 50 26 54 35 17 0 5 4 30 11 11 0 7 8 30 4 7 1 12 25 7 7 16 0
37 +20.76*0.00 139 54 28 57 30 16 1 3 6 30 14 9 4 5 10 30 7 6 0 14 2 16 4 7 0
36 +23.60*0.00 151 56 42 53 33 19 0 5 2 38 11 16 5 12 9 30 1 3 2 17 0 13 5 21 0
35 -1.24*0.00 174 43 44 87 30 34 1 5 3 26 8 14 8 6 16 58 5 2 2 20 1 15 5 13 0
34 +12.45*0.00 181 77 26 78 35 31 1 8 9 41 18 12 0 8 6 43 4 9 1 21 0 14 14 4 2
33 +1.24*0.00 175 64 48 63 31 34 3 3 2 45 11 11 7 17 13 29 2 10 2 20 1 18 5 4 1
32 +17.14*0.00 174 52 33 89 53 25 0 4 2 37 9 10 2 11 10 55 2 5 4 23 1 9 5 8 4
31 +42.65*0.00 185 90 35 60 54 21 3 1 4 62 20 7 7 15 6 36 4 3 2 15 0 17 12 15 2
30 +16.97*0.00 150 73 26 51 28 19 1 3 4 47 18 10 2 9 5 28 5 5 1 12 3 10 10 7 0
29 +17.22*0.00 174 68 30 76 28 15 1 8 2 38 19 9 5 10 6 49 1 5 2 19 3 11 12 17 2
28 +4.53*0.00 205 90 31 84 22 15 4 4 4 61 17 10 5 11 5 38 6 11 6 23 4 21 13 10 2
27 +0.43*0.00 194 72 35 87 20 6 1 6 3 49 13 8 5 14 8 42 6 12 4 23 8 7 8 8 1
26 +6.13*0.00 192 74 21 97 33 10 0 4 5 50 15 6 3 9 3 57 5 9 6 20 0 9 10 0 2
25 +14.73*0.00 149 80 13 56 16 11 0 4 3 60 13 5 0 4 4 37 2 5 2 10 0 7 5 0 3
24 -7.17*0.00 140 50 23 67 11 12 0 4 0 34 12 7 2 7 7 48 1 5 1 12 0 7 10 1 1
23 -2.41*0.00 149 55 26 68 14 9 0 1 4 38 12 6 6 7 7 48 4 4 2 10 3 10 8 3 3
22 +14.55*0.00 163 68 20 75 19 8 3 2 8 43 12 6 3 5 6 48 5 5 4 13 0 14 5 13 1
21 +4.33*0.00 150 47 18 85 14 8 1 1 6 28 11 4 3 3 8 64 2 0 2 17 0 15 7 16 0
20 +10.72*0.00 146 57 34 55 12 10 1 5 6 32 13 11 2 9 12 32 5 4 1 13 1 14 10 26 3
19 +23.79*0.00 148 71 19 58 18 11 0 3 8 47 13 8 4 3 4 28 1 4 3 22 1 14 5 6 2
18 -4.81*0.00 148 48 18 82 8 6 1 3 7 25 12 6 3 6 3 52 4 7 1 18 0 11 6 1 3
17 +25.40*0.00 159 61 35 63 16 4 1 7 3 37 13 11 3 10 11 34 7 1 3 18 0 16 6 0 4
16 +2.60*0.00 161 71 30 60 13 15 0 5 13 39 14 2 12 12 4 26 8 6 3 17 0 8 10 0 5
15 +13.47*0.00 162 59 35 68 14 13 0 3 6 34 16 14 10 5 6 39 8 0 0 21 0 15 7 1 6
14 +15.33*0.00 158 70 32 56 18 18 1 3 10 40 16 2 11 6 13 32 6 2 2 14 0 20 10 2 11
13 +9.79*0.00 157 63 24 70 13 17 0 7 9 29 18 4 7 4 9 27 8 4 2 29 0 23 9 6 12
12 +2.63*0.00 148 52 32 64 3 11 2 2 9 27 12 7 10 8 7 35 7 1 1 20 0 16 5 0 9
11 -0.49*0.00 110 37 19 54 1 4 0 1 8 20 8 8 3 3 5 34 2 1 1 16 3 7 4 28 6
10 -26.83*0.00 55 8 10 37 3 3 0 1 1 2 4 1 4 2 3 27 2 0 2 6 1 2 2 4 4
9 -6.03*0.00 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 5 1 0 0 1
Итого: +18.1 8550 3288 1792 3470 1161 997 55 258 266 2026 683 563 229 546 454 1997 237 305 93 838 113 683 363 246 124
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи17
ДатаОбзоры туров чемпионата
1 янв 2010 Сингапур (D2), тур 5
С Новым Годом!
 
Профиль | Трофеи17 | Достижения
В чате 26 менеджеров
Ridik Avers: Che Guevara: Не, ну посмотрите на него https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23014&match_id=469433#mcmntsadd
И как тут не оскорбить каким-то словом? Но сдержался
Ух-ты
Che Guevara Ridik: да понятно что есть что-то
an112 Так, уже писали правильные цифры и символы в чате?
Ridik Gordey: Во, лучше про Могилёв посмотри, мало ли приедешь на экскурсию https://www.youtube.com/watch?v=h3eKVub7cs0&t=2s
Ridik Gordey: Жень, давай не будем, мне баны не нужны, своих проблем у меня хватает. Я пью тут меньше многих, просто говорю об этом и не стесняюсь
Gordey Ridik: я не смеюсь.. правду говорю.. может ему мама не разришает пить?
Ridik Gordey: Тебе смешно? К чему ты это написал? Мне совершенно не смешно. У человека если реальные проблемы есть то надо как-то помочь, а не ржать. Ладно, тему закрыли, обсуждать за спиной забаненного тоже неправильно
Ridik Che Guevara: ладно бы если бы хотел научиться играть, так ведь не воспринимает никаких советов
Gordey Ridik: едь к нему в гости и напои его)
Ridik Che Guevara: Мне по человечески жаль человека, он же безобидный, пишет, что-то анализирует, чем помочь не знаю
Португалец Ridik: Che Guevara: если хроно ИИ, то его И не очень развит
Ridik Che Guevara: Печаль не в том, что он написал, а в том, что это было написано уже после игры
Ridik Che Guevara: Ну мне хоть не объясняй, всё сам увидел по составу
Che Guevara Ridik: я играю полуосновой со слабым вратарём, пишет игра за 6 очков, изначально я должен идти в середине таблице
Ridik Che Guevara: Я там отписался, не смог сдержаться
Ridik Che Guevara: Он и до Вайперса добрался
Ridik TimBat: Ну город приятный, дальше смотреть не буду, картавость блогера не заходит
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23009&match_id=246989 хроник такую чушь пишет, что борьба за шесть очков, может он всё таки ИИ
Che Guevara Ridik: в Е-бурге вроде памятник гене букину
Ridik TimBat: Город красивый
Ridik TimBat: Ща на паузу поставил (памятник Джексону к чему там?), дальше смотреть пойду
Ridik TimBat: Ну вот, что-то есть, пошёл смотреть https://www.youtube.com/watch?v=oMcoF7J27Po&t=1s
Ridik TimBat: Ща сам найду
Ridik TimBat: Чё так всё плохо у Вас и показать нечего?
Ridik TimBat: Я же скидывал про Могилёв
Ridik TimBat: Чего?
TimBat Ridik: тебе не скину
Ridik TimBat: О, погоди, скинь ссылку на Екатеренбург, хоть город посмотрю
TimBat Пилот Братишка
Ridik TimBat: Есть песня какая-то? А то всё переслушал, не чем занятся
Ridik TimBat:
Ridik TimBat: Все мы в чём-то слабые, а в чём-то сильны, слабости тоже достойны уважения
Ridik TimBat: Но что бы пить, крупнолистовой всегда покупаю, пью всегда без сахара
TimBat Ridik: слабак...
Ridik TimBat: Я столько не выпью ща, что бы чай курить
TimBat Ridik: ты курил индийский чай?
Ridik TimBat: Страна уникальная
TimBat Ridik: просто ты не моряк совсем
Ridik TimBat: В Мьянме реальной есть то, чего нет ни в одной стране мира
Ridik TimBat: Мне в Мьянме хорошо
TimBat Ridik: команда есть хорошая - Индийский флот!
Ridik TimBat: У меня в душе Байкал, моряк катера с удочкой))))))
Ridik TimBat: Видел! С Твенте придётся рано или поздно встречаться
TimBat Ridik: хреново, что ты не моряк
TimBat там Твенте качают не по детски)
Ridik TimBat: А, ну про это я забыл. Красавчик, правила не забываешь
TimBat Ridik: общая стоимость игроков у трех команд только больше двух лярдов
Ridik Португалец: откуда знаю? Я бы Ортегу дорого мог бы купить если бы не волновал бюджет команды
Профиль
Закрыть