логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Рустам Кунанбаев
Последний визит: вчера в 20:56
Ник: kurilich
Личный счёт: 4 776 303 = 4 776.0к = 4.0м
Рейтинг: 527 = 1683 место
Сборные менеджера
День рождения: 30 мая 1978
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 мая 2009
Профиль | Трофеи37 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Арубы
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пюник (Ереван, Армения) + Армения, D1 Европа 22 2459 2891 3226 2246 1 072 177 000
2. Эглон (Н`Джамена, Чад) + Чад, D1 Африка 26 3215 3643 3998 2843 1 053 783 000
3. Университарио (Лима, Перу) + Перу, D1 Южн. Америка 24 3021 3418 3819 2687 952 085 000
4. Эстрелла (Санта Крус, Аруба) + Аруба, D1 Сев. Америка 20 2339 2695 2982 2100 940 599 000
5. Симидзу С-Палс (Япония) + - Азия 23 1659 1843 2011 1444 315 743 000
6. Сира (Менсдорф, Люксембург) + Люксембург, D1 Европа 19 2563 3062 3286 2336 1 149 221 000
7. Сборная Перу (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Южн. Америка 23 1482 1848 2194 1447 7 536 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.31*1.00 179 85 34 60 19 16 1 9 5 61 9 9 3 18 4 23 3 15 2 17 0 10 6 0 3
68 +8.15*0.75 237 105 52 80 25 20 2 10 4 65 24 15 5 22 10 29 10 14 1 26 1 17 16 0 3
67 +17.89*0.50 244 129 47 68 22 22 2 8 11 91 17 17 5 14 11 23 14 12 0 19 2 17 9 1 3
66 +16.72*0.25 239 94 50 95 30 18 1 14 11 55 13 21 11 10 8 37 10 19 1 28 2 18 8 4 6
65 +32.19*0.00 216 108 50 58 30 29 3 18 11 62 14 21 5 14 10 26 2 8 3 19 3 15 11 3 0
64 +15.06*0.00 242 102 51 89 25 20 1 17 8 62 14 22 3 16 10 41 13 11 5 19 7 16 5 0 1
63 +11.87*0.00 246 100 64 82 16 19 0 15 10 57 18 18 18 23 5 36 8 13 0 25 13 20 5 0 3
62 +23.58*0.00 220 88 57 75 16 23 2 23 6 44 13 24 5 17 11 45 2 6 3 19 0 16 5 1 2
61 +17.47*0.00 224 113 46 65 19 17 0 13 10 69 21 13 11 15 7 33 12 9 0 11 5 9 5 1 5
60 +23.46*0.00 194 91 47 56 24 13 1 7 7 61 15 17 9 14 7 26 7 4 4 15 17 11 5 0 6
59 +22.25*0.00 192 107 37 48 12 13 0 8 6 79 14 9 10 13 5 24 1 7 0 16 4 12 4 0 1
58 +16.39*0.00 198 95 41 62 18 16 1 9 8 61 16 15 5 17 4 20 9 7 2 24 9 14 9 0 2
57 +14.26*0.00 192 90 42 60 16 9 0 4 8 64 14 13 8 14 7 34 4 7 1 14 18 12 8 0 0
56 +20.15*0.00 176 89 30 57 13 21 0 17 6 55 11 11 0 12 7 29 3 7 1 17 7 12 6 0 0
55 +14.89*0.00 201 89 36 76 21 23 2 9 6 58 14 14 3 8 11 46 8 4 0 18 32 17 7 0 3
54 +10.06*0.00 231 111 52 68 25 26 0 8 8 69 26 12 10 23 7 34 10 5 1 18 7 15 12 0 0
53 +12.76*0.00 219 96 43 80 20 21 3 6 8 65 14 16 3 16 8 36 3 8 4 29 0 20 8 0 4
52 +31.08*0.00 238 116 46 76 26 14 1 11 12 76 16 13 6 16 11 41 10 2 3 20 0 21 6 0 3
51 +12.85*0.00 234 106 44 84 15 19 4 8 12 74 8 18 5 16 5 43 9 9 3 20 11 16 4 0 1
50 +15.84*0.00 222 117 39 66 20 15 1 7 7 90 12 7 4 16 12 37 8 7 3 11 6 14 4 0 4
49 +10.58*0.00 233 108 49 76 22 18 1 10 7 71 19 14 7 21 7 36 11 10 2 17 6 15 8 0 0
48 -3.04*0.00 241 98 59 84 15 19 1 9 7 65 16 13 8 26 12 38 13 13 4 16 1 19 7 0 3
47 +9.66*0.00 217 107 48 62 18 25 1 8 7 71 20 8 6 19 15 29 3 9 1 20 1 23 14 0 1
46 +7.85*0.00 237 109 43 85 13 17 2 4 11 72 20 10 8 20 5 45 8 7 0 25 9 20 8 0 0
45 +13.20*0.00 237 114 40 83 24 25 1 11 6 78 18 17 5 12 6 43 8 11 2 19 1 18 5 0 0
44 +22.43*0.00 214 116 39 59 20 23 1 12 10 74 19 15 4 11 9 31 5 9 0 14 2 18 4 0 2
43 +19.27*0.00 237 129 51 57 13 33 3 11 9 91 15 14 11 15 11 28 7 4 1 17 1 22 7 0 1
42 +16.78*0.00 236 116 52 68 19 30 1 17 9 71 18 18 9 16 9 29 8 11 1 19 7 21 8 0 0
41 +10.00*0.00 211 95 47 69 19 29 2 13 8 54 18 22 4 13 8 32 1 14 2 20 2 17 10 0 0
40 +2.77*0.00 231 100 52 79 24 30 3 11 10 56 20 20 6 15 11 37 6 20 0 16 1 11 14 0 0
39 +9.67*0.00 230 98 40 92 27 28 2 15 5 57 19 8 7 10 15 44 8 12 1 27 6 15 11 0 0
38 +20.34*0.00 223 93 57 73 27 17 1 9 6 63 14 14 6 23 14 31 10 5 1 26 7 24 8 0 0
37 +17.89*0.00 227 96 40 91 35 22 1 14 6 59 16 12 5 15 8 49 4 8 5 25 6 12 9 0 0
36 +20.15*0.00 233 77 62 94 31 25 2 15 8 44 8 17 10 13 22 47 11 7 1 28 0 23 8 0 1
35 +1.32*0.00 216 84 53 79 5 16 2 7 6 60 9 11 9 19 14 39 7 10 0 23 1 22 6 0 0
34 +10.58*0.00 180 66 40 74 11 11 2 7 13 35 9 20 5 6 9 43 10 9 0 12 0 13 6 0 0
33 +39.30*0.00 198 110 34 54 18 10 3 8 12 73 14 9 10 6 9 31 3 5 1 14 1 17 7 0 1
32 +20.18*0.00 171 70 40 61 13 7 1 8 9 37 15 17 6 4 13 38 8 3 1 11 0 13 10 0 1
31 +2.82*0.00 199 70 42 87 13 8 0 4 6 47 13 21 8 7 6 64 3 6 2 12 4 4 10 0 1
30 +31.61*0.00 252 112 48 92 13 3 2 18 9 64 19 16 11 12 9 64 8 5 1 14 4 17 8 0 1
29 +23.35*0.00 253 120 48 85 18 13 7 10 7 75 21 15 11 16 6 44 8 7 2 24 1 19 14 0 4
28 +3.47*0.00 266 112 47 107 14 21 1 3 20 73 15 16 7 13 11 68 8 7 3 21 10 14 10 0 1
27 +20.89*0.00 263 117 57 89 11 9 8 12 14 62 21 14 16 17 10 47 11 9 4 18 2 25 12 0 1
26 +10.36*0.00 260 83 54 123 17 5 2 11 3 52 15 23 12 9 10 73 13 4 3 30 3 19 20 0 4
25 -0.05*0.00 256 93 41 122 14 11 0 8 7 64 14 16 6 8 11 77 10 7 5 23 0 15 13 0 2
24 +23.58*0.00 218 119 28 71 10 9 2 7 12 81 17 6 9 10 3 36 9 5 2 19 7 18 8 1 7
23 +16.99*0.00 242 110 36 96 12 6 2 7 14 71 16 12 8 6 10 53 6 10 4 23 0 20 9 0 7
22 -0.38*0.00 278 138 46 94 11 19 5 1 7 97 28 12 8 14 12 48 10 13 3 20 8 28 17 0 11
21 +3.54*0.00 271 110 53 108 12 13 5 4 5 77 19 17 7 12 17 58 14 8 3 25 4 24 15 0 9
20 -13.77*0.00 220 82 33 105 4 13 3 3 7 50 19 11 12 6 4 61 20 0 6 18 4 13 14 1 4
19 -0.74*0.00 215 98 43 74 7 17 1 2 12 66 17 13 12 9 9 36 15 5 3 15 1 18 10 0 4
18 +2.96*0.00 195 71 37 87 4 6 0 4 17 37 13 17 10 5 5 55 12 2 4 14 4 10 3 1 3
17 +16.26*0.00 161 83 21 57 12 10 2 2 11 46 22 4 5 5 7 39 7 1 1 9 4 11 12 2 6
16 +16.82*0.00 107 43 25 39 6 8 1 2 13 18 9 9 9 2 5 25 3 1 1 9 6 5 3 7 3
15 -16.11*0.00 49 11 11 27 6 3 0 0 1 8 2 1 6 3 1 15 0 0 4 8 11 5 1 8 0
14 +0.08*0.00 18 4 7 7 2 1 0 0 1 1 2 2 3 1 1 4 1 0 0 2 1 0 1 4 0
Итого: +26.5 12039 5393 2431 4215 952 934 96 508 479 3438 872 789 415 733 494 2200 435 431 111 1038 270 890 473 34 128
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи39
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Перу (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Арубы (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Кыргызстана (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 65 177 15 мая 2023
4. Сборная Чада (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Арубы (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Иордании (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Иордании (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Иордании (юн.) зам. 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Сент-Винсент (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Арубы (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
12. Сборная Иордании (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
13. Сборная Арубы (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Бельгии (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 41 139 16 мая 2017
15. Сборная Бельгии (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
16. Сборная Уругвая (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
17. Сборная Уругвая (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
18. Сборная Кот-Дивуара (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
19. Сборная Арубы (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
20. Сборная Арубы (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
21. Сборная Арубы (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
22. Сборная Арубы (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
23. Сборная Арубы (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
24. Сборная Арубы (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
25. Сборная Арубы (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
26. Сборная Арубы (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
27. Сборная Японии (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
28. Сборная Южной Кореи (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
29. Сборная Японии (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
30. Сборная Японии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
31. Сборная Арубы (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
32. Сборная Арубы (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
33. Сборная Арубы (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
34. Сборная Кот-Дивуара (юн.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи39
В чате 9 менеджеров
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
speleolog Ridik: я знаю теорию. Ты сделаешь ход такой я понимаю что ты видишь что я знаю теорию и делаеш примувы а вот на тебе ход ферзя чтоб я его ....
speleolog Ridik: психология?
Ridik speleolog: На посошок песня, выходить надо, одеваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg&t=11s
Ridik speleolog: Я КМСа выполнил на республике до 20-лет, потом забросил
Ridik speleolog: Там 3+2 контроль
Ridik speleolog: Скоро выезжать
Ridik barca10fan: Gordey: Поболейте сегодня за Анегри пожалуйста, пока в турнире буду играть, что бы я о турнире думал
Профиль
Закрыть